Meme代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Meme代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | HEHEhehe | HK$0.007751 | +0.36% | HK$1.59万 | HK$637.86万 | ||
| 302 | LUXLuxxcoin | HK$0.004294 | +59.39% | HK$160.28 | HK$616.65万 | ||
| 303 | PENGUINNietzschean Penguin | HK$0.006582 | +12.62% | HK$629.21万 | HK$614.99万 | ||
| 304 | SHIShina Inu | HK$0.00000048954701162465560.064895 | -8.40% | HK$6.44万 | HK$611.67万 | ||
| 305 | PENGOPetro Penguins | HK$0.005875 | -3.44% | HK$14.41万 | HK$600.86万 | ||
| 306 | HODLHODL | HK$0.000619 | -6.79% | HK$0 | HK$597.76万 | ||
| 307 | DUREVPovel Durev | HK$0.061193 | -0.61% | HK$462.85 | HK$587.78万 | ||
| 308 | BUNKERBunkerCoin | HK$0.005900 | +0.46% | HK$0 | HK$587.3万 | ||
| 309 | PSYOPANIMEPsyopAnime | HK$0.005854 | -4.09% | HK$46.39万 | HK$584.51万 | ||
| 310 | FRICFric | HK$0.004801 | -17.42% | HK$16.82万 | HK$579.91万 | ||
| 311 | FOXRobin Hood (robinhoodfox.com) | HK$0.006425 | -4.04% | HK$47.85万 | HK$578.65万 | ||
| 312 | FAIR3Fair and Free | HK$0.011319 | +85.09% | HK$21.46万 | HK$578.43万 | ||
| 313 | ZEUSPepes Dog | HK$0.00000001316461760214920.071316 | -2.83% | HK$22.88万 | HK$573.27万 | ||
| 314 | MAGAMAGA (maga-hat.vip) | HK$0.000015 | +0.68% | HK$0 | HK$569.76万 | ||
| 315 | AEROBUDAerobud | HK$0.005816 | +0.06% | HK$2.01万 | HK$568.29万 | ||
| 316 | PEPEONTRONPePeonTron | HK$0.005100 | -4.76% | HK$45.17万 | HK$568.19万 | ||
| 317 | SHOGGOTHShoggoth (shoggoth.monster) | HK$0.005689 | +2.09% | HK$7.86万 | HK$560.1万 | ||
| 318 | TERMINUSTERMINUS | HK$0.055184 | +0.37% | HK$0 | HK$551.62万 | ||
| 319 | UXLINKUXLINK | HK$0.006035 | +0.18% | HK$50.99万 | HK$546.28万 | ||
| 320 | LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) | HK$0.000340 | +12.07% | HK$170.86万 | HK$543.58万 | ||
| 321 | WISHBONEWISHBONE | HK$0.006676 | +4.24% | HK$805.31万 | HK$541.45万 | ||
| 322 | HOSICOHosico | HK$0.001650 | -69.68% | HK$20.3万 | HK$534.63万 | ||
| 323 | RIZZMASRizzmas | HK$0.000011 | -3.59% | HK$18.3万 | HK$533.56万 | ||
| 324 | 黑马黑马 | HK$0.004966 | -12.44% | HK$555.79万 | HK$532.96万 | ||
| 325 | FOXYFoxy | HK$0.000866 | -5.70% | HK$2.81万 | HK$530.76万 | ||
| 326 | RIFTRIFT AI | HK$0.019879 | -0.76% | HK$0 | HK$530.63万 | ||
| 327 | CCCCoconut Chicken | HK$0.000121 | +0.30% | HK$0 | HK$528.78万 | ||
| 328 | LILUNILiluni | HK$0.005480 | +2.58% | HK$219.53万 | HK$527.13万 | ||
| 329 | MEMESmemes will continue | HK$0.004954 | -12.14% | HK$1214.01万 | HK$523.66万 | ||
| 330 | URANUSUranus | HK$0.050808 | -3.85% | HK$40.34万 | HK$523.04万 | ||
| 331 | $WAFFLESWaffles Davincij15's Cat | HK$0.005325 | +3.63% | HK$0 | HK$522.9万 | ||
| 332 | BEB1MBeB | HK$0.005035 | +0.17% | HK$3.21万 | HK$513.1万 | ||
| 333 | OSCAROSCAR | HK$0.005693 | -1.20% | HK$0 | HK$510.34万 | ||
| 334 | KMKekius Maximus (kekiusmaximus.army) | HK$0.005764 | +2.52% | HK$13.49万 | HK$508.16万 | ||
| 335 | KATAKatana Inu | HK$0.000134 | +1.16% | HK$22.88万 | HK$491.43万 | ||
| 336 | PUSSYPussy Financial | HK$0.000029 | -2.36% | HK$0 | HK$490.05万 | ||
| 337 | HUAHUAChihuahua | HK$0.000052 | +0.74% | HK$4116.43 | HK$486.42万 | ||
| 338 | BOBBOB (ETH) | HK$0.0000070649242339148880.057064 | +0.63% | HK$22.7万 | HK$485.09万 | ||
| 339 | MAGAMake Aliens Great Again | HK$0.005710 | +11.18% | HK$37.72万 | HK$472.6万 | ||
| 340 | NIKONikolAI | HK$0.005260 | +11.62% | HK$190.6 | HK$471.25万 | ||
| 341 | SOLAMASolama | HK$0.007095 | -0.03% | HK$14.43万 | HK$467.08万 | ||
| 342 | BOSSBoss Token | HK$0.00000001173474994336480.071173 | +0.00% | HK$0 | HK$463.07万 | ||
| 343 | BHCButthole Coin | HK$0.004471 | -4.08% | HK$328.03万 | HK$462.45万 | ||
| 344 | PEPE2.0Pepe 2.0 (pepe20.vip) | HK$0.00000000972091169044160.089720 | -0.91% | HK$1.57万 | HK$460.75万 | ||
| 345 | SHIROShiro Neko | HK$0.00000000618025539944780.086180 | -0.17% | HK$89.33万 | HK$456.55万 | ||
| 346 | PINOPINO | HK$0.004594 | +0.07% | HK$6158.56 | HK$449.56万 | ||
| 347 | $1just buy $1 worth of this coin | HK$0.004514 | +0.93% | HK$253.65万 | HK$447.89万 | ||
| 348 | NPCSNon-Playable Coin Solana | HK$0.004646 | +0.89% | HK$8064.26 | HK$447.32万 | ||
| 349 | GORKNew XAI gork | HK$0.004562 | +3.30% | HK$1329.98万 | HK$446.75万 | ||
| 350 | OPTIOptimus AI | HK$0.043056 | -8.22% | HK$4.54万 | HK$439.25万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。