Meme代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Meme代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SIGMASIGMA | HK$0.011516 | -5.78% | HK$615.76万 | HK$1017.77万 | ||
| 252 | JAILSTOOLStool Prisondente | HK$0.010087 | -18.70% | HK$654.13万 | HK$1009.95万 | ||
| 253 | WHITEWHALEThe White Whale | HK$0.009886 | -8.89% | HK$129.7万 | HK$1007.44万 | ||
| 254 | NOBODYNobody Sausage | HK$0.010904 | -3.58% | HK$9.68万 | HK$1002.23万 | ||
| 255 | SCShark Cat | HK$0.010091 | -9.36% | HK$17.05万 | HK$997.62万 | ||
| 256 | WEPEWall Street Pepe | HK$0.000049 | -1.38% | HK$19.4万 | HK$971.2万 | ||
| 257 | TRUMPMAGA (magamemecoin.com) | HK$0.219892 | -2.95% | HK$0 | HK$966.97万 | ||
| 258 | PALUPalu | HK$0.009742 | +0.72% | HK$348.61万 | HK$956.41万 | ||
| 259 | HOGEHoge Finance | HK$0.000024 | -3.24% | HK$0 | HK$941.72万 | ||
| 260 | WUFWUFFI | HK$0.0000001118425767083530.061118 | -2.33% | HK$0 | HK$938.94万 | ||
| 261 | TSUKADejitaru Tsuka | HK$0.009346 | -0.48% | HK$0 | HK$934.55万 | ||
| 262 | MOCHIMochi (New) | HK$0.0000099842832674638160.059984 | +4.03% | HK$48.72万 | HK$933.97万 | ||
| 263 | HIPPOsudeng | HK$0.000905 | -2.00% | HK$1730.2万 | HK$920.83万 | ||
| 264 | CHKNChickencoin | HK$0.00000014142869683774280.061414 | -2.03% | HK$0 | HK$908.52万 | ||
| 265 | OPUSOpus Genesis | HK$0.008935 | -3.59% | HK$0 | HK$893.45万 | ||
| 266 | PENGUINNietzschean Penguin | HK$0.008599 | -10.43% | HK$586.68万 | HK$891.45万 | ||
| 267 | NOICEnoice | HK$0.000096 | -12.49% | HK$338.73万 | HK$890.54万 | ||
| 268 | BULLTron Bull | HK$0.009330 | +0.00% | HK$0 | HK$886.64万 | ||
| 269 | HACHIKOHachiko Inu | HK$0.009461 | -3.76% | HK$28.31万 | HK$882.61万 | ||
| 270 | SAMOSamoyedcoin | HK$0.002407 | -2.92% | HK$1.98万 | HK$875.67万 | ||
| 271 | 一一 (USD1_ONE) | HK$0.008779 | -0.14% | HK$146.57 | HK$871.53万 | ||
| 272 | SLAPCatSlap | HK$0.001978 | -2.61% | HK$0 | HK$869.35万 | ||
| 273 | SLOTHSlothana | HK$0.005021 | -3.15% | HK$5909.78 | HK$846.79万 | ||
| 274 | BOOPBoop | HK$0.000074 | +6.31% | HK$4.3万 | HK$843.96万 | ||
| 275 | HOSICOHosico | HK$0.008486 | -48.68% | HK$95.26万 | HK$837.66万 | ||
| 276 | VADERVader | HK$0.008454 | -5.79% | HK$3.68万 | HK$828.35万 | ||
| 277 | MASKcatwifmask | HK$0.008020 | -9.88% | HK$52.88万 | HK$806.61万 | ||
| 278 | PSYOPANIMEPsyopAnime | HK$0.009318 | +20.54% | HK$53.75万 | HK$800.6万 | ||
| 279 | WENWen Lambo (wenlamborh.com) | HK$0.010361 | +12.00% | HK$69.2万 | HK$776.91万 | ||
| 280 | VINUVita Inu | HK$0.00000000859234851821230.088592 | -2.43% | HK$83.43万 | HK$762.01万 | ||
| 281 | $MICHImichi (SOL) | HK$0.027911 | +10.12% | HK$29.38万 | HK$760.6万 | ||
| 282 | HODLHODL (hodl2013) | HK$0.009001 | +50.87% | HK$41.84万 | HK$755.91万 | ||
| 283 | HOUSEHousecoin | HK$0.007337 | -11.75% | HK$40.04万 | HK$752.63万 | ||
| 284 | BRETTBrett (ETH) | HK$0.108378 | -2.67% | HK$8.65万 | HK$750.96万 | ||
| 285 | QOMShiba Predator | HK$0.00000001228574921619090.071228 | -1.83% | HK$0 | HK$737.01万 | ||
| 286 | PENGOPetro Penguins | HK$0.007065 | -10.70% | HK$17.86万 | HK$735.66万 | ||
| 287 | DOGEDepartment Of Government Efficiency (dogegov.com) | HK$0.007521 | +1.55% | HK$287.35万 | HK$732.54万 | ||
| 288 | AOLAOL (America Online) | HK$0.006747 | -10.39% | HK$71.04万 | HK$696.94万 | ||
| 289 | DUREVPovel Durev | HK$0.073445 | -1.64% | HK$269.08 | HK$696.5万 | ||
| 290 | ZSWAPZygoSwap | HK$0.007021 | -1.51% | HK$65.74万 | HK$681.2万 | ||
| 291 | MAGAMake Aliens Great Again | HK$0.006717 | -6.83% | HK$33.51万 | HK$667.73万 | ||
| 292 | BANBanano | HK$0.004113 | -1.04% | HK$0 | HK$666.09万 | ||
| 293 | CWIFcatwifhat | HK$0.000000231933715695151220.062319 | -5.07% | HK$2.29万 | HK$652.7万 | ||
| 294 | SHIShina Inu | HK$0.00000053281206931944380.065328 | -3.06% | HK$0 | HK$649.06万 | ||
| 295 | COIN8-Bit Coin | HK$0.000215 | -0.00% | HK$55.82万 | HK$644.04万 | ||
| 296 | WHYWHY | HK$0.0000000152658739495607980.071526 | -0.41% | HK$2.82万 | HK$641.34万 | ||
| 297 | ZEUSPepes Dog | HK$0.00000001467302034741950.071467 | -11.10% | HK$19.52万 | HK$637.06万 | ||
| 298 | MOTHERMother Iggy | HK$0.006364 | -3.79% | HK$1.8万 | HK$622.93万 | ||
| 299 | COCOROCocoro (officialcocoro.com) | HK$0.008016 | +2.65% | HK$3.73万 | HK$622.67万 | ||
| 300 | LUXLuxxcoin | HK$0.002692 | +12.23% | HK$23.51 | HK$616.29万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。