今日最大涨幅币种(按市值排序)|实时追踪加密货币价格与市场走势
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,追踪今日表现最佳的币种。掌握价格上涨、市场走势及货币兑换信息,数据实时更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 名称 | 价格 | 走势 | 24h涨跌 | 24小时交易量 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUILDBUILD | HK$0.166606 | +79,383.11% | HK$648.02万 | HK$0 | ||
| 2 | HOTKEYHotKeySwap | HK$2.893533 | +36,822.81% | HK$0 | HK$2.73亿 | ||
| 3 | CAMLYCamly Coin | HK$0.007834 | +34,080.14% | HK$0 | HK$78.33亿 | ||
| 4 | SBETSharpLink Gaming | HK$0.001484 | +2,120.93% | HK$0 | HK$1483.89万 | ||
| 5 | BALLGame 5 BALL | HK$0.002109 | +1,126.41% | HK$566.32 | HK$114.62万 | ||
| 6 | MMOMMOCoin | HK$0.000784 | +720.72% | HK$2.44 | HK$5.37万 | ||
| 7 | SXPSolar | HK$0.000494 | +529.55% | HK$0 | HK$33.19万 | ||
| 8 | VSXPVenus SXP | HK$0.0000099533234858918880.059953 | +529.38% | HK$0 | HK$135.18 | ||
| 9 | G$GoodDollar | HK$0.000097 | +476.25% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10 | MOG非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等MOG CAT | HK$0.001079 | +429.21% | HK$0 | HK$7337.91万 | ||
| 11 | CCCCoconut Chicken | HK$0.000567 | +370.15% | HK$0 | HK$528.74万 | ||
| 12 | LEVER非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等LeverFi | HK$0.000221 | +330.53% | HK$0 | HK$284.83万 | ||
| 13 | WOWWOWswap | HK$0.004631 | +315.49% | HK$1696.54 | HK$4628.07 | ||
| 14 | TAKOTako | HK$0.0000070081953172866120.057008 | +233.73% | HK$40.9万 | HK$235.68万 | ||
| 15 | PLSXPulseX | HK$0.000075 | +185.11% | HK$0 | HK$105.15亿 | ||
| 16 | LUFFYLuffy | HK$0.000227 | +161.23% | HK$4.86万 | HK$1244.4万 | ||
| 17 | SPACEMicroVisionChain | HK$0.195229 | +107.22% | HK$41.65万 | HK$120.88万 | ||
| 18 | GORGorbagana | HK$0.008141 | +106.99% | HK$497.78万 | HK$823.73万 | ||
| 19 | ANSEMCATAnsem Cat | HK$0.000014 | +103.66% | HK$332.99万 | HK$667.93万 | ||
| 20 | ATCAtlantis Coin® | HK$5,097.50 | +103.18% | HK$0 | HK$2352.55亿 | ||
| 21 | BTCPBitcoin Pro | HK$63.493929 | +98.33% | HK$0 | HK$0 | ||
| 22 | HTHuobi Token | HK$0.523695 | +88.08% | HK$121.91万 | HK$8452.97万 | ||
| 23 | WWBWowbit | HK$0.690069 | +87.27% | HK$2.46万 | HK$1.59亿 | ||
| 24 | GSYS非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Genesys | HK$0.092574 | +82.61% | HK$1.98万 | HK$0 | ||
| 25 | STORJStorj | HK$0.428083 | +80.74% | HK$1.15亿 | HK$1.04亿 | ||
| 26 | PARParallel | HK$9.713214 | +77.83% | HK$0 | HK$0 | ||
| 27 | UCXUCX | HK$0.784214 | +75.59% | HK$351.24 | HK$3447.52万 | ||
| 28 | WXTMWrapped MinoTari | HK$0.019177 | +74.57% | HK$379.64万 | HK$925.64万 | ||
| 29 | ZNNZenon | HK$1.230085 | +66.55% | HK$0 | HK$790.88万 | ||
| 30 | BRENTBrent Crude | HK$0.001551 | +64.81% | HK$0 | HK$155.06万 | ||
| 31 | KMDKomodo | HK$0.091955 | +62.58% | HK$35.59 | HK$1248.8万 | ||
| 32 | NFTBPixelRealm | HK$0.000584 | +62.01% | HK$0 | HK$40.3万 | ||
| 33 | XTMMinoTari (Tari L1) | HK$0.016764 | +61.00% | HK$248.68万 | HK$1.11亿 | ||
| 34 | HAROLDHarold | HK$0.021107 | +60.80% | HK$0 | HK$1654.85万 | ||
| 35 | DOGPUDogeGPU | HK$0.0000002470122527583840.062470 | +59.94% | HK$0 | HK$5.13万 | ||
| 36 | XGPXGP | HK$0.000045 | +56.77% | HK$115.67万 | HK$2273.85万 | ||
| 37 | SOLOSologenic | HK$0.154631 | +54.07% | HK$2526.78 | HK$5410.76万 | ||
| 38 | FSTFreeStyle Classic | HK$0.000076 | +51.83% | HK$0 | HK$2.59万 | ||
| 39 | WOMWOM Protocol | HK$0.13361 | +49.63% | HK$0 | HK$2576.89万 | ||
| 40 | MOONCATMooncat | HK$0.000205 | +49.03% | HK$0 | HK$2054.57万 | ||
| 41 | RITEritestream | HK$0.002288 | +47.48% | HK$1.48万 | HK$193.15万 | ||
| 42 | EMPEmpyreal | HK$35.289686 | +47.46% | HK$1880.61 | HK$713.92万 | ||
| 43 | AITAIT Protocol | HK$0.003974 | +47.28% | HK$0 | HK$117.82万 | ||
| 44 | STATENew World Order | HK$0.0000000000716329609680.0107163 | +45.54% | HK$0 | HK$0 | ||
| 45 | PHBPhoenix | HK$0.034206 | +45.43% | HK$560.87 | HK$250.54万 | ||
| 46 | XRDRadix | HK$0.004925 | +45.00% | HK$191.67万 | HK$6670.98万 | ||
| 47 | QUACKRichQUACK.com | HK$0.0000000003175316555420.093175 | +42.69% | HK$0 | HK$1399.87万 | ||
| 48 | CNXCofinex | HK$0.6952 | +41.31% | HK$948.78 | HK$815.14万 | ||
| 49 | XTNNeutrino Index | HK$0.264894 | +40.63% | HK$0 | HK$1205.11万 | ||
| 50 | 人生K线人生K线 | HK$0.010455 | +40.29% | HK$3551.62万 | HK$1117.32万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。