今日最大跌幅币种(按市值排序)|实时追踪加密货币价格下跌与市场走势
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,追踪今日跌幅最大的币种。掌握价格下跌、市场走势及货币兑换信息,数据实时更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 名称 | 价格 | 走势 | 24h涨跌 | 24小时交易量 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORKflork cto | HK$0.000391 | -99.48% | HK$0 | HK$36.66万 | ||
| 2 | MRSOONTON Station | HK$0.000015 | -99.07% | HK$5万 | HK$94.12万 | ||
| 3 | 安安 | HK$0.000037 | -97.75% | HK$139.9 | HK$3.7万 | ||
| 4 | MONMON | HK$0.008025 | -95.29% | HK$0 | HK$461.87万 | ||
| 5 | IWCiWorld Cruise | HK$0.110561 | -94.88% | HK$0 | HK$232.18万 | ||
| 6 | KUNCIKunci Coin | HK$0.000183 | -91.03% | HK$0 | HK$22.54万 | ||
| 7 | MYTHMystic Land Coin | HK$0.20388 | -87.00% | HK$3387.56 | HK$2147.21万 | ||
| 8 | VERSEVerse | HK$0.000033 | -80.77% | HK$116.14万 | HK$166.63万 | ||
| 9 | PLNPlearn | HK$0.023532 | -80.33% | HK$49.65万 | HK$203.32万 | ||
| 10 | SUIDEPINSui DePIN | HK$0.000204 | -79.18% | HK$108.97 | HK$5.27万 | ||
| 11 | DIVIDivi | HK$0.008959 | -69.69% | HK$0 | HK$4407.01万 | ||
| 12 | NEKOArtificial Neko (artificialneko.com) | HK$0.001534 | -68.18% | HK$302.26万 | HK$207.66万 | ||
| 13 | STONKSSTONKS (mystonks.org) | HK$0.014443 | -65.67% | HK$597.19万 | HK$1709.4万 | ||
| 14 | SSSSparkle | HK$0.000011 | -62.77% | HK$778.04 | HK$2111.96 | ||
| 15 | XPASSX-PASS | HK$0.011289 | -60.84% | HK$29.74万 | HK$272.52万 | ||
| 16 | GARIGari Network | HK$0.000874 | -59.50% | HK$27.2万 | HK$49.07万 | ||
| 17 | BOTHyperbot | HK$0.001774 | -57.43% | HK$5.31万 | HK$115.81万 | ||
| 18 | TEATea-Fi | HK$0.000293 | -55.45% | HK$0 | HK$1.46万 | ||
| 19 | GLCGoldcoin | HK$0.002876 | -53.75% | HK$0 | HK$26.91万 | ||
| 20 | EPWXePowerX On Base | HK$0.0000000006273036931480.096273 | -52.94% | HK$4.71万 | HK$5.05万 | ||
| 21 | CHTCyberHarbor | HK$0.000445 | -49.91% | HK$0 | HK$0 | ||
| 22 | GOCHUGochujangcoin | HK$0.0000000019619441765720.081961 | -47.70% | HK$2.5万 | HK$2.22万 | ||
| 23 | XANAnoma | HK$0.089822 | -43.85% | HK$2.39亿 | HK$2.32亿 | ||
| 24 | CLSColdstack | HK$0.013982 | -43.67% | HK$6.47万 | HK$32.75万 | ||
| 25 | RFOXRFOX | HK$0.001273 | -43.15% | HK$0 | HK$166.96万 | ||
| 26 | GHOSTGhostwareOS | HK$0.011057 | -42.87% | HK$137.73万 | HK$1196.91万 | ||
| 27 | LOKALeague of Kingdoms Arena | HK$0.011544 | -42.67% | HK$533.45 | HK$514.88万 | ||
| 28 | GPTGold Park | HK$0.036228 | -42.42% | HK$42.38 | HK$3.26亿 | ||
| 29 | SIGNASignum | HK$0.002144 | -41.57% | HK$0 | HK$456.63万 | ||
| 30 | KINGKing Of Memes | HK$0.000000091927771093190.079192 | -41.55% | HK$0 | HK$3.83万 | ||
| 31 | ELEVATEElevate | HK$0.003764 | -40.95% | HK$12.3万 | HK$1.11亿 | ||
| 32 | FDMFreedom | HK$0.037561 | -39.99% | HK$155.01万 | HK$1439.49万 | ||
| 33 | ASTHERUSAstherus | HK$0.000496 | -39.79% | HK$5.46万 | HK$52.42万 | ||
| 34 | ATDA2DAO | HK$0.03025 | -39.00% | HK$0 | HK$0 | ||
| 35 | KIMAKima Network | HK$0.008224 | -38.57% | HK$0 | HK$171.53万 | ||
| 36 | DOGE-1DOGE-1 Satellite | HK$0.001368 | -37.86% | HK$305.67万 | HK$1024.4万 | ||
| 37 | BERRYStrawberry In Bloom | HK$0.001212 | -36.95% | HK$20.62万 | HK$48.88万 | ||
| 38 | DOGODogBull | HK$0.103527 | -36.59% | HK$0 | HK$1.05亿 | ||
| 39 | MMMOMOFUN | HK$0.00000198215802050428020.051982 | -36.47% | HK$799.61 | HK$2.39万 | ||
| 40 | EGGGoose Finance | HK$0.005750 | -35.73% | HK$141.21万 | HK$1.02万 | ||
| 41 | KEKKEK | HK$0.0000000006992747141140.096992 | -35.54% | HK$339.51 | HK$45.76万 | ||
| 42 | POPZypher Network | HK$0.007673 | -35.16% | HK$874.15万 | HK$1981.15万 | ||
| 43 | TTThunderCore | HK$0.000890 | -35.16% | HK$304.73万 | HK$1276.2万 | ||
| 44 | POLLENBeraborrow | HK$0.002777 | -35.12% | HK$0 | HK$31.55万 | ||
| 45 | DARKSTARDarkStar | HK$0.000071 | -34.50% | HK$1021.74 | HK$1.92万 | ||
| 46 | BLASTSafeBlast | HK$0.0000000156054152151320020.071560 | -33.00% | HK$0 | HK$414.3万 | ||
| 47 | WISHBONEWISHBONE | HK$0.005185 | -32.99% | HK$582.94万 | HK$541.41万 | ||
| 48 | BONERBoner Coin | HK$0.355862 | -32.68% | HK$7294.66万 | HK$3.36亿 | ||
| 49 | BINANCEAIPROBinance Ai Pro | HK$0.000000000000128840773999999980.0121288 | -32.61% | HK$0 | HK$5.41万 | ||
| 50 | HOSICOHosico | HK$0.005446 | -32.03% | HK$82.02万 | HK$534.59万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。