BSC生态代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的BSC生态代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | TRVLTRVL (Dtravel) | HK$0.006145 | -0.13% | HK$13.06万 | HK$257.34万 | ||
| 1402 | KINKindred Labs | HK$0.017409 | -0.28% | HK$3.62万 | HK$257.11万 | ||
| 1403 | SYMONSymbotic Tokenized Stock (Ondo) | HK$334.61 | +1.62% | HK$92.47万 | HK$256.67万 | ||
| 1404 | STRMStreamCoin | HK$0.001737 | +1.18% | HK$409.49 | HK$256.28万 | ||
| 1405 | AG8非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等AtromG8 | HK$0.060908 | +0.00% | HK$0 | HK$255.81万 | ||
| 1406 | GSXGoldman Sachs tokenized stock (xStock) | HK$8,138.86 | -0.74% | HK$721.84 | HK$254.94万 | ||
| 1407 | BOSBitcoinOS | HK$0.000259 | -11.11% | HK$36.18万 | HK$254.19万 | ||
| 1408 | VRTXVertiv Holdings Co tokenized stock (xStock) | HK$2,305.29 | +2.09% | HK$15.35万 | HK$252.93万 | ||
| 1409 | ESXEstateX | HK$0.002451 | -7.64% | HK$7.71万 | HK$252.62万 | ||
| 1410 | 42Semantic Layer | HK$0.016843 | -1.04% | HK$5243.09 | HK$252.19万 | ||
| 1411 | EMPIEmperor | HK$0.086018 | +0.38% | HK$0 | HK$251.7万 | ||
| 1412 | WSIWeSendit | HK$0.003532 | +2.26% | HK$3087.66 | HK$250.91万 | ||
| 1413 | PYPLXPayPal tokenized stock (xStock) | HK$457.96 | +0.00% | HK$1.16万 | HK$250.85万 | ||
| 1414 | MBOXMOBOX | HK$0.004425 | -3.33% | HK$81.56万 | HK$249.89万 | ||
| 1415 | BIOFIBiometric Financial | HK$0.000630 | +1.94% | HK$51.31万 | HK$249.57万 | ||
| 1416 | BCCOINBlackCardCoin | HK$0.244791 | -0.79% | HK$47.47万 | HK$246.54万 | ||
| 1417 | BLINKBLink | HK$0.013355 | +0.00% | HK$0 | HK$246.2万 | ||
| 1418 | CIENONCiena Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,347.93 | -4.14% | HK$186.67万 | HK$244.89万 | ||
| 1419 | OVLOverlay | HK$0.048902 | -0.43% | HK$84.31万 | HK$243.86万 | ||
| 1420 | UU | HK$0.002245 | -9.57% | HK$52.55万 | HK$243.24万 | ||
| 1421 | AMCONAMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo) | HK$19.796044 | -3.84% | HK$254.56 | HK$242.29万 | ||
| 1422 | BSCPADBSCPAD | HK$0.030484 | -0.26% | HK$0 | HK$242.06万 | ||
| 1423 | BACXBank of America tokenized stock (xStock) | HK$498.45 | -2.86% | HK$294.68 | HK$241.17万 | ||
| 1424 | AIAny Inu | HK$0.0000057257567240186610.055725 | +0.10% | HK$1.53 | HK$240.45万 | ||
| 1425 | ZERCzkRace | HK$0.020687 | +3.37% | HK$0 | HK$240.15万 | ||
| 1426 | RABIRabi | HK$0.003893 | -1.03% | HK$20.39万 | HK$240.12万 | ||
| 1427 | XRXRADERS | HK$0.033855 | -0.59% | HK$48.51万 | HK$239.13万 | ||
| 1428 | MCRTMagicCraft | HK$0.000474 | +0.51% | HK$47.37万 | HK$237.88万 | ||
| 1429 | TITNTHORWallet | HK$0.054345 | -2.10% | HK$37.97万 | HK$237.79万 | ||
| 1430 | DOYRDOYR | HK$0.002269 | -4.50% | HK$194.97万 | HK$237.52万 | ||
| 1431 | PEPEMUSKPepeMusk | HK$0.002359 | +0.13% | HK$6404.17 | HK$235.58万 | ||
| 1432 | ROOBEEROOBEE | HK$0.000570 | +0.00% | HK$24.28万 | HK$233.72万 | ||
| 1433 | LNLnfi Network | HK$0.026644 | +4.68% | HK$1.12万 | HK$232.8万 | ||
| 1434 | NAFTNafter | HK$0.002228 | -4.38% | HK$4610.56 | HK$232.48万 | ||
| 1435 | VDOTVenus DOT | HK$0.136493 | -2.14% | HK$0 | HK$231.33万 | ||
| 1436 | TMOXThermo Fisher tokenized stock (xStock) | HK$4,679.15 | +0.83% | HK$52.08 | HK$230.63万 | ||
| 1437 | BEFEBEFE | HK$0.000025 | -0.61% | HK$0 | HK$230.27万 | ||
| 1438 | PLNPlearn | HK$0.02678 | -1.99% | HK$51.19万 | HK$229.68万 | ||
| 1439 | ROKONRockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,530.45 | +0.88% | HK$3692.63 | HK$229.4万 | ||
| 1440 | MRXMetrix Coin | HK$0.000196 | +49.73% | HK$125.08 | HK$229.22万 | ||
| 1441 | BSWBiswap | HK$0.003063 | -5.29% | HK$2016.32 | HK$229.11万 | ||
| 1442 | BELTBelt Finance | HK$0.238046 | -0.51% | HK$0 | HK$228.49万 | ||
| 1443 | AIPOAipocalypto | HK$0.018077 | +11.02% | HK$5.46万 | HK$227.26万 | ||
| 1444 | OSCRONOscar Health Tokenized Stock (Ondo) | HK$257.04 | +15.43% | HK$473.22 | HK$226.85万 | ||
| 1445 | NFPNFPrompt | HK$0.003957 | +4.74% | HK$187.18万 | HK$226.59万 | ||
| 1446 | EDGENLayerEdge | HK$0.008640 | +4.76% | HK$2.36万 | HK$225.57万 | ||
| 1447 | ABTXAbbott tokenized stock (xStock) | HK$905.44 | +3.15% | HK$67.63万 | HK$225.13万 | ||
| 1448 | OMDOneMillionDollars | HK$0.001877 | +7.24% | HK$64.09万 | HK$224.63万 | ||
| 1449 | AMKRONAmkor Technology Tokenized Stock (Ondo) | HK$460.72 | +1.86% | HK$110.89万 | HK$223.39万 | ||
| 1450 | ABONDApeBond | HK$0.003465 | -0.21% | HK$0 | HK$221.18万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。