BSC生态代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的BSC生态代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | RDWONRedwire Tokenized Stock (Ondo) | HK$89.10 | -0.17% | HK$630.67万 | HK$446.8万 | ||
| 1302 | GSBGoldman Sachs Tokenized bStocks | HK$8,209.24 | -0.20% | HK$611.92万 | HK$446.38万 | ||
| 1303 | AMATONApplied Materials Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,764.64 | -0.57% | HK$1167.8万 | HK$445.98万 | ||
| 1304 | RWSReal World Services | HK$0.081442 | +21.80% | HK$125.49万 | HK$445.49万 | ||
| 1305 | TCTTcoin Network | HK$0.000896 | +0.53% | HK$121.75万 | HK$438.76万 | ||
| 1306 | NVOXNovo Nordisk tokenized stock (xStock) | HK$382.15 | +2.20% | HK$1244.84 | HK$435.09万 | ||
| 1307 | MAIGAMaiga | HK$0.015384 | -1.56% | HK$147.25万 | HK$428.84万 | ||
| 1308 | CAPSTernoa | HK$0.002797 | -14.98% | HK$3.56万 | HK$427.76万 | ||
| 1309 | WDCONWestern Digital Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,655.85 | +6.06% | HK$503.73万 | HK$426.75万 | ||
| 1310 | GMRXGAIMIN | HK$0.000075 | -2.80% | HK$1.85万 | HK$426.05万 | ||
| 1311 | BOSSBoss Token | HK$0.0000000107566774110036010.071075 | +0.00% | HK$9813.58 | HK$424.48万 | ||
| 1312 | SIGMASigma.Money | HK$0.029322 | +0.13% | HK$2795.14 | HK$423.9万 | ||
| 1313 | TONXXTon Strategy tokenized stock (xStock) | HK$24.065454 | +0.99% | HK$3336.09 | HK$421.99万 | ||
| 1314 | DNDeepNode | HK$0.182476 | +1.68% | HK$565.96万 | HK$410.15万 | ||
| 1315 | MDXMdex | HK$0.004312 | +0.81% | HK$621.05 | HK$407.57万 | ||
| 1316 | REMXONVanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) | HK$616.29 | +0.38% | HK$3.17万 | HK$402.78万 | ||
| 1317 | TBLLXTBLL tokenized ETF (xStock) | HK$831.94 | +0.02% | HK$841.84 | HK$401.8万 | ||
| 1318 | MPONMP Materials Tokenized Stock (Ondo) | HK$474.53 | +3.12% | HK$869.94万 | HK$401.33万 | ||
| 1319 | FGDLONFranklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) | HK$481.71 | +0.00% | HK$0 | HK$400.3万 | ||
| 1320 | FLHYONFranklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) | HK$194.12 | +0.05% | HK$0 | HK$399.14万 | ||
| 1321 | PALLONabrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) | HK$946.45 | -0.04% | HK$612.03万 | HK$398.05万 | ||
| 1322 | ZOONCryptoZoon | HK$0.005695 | +0.18% | HK$7.36万 | HK$397.08万 | ||
| 1323 | UNHXUnitedHealth tokenized stock (xStock) | HK$3,201.18 | +0.88% | HK$119.29万 | HK$395.89万 | ||
| 1324 | BLASTSafeBlast | HK$0.00000002282380727726610.072282 | -1.70% | HK$1258.07 | HK$395.54万 | ||
| 1325 | HAPPYHappy Cat | HK$0.001107 | -7.18% | HK$67.5万 | HK$392.14万 | ||
| 1326 | FFOGONFranklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) | HK$386.88 | +0.00% | HK$0 | HK$390.11万 | ||
| 1327 | GOUTGOUT | HK$0.000044 | +0.04% | HK$0 | HK$389.96万 | ||
| 1328 | VTIONVanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | HK$2,980.94 | +0.07% | HK$7.79 | HK$389.6万 | ||
| 1329 | MNTCMinati Coin | HK$0.673986 | +1.15% | HK$2.43万 | HK$388.58万 | ||
| 1330 | CEGONConstellation Energy Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,222.22 | +2.18% | HK$316.12万 | HK$388.48万 | ||
| 1331 | JNJXJohnson & Johnson tokenized stock (xStock) | HK$2,130.46 | -0.45% | HK$2.93万 | HK$387.35万 | ||
| 1332 | CAICharacterX | HK$0.214862 | -2.47% | HK$33.88万 | HK$386.74万 | ||
| 1333 | GEVONGE Vernova Tokenized Stock (Ondo) | HK$7,398.76 | -0.10% | HK$527.03万 | HK$386.43万 | ||
| 1334 | FROGFrodo the virtual samurai | HK$0.000779 | +1.47% | HK$1076.14 | HK$386.16万 | ||
| 1335 | SWASHSwash | HK$0.003888 | +0.20% | HK$4889.23 | HK$386.06万 | ||
| 1336 | SBETONSharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | HK$65.323014 | -1.38% | HK$427.82万 | HK$385.06万 | ||
| 1337 | ANOMEAnome | HK$0.130127 | +0.79% | HK$182.35万 | HK$382.31万 | ||
| 1338 | RIOTONRiot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | HK$162.64 | -0.42% | HK$309.67万 | HK$381.22万 | ||
| 1339 | STRIKEStrikeBit AI | HK$0.018935 | +3.43% | HK$34.75万 | HK$380.16万 | ||
| 1340 | GAIAGAIA | HK$0.020992 | -3.07% | HK$330.9万 | HK$370.8万 | ||
| 1341 | APPONAppLovin Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,437.95 | +1.76% | HK$39.06万 | HK$370.18万 | ||
| 1342 | VXVisa tokenized stock (xStock) | HK$3,010.61 | -0.19% | HK$525.14 | HK$368.17万 | ||
| 1343 | LMCSWAPLimoCoin Swap | HK$0.003173 | +1.77% | HK$0 | HK$367.14万 | ||
| 1344 | CRMXSalesforce tokenized stock (xStock) | HK$1,610.43 | -2.04% | HK$693.3 | HK$365.18万 | ||
| 1345 | XPASSX-PASS | HK$0.016793 | +15.30% | HK$1.35万 | HK$364.85万 | ||
| 1346 | TROLLTrollcoin | HK$0.006125 | -1.23% | HK$0 | HK$364.67万 | ||
| 1347 | CREOCreo Engine | HK$0.005330 | +1.00% | HK$97.51万 | HK$364.64万 | ||
| 1348 | HIMSXHims & Hers tokenized stock (xStock) | HK$239.39 | -4.20% | HK$38.43万 | HK$362.91万 | ||
| 1349 | PORT3Port3 Network | HK$0.005021 | -3.76% | HK$1370.71 | HK$361.48万 | ||
| 1350 | QORPOQORPO WORLD | HK$0.005647 | -0.95% | HK$35.03万 | HK$360.91万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。