Tabela de preços de Tokens do Ecossistema Solana hoje (por capitalização de mercado) | Cotações de Cripto
Consulte os preços de Tokens do Ecossistema Solana de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados. Inclui maiores altas, maiores quedas e novos tokens listados.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | CPERONUS Copper Index Fund Tokenized ETF (Ondo) | 34,35€ | -0,04% | 0€ | 65,38mil€ | ||
| 952 | STXONSeagate Tokenized Stock (Ondo) | 717,52€ | -1,65% | 533,25mil€ | 64,84mil€ | ||
| 953 | ROKXRockwell Automation tokenized stock (xStock) | 370,63€ | -0,34% | 8,59mil€ | 64,79mil€ | ||
| 954 | LOKILokiCoin | 0,000636€ | -12,29% | 0€ | 64,4mil€ | ||
| 955 | VIBEVibe Cat (Jupiter Studio) | 0,000803€ | +0,00% | 0€ | 64,18mil€ | ||
| 956 | CONCHOSapo Concho | 0,000061€ | -3,77% | 3,44€ | 63,71mil€ | ||
| 957 | ANALOSanaloS | €0.00000070522570526474460.067052 | -8,08% | 499,23€ | 63,46mil€ | ||
| 958 | MAXMAX | 0,000062€ | -1,86% | 0€ | 63,17mil€ | ||
| 959 | STARTUPStartup | 0,000058€ | -9,33% | 515,37€ | 62,98mil€ | ||
| 960 | GRABONGrab Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 3,12198€ | +0,17% | 264,22€ | 62,09mil€ | ||
| 961 | HABIBIHabibi | 0,000070€ | -9,11% | 0€ | 61,9mil€ | ||
| 962 | KLACONKLA Tokenized Stock (Ondo) | 1525,41€ | -3,95% | 790,58mil€ | 61,56mil€ | ||
| 963 | ANDYAndy on SOL | 0,000063€ | -3,26% | 0€ | 61,51mil€ | ||
| 964 | LEGLegia Warsaw Fan Token | 0,038316€ | -0,98% | 0€ | 59,07mil€ | ||
| 965 | ONONON Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) | 62,66€ | -2,95% | 819,22€ | 59,06mil€ | ||
| 966 | DEEPSEEKGlobal DePIN Chain | 0,000060€ | -16,32% | 3,15mil€ | 58,73mil€ | ||
| 967 | PURRONHyperliquid Strategies Tokenized Stock (Ondo) | 10,05€ | -10,06% | 10,09mil€ | 58,53mil€ | ||
| 968 | LUFCLeeds United Fan Token | 0,011143€ | +0,68% | 0€ | 58,01mil€ | ||
| 969 | BNOONUS Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) | 44,39€ | +1,56% | 0€ | 57,22mil€ | ||
| 970 | KSidekick | 0,000073€ | -15,81% | 377,57€ | 57,13mil€ | ||
| 971 | KACYmarkkacy | 0,000053€ | -3,98% | 84,28mil€ | 56,63mil€ | ||
| 972 | ZERAZERA | 0,000058€ | +0,43% | 1,38mil€ | 56,16mil€ | ||
| 973 | KIKIKIKICat | 0,000053€ | -7,83% | 0€ | 55,88mil€ | ||
| 974 | EWZONiShares MSCI Brazil Tokenized ETF (Ondo) | 30,84€ | -0,51% | 324,38€ | 54,6mil€ | ||
| 975 | FLORKflork cto | 0,000054€ | -4,75% | 69,52mil€ | 54,54mil€ | ||
| 976 | RTXONRTX Tokenized Stock (Ondo) | 184,27€ | +0,35% | 325,63mil€ | 54,22mil€ | ||
| 977 | ISLANDISLAND Token | 0,000302€ | -0,86% | 1,86mil€ | 53,86mil€ | ||
| 978 | VASCOVasco da Gama Fan Token | 0,009233€ | +6,26% | 323,13€ | 53,6mil€ | ||
| 979 | BOATKIDPacu Jalur | 0,000051€ | -4,84% | 109,26€ | 53,53mil€ | ||
| 980 | FLNCONFluence Energy Tokenized Stock (Ondo) | 9,76€ | -0,85% | 0€ | 53,42mil€ | ||
| 981 | RSOReal Sociedad Fan Token | 0,023858€ | -7,94% | 0€ | 53,31mil€ | ||
| 982 | QUAINQUAIN | 0,000051€ | -5,19% | 0€ | 53,23mil€ | ||
| 983 | POLLYPolly Penguin | 0,000055€ | +4,57% | 1,83mil€ | 52,92mil€ | ||
| 984 | OUSTONOuster Tokenized Stock (Ondo) | 30,06€ | -4,24% | 108,34€ | 52,29mil€ | ||
| 985 | CLIPPYClippy (kevanjatt) | 0,000049€ | -6,19% | 0€ | 52,28mil€ | ||
| 986 | BABYBTCBaby BitCoin | 0,000049€ | -4,44% | 55,47€ | 52,24mil€ | ||
| 987 | LOULou | 0,000049€ | -3,98% | 0€ | 51,25mil€ | ||
| 988 | LAUNCHCOINLaunch Coin on Believe | 0,000050€ | -0,69% | 0€ | 51,05mil€ | ||
| 989 | GOATInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Sonic The Goat | €0.0000000575265507727427960.075752 | +0,00% | 0€ | 50,97mil€ | ||
| 990 | CPFCCrystal Palace Fan Token | 0,015122€ | -0,53% | 46,95mil€ | 50,84mil€ | ||
| 991 | SMRONNuScale Power Tokenized Stock (Ondo) | 8,038016€ | -4,33% | 8,13€ | 49,31mil€ | ||
| 992 | BABYUBabyUnicorn | 0,000048€ | -1,54% | 0€ | 48,87mil€ | ||
| 993 | LOLCOINWorlds First Memecoin | 0,000047€ | -4,89% | 0€ | 48,14mil€ | ||
| 994 | UNGONUS Natural Gas Fund Tokenized Stock (Ondo) | 8,94€ | -0,75% | 705,94mil€ | 47,69mil€ | ||
| 995 | BOTIFYBOTIFY | 0,000045€ | -3,64% | 0€ | 47,03mil€ | ||
| 996 | UECONUranium Energy Tokenized Stock (Ondo) | 10,71€ | -8,81% | 4,27€ | 46,57mil€ | ||
| 997 | SLOPSlop | 0,000045€ | -1,67% | 0€ | 46,52mil€ | ||
| 998 | AIMONICAAimonica Brands | 0,000044€ | -1,80% | 203,48€ | 46,15mil€ | ||
| 999 | HUBBONHubbell Tokenized Stock (Ondo) | 403,38€ | -4,02% | 711,07€ | 45,72mil€ | ||
| 1000 | USDUTUnstable Tether | 0,000042€ | -7,44% | 935,68€ | 45,3mil€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.