Ranking de volume em 24 horas | Acompanhamento de preços e volume crypto em tempo real
Consulte as criptomoedas com maior volume de negociação nas últimas 24 horas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Acompanhe tendências e liquidez. Dados em tempo real.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Nome | Preço | Tendência | Variação 24h | Volume 24h | Capitalização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether USDt | 0,858829€ | +0,00% | 57,44mM€ | 157,55mM€ | ||
| 2 | BTCBitcoin | 68060,25€ | +1,03% | 24,61mM€ | 1,36B€ | ||
| 3 | USDCUSDC | 0,858862€ | -0,01% | 11,34mM€ | 64mM€ | ||
| 4 | ETHEthereum | 2158,02€ | +1,36% | 11,2mM€ | 261,18mM€ | ||
| 5 | XRPXRP | 1,236815€ | +3,62% | 2,45mM€ | 76,55mM€ | ||
| 6 | SOLSolana | 89,94€ | +1,74% | 2,27mM€ | 52,2mM€ | ||
| 7 | BNBBNB | 647,64€ | -0,16% | 1,52mM€ | 86,2mM€ | ||
| 8 | WETHWETH | 2155,24€ | +1,26% | 1,28mM€ | 7,21mM€ | ||
| 9 | ZECZcash | 1064,15€ | +10,11% | 1,14mM€ | 17,09mM€ | ||
| 10 | USDGGlobal Dollar | 0,859093€ | -0,00% | 885,88M€ | 2,85mM€ | ||
| 11 | HYPEHyperliquid | 74,60€ | +3,39% | 877,52M€ | 18,47mM€ | ||
| 12 | USD1World Liberty Financial USD | 0,858681€ | +0,02% | 845,13M€ | 3,66mM€ | ||
| 13 | DOGEDogecoin | 0,077935€ | +1,32% | 788,74M€ | 13,34mM€ | ||
| 14 | ADACardano | 0,190018€ | +1,70% | 556,44M€ | 6,95mM€ | ||
| 15 | KIIKiiChain | 0,061852€ | +15,18% | 555,09M€ | 18,72M€ | ||
| 16 | DOSDAPPOS | 0,182395€ | -5,18% | 512,47M€ | 37,95M€ | ||
| 17 | SUISui | 0,707116€ | +0,41% | 509,51M€ | 2,88mM€ | ||
| 18 | SOLWrapped Solana | 89,92€ | +1,75% | 468,46M€ | 161,41M€ | ||
| 19 | WBNBWrapped BNB | 647,94€ | -0,02% | 421,75M€ | 1,02mM€ | ||
| 20 | ENAEthena | 0,143568€ | +2,58% | 399,91M€ | 1,39mM€ | ||
| 21 | TRXTRON | 0,291012€ | +0,18% | 395,26M€ | 27,65mM€ | ||
| 22 | DOTPolkadot | 1,01059€ | +10,78% | 379,45M€ | 1,83mM€ | ||
| 23 | UNIUniswap | 5,829661€ | -4,51% | 371,24M€ | 3,62mM€ | ||
| 24 | NEARNEAR Protocol | 2,084446€ | +4,71% | 370,8M€ | 2,62mM€ | ||
| 25 | VBNBVenus BNB | 16,16€ | -0,10% | 369,64M€ | 369,35M€ | ||
| 26 | AVAXAvalanche | 6,904855€ | -0,25% | 312,11M€ | 2,98mM€ | ||
| 27 | LINKChainlink | 10,80€ | -0,92% | 295,81M€ | 8,06mM€ | ||
| 28 | SOPHSophon | 0,004654€ | -46,30% | 270,85M€ | 10M€ | ||
| 29 | WLDWorldcoin | 0,392495€ | -3,81% | 255,82M€ | 1,44mM€ | ||
| 30 | LTCLitecoin | 46,82€ | -1,31% | 255,3M€ | 3,63mM€ | ||
| 31 | TAOBittensor | 224,54€ | +2,45% | 244,04M€ | 2,52mM€ | ||
| 32 | ARBArbitrum | 0,145962€ | -0,62% | 241,66M€ | 951,71M€ | ||
| 33 | VVVVenice Token | 24,55€ | +62,12% | 237,06M€ | 1,07mM€ | ||
| 34 | RLUSDRipple USD | 0,859012€ | +0,01% | 231,24M€ | 2,1mM€ | ||
| 35 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | 1,933461€ | +0,02% | 220,8M€ | 524,44M€ | ||
| 36 | PROMProm | 5,025243€ | +3,27% | 219,55M€ | 93,96M€ | ||
| 37 | DEBITTeller | 1,397091€ | +1,87% | 210,47M€ | 24,66M€ | ||
| 38 | PEPEPepe | €0.0000031886323262992040.053188 | +2,78% | 207,09M€ | 1,3mM€ | ||
| 39 | USDSUSDS | 0,858895€ | +0,01% | 197,4M€ | 8,45mM€ | ||
| 40 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | 67979,01€ | +1,02% | 193,83M€ | 6,42mM€ | ||
| 41 | PUMPPump.fun | 0,003895€ | +7,48% | 188,4M€ | 1,54mM€ | ||
| 42 | UUnited Stables | 0,858306€ | +0,03% | 172,25M€ | 1,08mM€ | ||
| 43 | USELESSUseless Coin | 0,276052€ | +37,78% | 169,67M€ | 243,94M€ | ||
| 44 | XAUTTether Gold | 3784,26€ | +0,30% | 169,06M€ | 2,29mM€ | ||
| 45 | PENGUPudgy Penguins | 0,007101€ | -0,09% | 161,73M€ | 438,11M€ | ||
| 46 | FDUSDFirst Digital USD | 0,857791€ | +0,04% | 160,99M€ | 286,17M€ | ||
| 47 | AAVEAave | 111,47€ | -1,35% | 156,88M€ | 1,71mM€ | ||
| 48 | PAXGPAX Gold | 3787,41€ | +0,31% | 155,58M€ | 1,62mM€ | ||
| 49 | QUQQuq | 0,001472€ | +0,02% | 154M€ | 1,47M€ | ||
| 50 | DASHDash | 56,17€ | +4,19% | 151,07M€ | 692,29M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.