Maiores quedas do dia (por ordem de capitalização de mercado) | Acompanhamento de quedas de preços crypto en tempo real
Acompanhe as criptomoedas com pior desempenho hoje através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Quedas de preço, tendências de mercado e informações de conversão. Dados em tempo real.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Nome | Preço | Tendência | Variação 24h | Volume 24h | Capitalização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPXBlack Phoenix | 0,002909€ | -99,88% | 498,65mil€ | 3,72mM€ | ||
| 2 | FLORKflork cto | 0,000043€ | -99,61% | 0€ | 40,15mil€ | ||
| 3 | LOKALeague of Kingdoms Arena | 0,001155€ | -98,91% | 58,41€ | 563,8mil€ | ||
| 4 | GAUGamer Arena | 0,000011€ | -98,23% | 0€ | 2,67mil€ | ||
| 5 | WOWWOWswap | 0,000894€ | -94,29% | 860,77€ | 506,78€ | ||
| 6 | MYTHMystic Land Coin | 0,028244€ | -89,03% | 431,61€ | 2,35M€ | ||
| 7 | BUILDBUILD | 0,003406€ | -81,53% | 436,64mil€ | 0€ | ||
| 8 | VERSEVerse | €0.0000032642418699122710.053264 | -77,23% | 0€ | 182,47mil€ | ||
| 9 | MONMON | 0,005089€ | -77,12% | 5,68mil€ | 505,76mil€ | ||
| 10 | USDCASHUSDCASH | 1,310491€ | -75,68% | 0€ | 10,04M€ | ||
| 11 | SUIDEPINSui DePIN | 0,000022€ | -74,73% | 0€ | 5,77mil€ | ||
| 12 | DASHONDoorDash Tokenized Stock (Ondo) | 169,36€ | -74,11% | 244,78mil€ | 3,09M€ | ||
| 13 | TIMEChrono.tech | 0,047499€ | -64,83% | 0€ | 65,12mil€ | ||
| 14 | RENZECrenZEC | 13,46€ | -63,79% | 4,06€ | 0€ | ||
| 15 | G$GoodDollar | 0,000011€ | -57,33% | 0€ | 0€ | ||
| 16 | NEKOArtificial Neko (artificialneko.com) | 0,000186€ | -53,36% | 260,35mil€ | 227,39mil€ | ||
| 17 | GLCGoldcoin | 0,000317€ | -52,91% | 0€ | 29,47mil€ | ||
| 18 | EPWXePowerX On Base | €0.00000000011848741301250.091184 | -52,24% | 1,73mil€ | 5,53mil€ | ||
| 19 | HOSICOHosico | 0,000352€ | -51,92% | 47,78mil€ | 585,39mil€ | ||
| 20 | GMRTThe Game Company | 0,014159€ | -50,01% | 26,1mil€ | 12,41M€ | ||
| 21 | WTECWorld Trade Exhibition Center | 0,000049€ | -49,69% | 0€ | 179,6mil€ | ||
| 22 | DJTTrumpCoin | €0.0000086825350932088230.058682 | -48,26% | 7,21mil€ | 156,59mil€ | ||
| 23 | HAKKAHakka.Finance | 0,000475€ | -45,95% | 833,6€ | 707,58mil€ | ||
| 24 | WSOPHWrapped SOPH | 0,004693€ | -44,92% | 2,13mil€ | 0€ | ||
| 25 | SOPHSophon | 0,004651€ | -44,83% | 187,07M€ | 10M€ | ||
| 26 | GOCHUGochujangcoin | €0.00000000020873861721090.092087 | -44,36% | 3,58mil€ | 2,43mil€ | ||
| 27 | DOGODogBull | 0,010445€ | -43,80% | 246,98€ | 11,45M€ | ||
| 28 | AIBINANCEAI Binance | €0.00000000000063312072390.0126331 | -40,84% | 11,48mil€ | 385,05mil€ | ||
| 29 | ATDA2DAO | 0,003269€ | -40,59% | 0€ | 0€ | ||
| 30 | WCSWeeCoins | 0,000026€ | -39,99% | 0€ | 4,7mil€ | ||
| 31 | LUXLuxxcoin | 0,000266€ | -38,55% | 8,58€ | 675,2mil€ | ||
| 32 | RFOXRFOX | 0,000138€ | -37,33% | 0€ | 182,82mil€ | ||
| 33 | SPX6969SPX 6969 | €0.00000702778342204248560.057027 | -37,20% | 1,43mil€ | 10,81mil€ | ||
| 34 | FSTFreeStyle Classic | €0.0000074949093581369670.057494 | -36,24% | 0€ | 2,84mil€ | ||
| 35 | XSATexSat Network | 0,10758€ | -35,99% | 0€ | 109,43mil€ | ||
| 36 | POLLENBeraborrow | 0,000303€ | -35,29% | 399,27€ | 34,55mil€ | ||
| 37 | BONDBarnBridge | 0,007063€ | -34,40% | 2,64€ | 64,83mil€ | ||
| 38 | BONERBoner Coin | 0,034643€ | -34,18% | 6,92M€ | 36,76M€ | ||
| 39 | RIZOHahaYes | €0.00000075789982726346060.067578 | -33,97% | 47,95mil€ | 315,76mil€ | ||
| 40 | SDAOSingularityDAO | 0,003500€ | -33,31% | 5,12mil€ | 314,66mil€ | ||
| 41 | BOXABLBOXABL | 0,000225€ | -33,19% | 0€ | 226,67mil€ | ||
| 42 | DARKSTARDarkStar | €0.0000085306581948458990.058530 | -32,77% | 137,21€ | 2,1mil€ | ||
| 43 | MINUMinu | €0.0000000008396115397110.098396 | -31,91% | 16,19€ | 4,61mil€ | ||
| 44 | CIKChrist is King | €0.00000005956455876397110.075956 | -31,70% | 0€ | 46,28mil€ | ||
| 45 | ASTHERUSAstherus | 0,000052€ | -31,41% | 5,27mil€ | 57,4mil€ | ||
| 46 | KINGKing Of Memes | €0.0000000099014319493928990.089901 | -31,13% | 0€ | 4,2mil€ | ||
| 47 | KIMAKima Network | 0,001048€ | -30,35% | 0€ | 187,83mil€ | ||
| 48 | SALSALVIUM | 0,001743€ | -30,34% | 26,07mil€ | 48,27mil€ | ||
| 49 | TUAAtua AI | €0.00000287755210672471070.052877 | -30,29% | 170,65€ | 2,61mil€ | ||
| 50 | HTHuobi Token | 0,038113€ | -29,88% | 65,8mil€ | 9,26M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.