Maiores altas do dia (por ordem de capitalização de mercado) | Acompanhamento de preços crypto em tempo real
Acompanhe as criptomoedas com melhor desempenho hoje através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Subidas de preço, tendências de mercado e informações de conversão. Dados em tempo real.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Nome | Preço | Tendência | Variação 24h | Volume 24h | Capitalização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTKEYHotKeySwap | 0,316198€ | +36 926,82% | 0€ | 29,95M€ | ||
| 2 | $BIGTROUTThe Big Trout | 0,003513€ | +18 209,14% | 9,59mil€ | 19,18mil€ | ||
| 3 | BALLGame 5 BALL | 0,000233€ | +1760,50% | 139,77€ | 125,61mil€ | ||
| 4 | BLOCKBlocknet | 0,175652€ | +1000,48% | 0,07€ | 0€ | ||
| 5 | MOGInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.MOG CAT | 0,000118€ | +429,21% | 0€ | 8,04M€ | ||
| 6 | LEVERInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.LeverFi | 0,000024€ | +330,53% | 0€ | 312,15mil€ | ||
| 7 | TAKOTako | €0.00000118509276573083930.051185 | +196,90% | 118,84mil€ | 258,29mil€ | ||
| 8 | DELABSDelabs Games | 0,000598€ | +189,17% | 725,25€ | 155,19mil€ | ||
| 9 | PLSXPulseX | €0.0000082059481957881760.058205 | +185,07% | 0€ | 1,15mM€ | ||
| 10 | HBNHoboNickels | 0,001355€ | +144,09% | 99,53€ | 0€ | ||
| 11 | MRSOONTON Station | 0,000042€ | +140,82% | 17,09mil€ | 103,15mil€ | ||
| 12 | BTCPBitcoin Pro | 6,451428€ | +126,61% | 0€ | 0€ | ||
| 13 | EMDRModulr | 0,213399€ | +115,57% | 6,46mil€ | 98,47mil€ | ||
| 14 | FPSWeb3War | 0,001019€ | +115,25% | 18,44mil€ | 41,46mil€ | ||
| 15 | HARIKOInu Hariko | 0,000020€ | +110,93% | 0€ | 9,14mil€ | ||
| 16 | NFTBPixelRealm | 0,000061€ | +102,47% | 0€ | 44,16mil€ | ||
| 17 | IOSTIOST | 0,001572€ | +102,13% | 177,05M€ | 26,11M€ | ||
| 18 | VBGVibing | 0,000098€ | +100,91% | 0€ | 13,98mil€ | ||
| 19 | GSYSInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Genesys | 0,010145€ | +82,61% | 2,18mil€ | 0€ | ||
| 20 | HMTHuman | 0,001098€ | +82,16% | 9,45€ | 139,01mil€ | ||
| 21 | ANALOSanaloS | €0.00000132873871829776820.051328 | +81,10% | 18,27mil€ | 59,92mil€ | ||
| 22 | CATECatecoin (cate.meme) | 0,041487€ | +80,03% | 17,16M€ | 30,38M€ | ||
| 23 | LUXLuxxcoin | 0,000767€ | +77,11% | 8,59€ | 675,76mil€ | ||
| 24 | UCXUCX | 0,085944€ | +75,59% | 38,49€ | 3,78M€ | ||
| 25 | MUMUMumu (mumucommunity.vip) | €0.000000000111022680989940010.091110 | +75,49% | 0€ | 77,73mil€ | ||
| 26 | PHILBinance Mascot | 0,000043€ | +73,87% | 13mil€ | 27,25mil€ | ||
| 27 | PIPPip | 0,000056€ | +70,26% | 370,4€ | 24,79mil€ | ||
| 28 | UNAUnagi Token | 0,000689€ | +70,24% | 269,45€ | 324,81mil€ | ||
| 29 | PALUPalu | 0,002024€ | +70,14% | 2,04M€ | 1,36M€ | ||
| 30 | MRXMetrix Coin | 0,000015€ | +67,60% | 0,5€ | 165,18mil€ | ||
| 31 | DFIDeFiChain | 0,001156€ | +64,04% | 18,5€ | 392,01mil€ | ||
| 32 | TRACtrac (Ordinals) | 0,155872€ | +62,64% | 279,53mil€ | 2M€ | ||
| 33 | FDMFreedom | 0,006588€ | +59,40% | 177,45mil€ | 1,58M€ | ||
| 34 | CHAMPSuper Champs | 0,000574€ | +57,23% | 0€ | 527,97mil€ | ||
| 35 | RFUELRioDeFi | 0,000792€ | +56,79% | 1,83€ | 172,55mil€ | ||
| 36 | OMMANTRA (old) | 0,037941€ | +56,42% | 488,45€ | 41,86M€ | ||
| 37 | THEThe Protocol | 0,000073€ | +55,96% | 123,64€ | 46,87mil€ | ||
| 38 | TACCThe Abundance Community Coin | 0,013453€ | +55,09% | 737,58€ | 475,91mil€ | ||
| 39 | G$GoodDollar | 0,000017€ | +54,79% | 310,22€ | 0€ | ||
| 40 | AARKAark | 0,000857€ | +54,75% | 1,22mil€ | 401,68mil€ | ||
| 41 | DGTADigitra.com Token | 0,000259€ | +54,65% | 0,79€ | 98,73mil€ | ||
| 42 | KNINEK9 Finance | €0.00000041149604941402210.064114 | +54,17% | 13,56mil€ | 107,37mil€ | ||
| 43 | SSSSparkle | €0.0000032527557183536180.053252 | +53,30% | 0€ | 231,45€ | ||
| 44 | XPASSX-PASS | 0,001823€ | +52,54% | 2,12mil€ | 298,66mil€ | ||
| 45 | OXTOrchid | 0,010291€ | +52,33% | 7,48M€ | 6,63M€ | ||
| 46 | WOMWOM Protocol | 0,01462€ | +49,82% | 0€ | 2,82M€ | ||
| 47 | HOLDEverybody Holds | 0,000168€ | +48,90% | 138,45mil€ | 3,78M€ | ||
| 48 | WOWWOWswap | 0,000978€ | +48,90% | 1,48mil€ | 507,2€ | ||
| 49 | WSDMWisdomise AI | 0,000074€ | +48,69% | 39,77mil€ | 38,47mil€ | ||
| 50 | XGPXGP | €0.000004941145122145920.054941 | +47,44% | 122,93mil€ | 2,49M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.