Tabela de preços de Tokens de Camada 1 hoje (por capitalização de mercado) | Cotações de Cripto
Consulte os preços de Tokens de Camada 1 de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados. Inclui maiores altas, maiores quedas e novos tokens listados.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | WXDCWrapped XDC | 0,024146€ | -0,25% | 179,13mil€ | 1,68M€ | ||
| 1002 | TAROTTarot | 0,024676€ | -3,58% | 15,45mil€ | 1,67M€ | ||
| 1003 | VLXVelas | 0,000597€ | -13,19% | 44,35€ | 1,65M€ | ||
| 1004 | NUMNumbers Protocol | 0,001822€ | -3,17% | 59,43mil€ | 1,65M€ | ||
| 1005 | REIREI Network | 0,001707€ | +3,66% | 343,37mil€ | 1,64M€ | ||
| 1006 | BOTTOBotto | 0,034681€ | -3,25% | 2,11mil€ | 1,64M€ | ||
| 1007 | FANCfanC | 0,000825€ | +23,58% | 527,52mil€ | 1,63M€ | ||
| 1008 | BLKONBlackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | 948,60€ | -1,08% | 460,03mil€ | 1,63M€ | ||
| 1009 | SISSymbiosis | 0,016765€ | +0,09% | 91,57mil€ | 1,63M€ | ||
| 1010 | WOZXEfforce | 0,003074€ | +1,43% | 0€ | 1,62M€ | ||
| 1011 | OBTOrbiter Finance | 0,000276€ | -2,52% | 209,68mil€ | 1,62M€ | ||
| 1012 | RVFRocketX exchange | 0,020761€ | -3,57% | 5,36mil€ | 1,61M€ | ||
| 1013 | LEASHDoge Killer | €0.00000000000195968924536000030.0111959 | -6,37% | 1,2mil€ | 1,59M€ | ||
| 1014 | SNOWONSnowflake Tokenized Stock (Ondo) | 283,66€ | -0,57% | 801,07mil€ | 1,59M€ | ||
| 1015 | EPTBalance | 0,000325€ | -0,35% | 199,67mil€ | 1,56M€ | ||
| 1016 | REEFReef | 0,000041€ | -0,44% | 105,46mil€ | 1,55M€ | ||
| 1017 | KDAKadena | 0,004628€ | +10,96% | 14,43mil€ | 1,55M€ | ||
| 1018 | PAPARAZZIPaparazzi Token | 0,000223€ | -0,04% | 17,79mil€ | 1,55M€ | ||
| 1019 | NYANya | €0.0000000438690036721346050.074386 | -1,87% | 305,34€ | 1,55M€ | ||
| 1020 | TRUFTRUF.Network | 0,002762€ | -0,90% | 21,23mil€ | 1,55M€ | ||
| 1021 | VTIXVanguard tokenized ETF (xStock) | 330,79€ | +0,62% | 85,13mil€ | 1,54M€ | ||
| 1022 | KUJIKujira | 0,012542€ | +3,18% | 0€ | 1,53M€ | ||
| 1023 | BILLYBilly (Bitcoin) | 0,001533€ | -15,40% | 7,28mil€ | 1,53M€ | ||
| 1024 | BRK.BXBerkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | 435,29€ | +0,31% | 225,26mil€ | 1,53M€ | ||
| 1025 | LNQLinqAI | 0,003559€ | +3,21% | 140,84mil€ | 1,53M€ | ||
| 1026 | HEGEHege | 0,001518€ | -2,90% | 24,91mil€ | 1,52M€ | ||
| 1027 | VEXVexanium | 0,002069€ | +0,06% | 43,34mil€ | 1,52M€ | ||
| 1028 | WNEARWrapped Near | 2,128319€ | -0,09% | 45,53M€ | 1,51M€ | ||
| 1029 | COOKCook Finance | 0,001731€ | -0,01% | 19,19mil€ | 1,51M€ | ||
| 1030 | DRAMONRoundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | 50,32€ | -4,43% | 241,4mil€ | 1,51M€ | ||
| 1031 | CLOAKCloakCoin | 0,244629€ | -48,09% | 38,15€ | 1,51M€ | ||
| 1032 | RARIRarible | 0,077124€ | -0,87% | 66,69mil€ | 1,51M€ | ||
| 1033 | ATTAttila | 0,000540€ | +0,00% | 0€ | 1,5M€ | ||
| 1034 | SYSSyscoin | 0,001638€ | -0,77% | 62,78mil€ | 1,49M€ | ||
| 1035 | 0X00x0.ai | 0,001709€ | -2,00% | 0€ | 1,48M€ | ||
| 1036 | DEUROInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Decentralized Euro | 0,992215€ | +0,00% | 0€ | 1,46M€ | ||
| 1037 | DRXDRX Token | 0,002203€ | -1,81% | 7,76mil€ | 1,46M€ | ||
| 1038 | NMTNetMind Token | 0,04359€ | +0,14% | 111,93€ | 1,46M€ | ||
| 1039 | NOWONServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | 563,62€ | -0,62% | 1,06M€ | 1,46M€ | ||
| 1040 | TROLLTroll (troll.run) | €0.000000001523450152128320.081523 | +1,83% | 88,3mil€ | 1,45M€ | ||
| 1041 | XSWAPXSwap | 0,004868€ | -0,99% | 12,61mil€ | 1,45M€ | ||
| 1042 | EQIXONEquinix Tokenized Stock (Ondo) | 902,93€ | -1,32% | 215,2mil€ | 1,45M€ | ||
| 1043 | USAAmerican Coin | €0.000000125145242771803560.061251 | -3,99% | 13,82mil€ | 1,45M€ | ||
| 1044 | OVROVR | 0,028362€ | -1,22% | 56,5mil€ | 1,45M€ | ||
| 1045 | MOODENGMOO DENG (moodeng.vip) | €0.00000353103380635396420.053531 | +0,38% | 95,64mil€ | 1,44M€ | ||
| 1046 | ALArchLoot | 0,001513€ | -0,99% | 271,4mil€ | 1,44M€ | ||
| 1047 | MCDXMcDonald's tokenized stock (xStock) | 221,39€ | -0,85% | 2,41M€ | 1,44M€ | ||
| 1048 | SNCSunContract | 0,019788€ | -0,95% | 20,21mil€ | 1,43M€ | ||
| 1049 | SMCIONSuper Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | 32,16€ | -3,57% | 1,98M€ | 1,43M€ | ||
| 1050 | PIVXPIVX | 0,013286€ | +10,08% | 388,61mil€ | 1,42M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.