Tabela de preços de Tokens de DeFi hoje (por capitalização de mercado) | Cotações de Cripto
Consulte os preços de Tokens de DeFi de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados. Inclui maiores altas, maiores quedas e novos tokens listados.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | SCAScallop | 0,003756€ | -0,75% | 25,45mil€ | 623,51mil€ | ||
| 1202 | XFICrossFi | 0,008815€ | +6,34% | 9,43mil€ | 617,09mil€ | ||
| 1203 | ASTSXAST SpaceMobile tokenized stock (xStock) | 54,08€ | -5,22% | 101,06mil€ | 616,82mil€ | ||
| 1204 | ASMLXASML tokenized stock (xStock) | 1481,32€ | -2,47% | 71,04mil€ | 615,89mil€ | ||
| 1205 | RNOKNokia Tokenized Stock (Reality) | 9,18€ | +0,17% | 39,2mil€ | 615,08mil€ | ||
| 1206 | CSCOXCisco tokenized stock (xStock) | 95,20€ | +0,84% | 92,14mil€ | 612,98mil€ | ||
| 1207 | HODLHODL | 0,000066€ | -9,36% | 2,87mil€ | 607,42mil€ | ||
| 1208 | INTUONIntuit Tokenized Stock (Ondo) | 271,82€ | -1,43% | 475,21mil€ | 602,68mil€ | ||
| 1209 | WPOKTWrapped POKT | 0,006787€ | +7,58% | 0€ | 601,6mil€ | ||
| 1210 | RDDTONReddit Tokenized Stock (Ondo) | 126,08€ | -2,47% | 504,64mil€ | 597,07mil€ | ||
| 1211 | XNANeurai | 0,000034€ | +0,36% | 38,25mil€ | 591,24mil€ | ||
| 1212 | WDCXWestern Digital tokenized stock (xStock) | 410,29€ | +0,31% | 105,31mil€ | 581,75mil€ | ||
| 1213 | QNTBQuantinuum Tokenized bStocks | 42,36€ | -3,61% | 1,78M€ | 578,19mil€ | ||
| 1214 | QORPOQORPO WORLD | 0,000918€ | +8,89% | 61,39mil€ | 578,01mil€ | ||
| 1215 | NEMONNewmont Tokenized Stock (Ondo) | 110,75€ | +0,61% | 230,56mil€ | 577,74mil€ | ||
| 1216 | WKCSWrapped KuCoin Token | 6,043239€ | -0,24% | 0€ | 577,68mil€ | ||
| 1217 | SHMShardeum (New) | 0,000032€ | -0,52% | 80,26mil€ | 575,91mil€ | ||
| 1218 | PUBLICPublicAI | 0,002434€ | -0,69% | 141,96mil€ | 574,85mil€ | ||
| 1219 | DFIDeFiChain | 0,000662€ | +46,43% | 17,64€ | 574,75mil€ | ||
| 1220 | MNWMorpheus.Network | 0,01188€ | -18,03% | 180,8€ | 574,41mil€ | ||
| 1221 | TSPACEXT-SpaceX tokenized stock (Tessera) | 480,23€ | -0,00% | 306,65mil€ | 571,07mil€ | ||
| 1222 | PYPLBPaypal Tokenized bStocks | 44,80€ | -1,74% | 723,32mil€ | 570,08mil€ | ||
| 1223 | CBMEGACoinbase Wrapped MEGA | 0,033723€ | -5,33% | 220,11mil€ | 569,74mil€ | ||
| 1224 | SHOPONShopify Tokenized Stock (Ondo) | 109,02€ | -5,67% | 1,41M€ | 567,33mil€ | ||
| 1225 | AMATXApplied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) | 399,11€ | -2,39% | 62,23mil€ | 563,13mil€ | ||
| 1226 | SFISingularity Finance | 0,003443€ | -7,76% | 0€ | 557,78mil€ | ||
| 1227 | IWMXRussell 2000 Tokenised ETF (xStock) | 249,53€ | -1,39% | 7,68mil€ | 557,14mil€ | ||
| 1228 | KILOKiloEx | 0,002636€ | -0,99% | 2,74mil€ | 554,81mil€ | ||
| 1229 | BLOCKBlock (blockstreet.xyz) | 0,001205€ | -1,19% | 130,12mil€ | 554,33mil€ | ||
| 1230 | APPXAppLovin tokenized stock (xStock) | 261,92€ | -4,27% | 2,79mil€ | 551,98mil€ | ||
| 1231 | QBTSOND-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) | 14,74€ | -3,87% | 808,82mil€ | 551,92mil€ | ||
| 1232 | RARMArm Tokenized Stock (Reality) | 225,65€ | -0,99% | 70,19mil€ | 549,24mil€ | ||
| 1233 | AIKEKAlphakek AI | 0,002304€ | -1,81% | 353,42€ | 546,64mil€ | ||
| 1234 | STRDStride | 0,013623€ | -3,01% | 500,39€ | 541,93mil€ | ||
| 1235 | ENPHONEnphase Energy Tokenized Stock (Ondo) | 31,59€ | -5,48% | 366,59mil€ | 537,14mil€ | ||
| 1236 | ATAAutomata Network | 0,000563€ | +1,07% | 89,99mil€ | 533,7mil€ | ||
| 1237 | ETNONEaton Tokenized Stock (Ondo) | 360,30€ | -1,28% | 215,45mil€ | 529,07mil€ | ||
| 1238 | ELONEchelon (EchelonMarket) | 0,039697€ | -2,59% | 100,18mil€ | 527,78mil€ | ||
| 1239 | RNBISNebius Tokenized Stock (Reality) | 202,93€ | -3,87% | 28,27mil€ | 527,34mil€ | ||
| 1240 | NIKONikolAI | 0,000520€ | -9,72% | 3,44€ | 520,43mil€ | ||
| 1241 | ABYSSAbyss | 0,002263€ | -0,71% | 0€ | 517,84mil€ | ||
| 1242 | FIGONFigma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | 18,96€ | -3,59% | 440,99mil€ | 516,77mil€ | ||
| 1243 | ZNNZenon | 0,080911€ | -39,97% | 0€ | 516,63mil€ | ||
| 1244 | SHFTShyft Network | 0,000220€ | -0,14% | 216,32€ | 513,67mil€ | ||
| 1245 | PKTPacket | 0,000120€ | -0,82% | 0€ | 511,14mil€ | ||
| 1246 | SYLmyDID | 0,000066€ | -2,25% | 14,78mil€ | 510,86mil€ | ||
| 1247 | OGPUOpenGPU | 0,025876€ | -3,19% | 44,72mil€ | 508,09mil€ | ||
| 1248 | ANKRBNBAnkr Staked BNB | 686,52€ | -3,59% | 5,24mil€ | 506,72mil€ | ||
| 1249 | CRMXSalesforce tokenized stock (xStock) | 212,14€ | -0,13% | 273,93€ | 504,05mil€ | ||
| 1250 | MANMatrix AI Network | 0,000902€ | +0,05% | 17,53mil€ | 501,86mil€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.