Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | SERAPHSeraph | 0,001984€ | -2,85% | 19,57mil€ | 650,6mil€ | ||
| 2302 | RIZZMASRizzmas | €0.00000117300867081601690.051173 | -10,36% | 9,55mil€ | 649,23mil€ | ||
| 2303 | 3ULLPLAYA3ULL GAMES | 0,000038€ | -11,94% | 16,28mil€ | 649,1mil€ | ||
| 2304 | RDNTRadiant Capital | 0,000446€ | -1,42% | 14,92mil€ | 649,06mil€ | ||
| 2305 | SHOPONShopify Tokenized Stock (Ondo) | 124,70€ | -0,32% | 1,37M€ | 647,3mil€ | ||
| 2306 | 黑马黑马 | 0,000542€ | -8,52% | 1,03M€ | 646,57mil€ | ||
| 2307 | PIGGYPiggycell | 0,011632€ | -2,25% | 48,65mil€ | 645,79mil€ | ||
| 2308 | VISTAEthervista | 0,670576€ | -3,29% | 48,22mil€ | 643,99mil€ | ||
| 2309 | MAGAMake Aliens Great Again | 0,000528€ | -32,47% | 52,92mil€ | 642,39mil€ | ||
| 2310 | SOLVEXSOLVEX NETWORK | 0,016255€ | -0,02% | 7,3mil€ | 642,22mil€ | ||
| 2311 | RAAPLApple Tokenized Stock (Reality) | 275,41€ | -0,24% | 7,84mil€ | 641,41mil€ | ||
| 2312 | QONEqONE | 0,004305€ | -3,19% | 52,17mil€ | 639,7mil€ | ||
| 2313 | XOMXExxon Mobil tokenized stock (xStock) | 138,80€ | -0,89% | 162,4€ | 639,27mil€ | ||
| 2314 | INTUONIntuit Tokenized Stock (Ondo) | 288,01€ | +0,08% | 438,08mil€ | 638,9mil€ | ||
| 2315 | AIPONArteris Tokenized Stock (Ondo) | 18,37€ | +0,00% | 0€ | 638,07mil€ | ||
| 2316 | TEATea Protocol | 0,000033€ | -0,45% | 2,29M€ | 637,34mil€ | ||
| 2317 | TCOMTCOM Global | 0,006978€ | +0,83% | 382,65mil€ | 636,7mil€ | ||
| 2318 | SPURSTottenham Hotspur Fan Token | 0,04655€ | +0,02% | 20,98mil€ | 634,79mil€ | ||
| 2319 | KEXKIRA | 0,003024€ | -2,32% | 0€ | 631,62mil€ | ||
| 2320 | PUBLICPublicAI | 0,002405€ | -8,28% | 224,6mil€ | 631,41mil€ | ||
| 2321 | KOKyuzo's Friends | 0,003084€ | +17,85% | 752,67€ | 630,9mil€ | ||
| 2322 | KINICKinic | 0,221717€ | +0,90% | 2,64mil€ | 630,76mil€ | ||
| 2323 | SHOGGOTHShoggoth (shoggoth.monster) | 0,000621€ | -2,61% | 5,79mil€ | 630,09mil€ | ||
| 2324 | OBOLObol | 0,002118€ | +7,75% | 156,79mil€ | 626,35mil€ | ||
| 2325 | FBFenerbahçe Token | 0,2857€ | -0,77% | 211,19mil€ | 624,99mil€ | ||
| 2326 | WPOKTWrapped POKT | 0,006485€ | -0,43% | 0€ | 621,29mil€ | ||
| 2327 | EWYiShares MSCI South Korea fund Tokenized ETF (Robinhood) | 163,12€ | +1,75% | 110,89mil€ | 620,93mil€ | ||
| 2328 | ASTSXAST SpaceMobile tokenized stock (xStock) | 53,88€ | -0,25% | 179,44€ | 620,73mil€ | ||
| 2329 | BHCButthole Coin | 0,000628€ | +1,55% | 310,35mil€ | 619,24mil€ | ||
| 2330 | BASEBASE | €0.0000006718565393596770.066718 | +1,53% | 1,35mil€ | 619,21mil€ | ||
| 2331 | TERMINUSTERMINUS | 0,006052€ | -2,06% | 0€ | 617,95mil€ | ||
| 2332 | AEROBUDAerobud | 0,000642€ | +1,20% | 4,1mil€ | 616,36mil€ | ||
| 2333 | SCAScallop | 0,003650€ | -2,79% | 28,21mil€ | 614,91mil€ | ||
| 2334 | WAMPLWrapped Ampleforth | 0,313331€ | +0,00% | 0€ | 613,52mil€ | ||
| 2335 | CRWVCoreWeave Tokenized Stock (Robinhood) | 77,02€ | -0,12% | 0€ | 612,35mil€ | ||
| 2336 | DELLONDell Technologies Tokenized Stock (Ondo) | 452,48€ | -0,05% | 1,83M€ | 612mil€ | ||
| 2337 | XNANeurai | 0,000034€ | -1,10% | 38,48mil€ | 611,1mil€ | ||
| 2338 | CORALCoral Protocol | 0,000070€ | -1,76% | 1,8mil€ | 611,03mil€ | ||
| 2339 | MAGAMAGA (maga-hat.vip) | €0.0000016058649920861660.051605 | +3,13% | 0€ | 610,88mil€ | ||
| 2340 | BXEBANX Network | 0,001948€ | -3,81% | 11,39mil€ | 609,17mil€ | ||
| 2341 | CSCOXCisco tokenized stock (xStock) | 93,34€ | -0,97% | 17,19mil€ | 608,9mil€ | ||
| 2342 | PSPParaSwap | 0,000816€ | -0,12% | 12,04€ | 608,71mil€ | ||
| 2343 | BOTONRoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) | 23,07€ | +0,00% | 0€ | 606,16mil€ | ||
| 2344 | CHIXaya | 0,010479€ | +1,12% | 346,18€ | 605,7mil€ | ||
| 2345 | ROOTThe Root Network | 0,000161€ | +1,64% | 20,93mil€ | 605,46mil€ | ||
| 2346 | ASMLXASML tokenized stock (xStock) | 1490,65€ | +0,68% | 23,04mil€ | 604,94mil€ | ||
| 2347 | ZCXUnizen | 0,000811€ | -4,66% | 53,17mil€ | 604,71mil€ | ||
| 2348 | FCK925FCK925 | 0,000544€ | -5,16% | 6,14mil€ | 604,62mil€ | ||
| 2349 | PYPLBPaypal Tokenized bStocks | 46,98€ | -0,87% | 631,66mil€ | 601,23mil€ | ||
| 2350 | QDXQuidax Token | 0,007669€ | -1,64% | 0€ | 600,38mil€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.