Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | TETTectum | 0,21482€ | -5,61% | 99,65mil€ | 2,21M€ | ||
| 1702 | ZCLZClassic | 0,210021€ | -2,34% | 0€ | 2,2M€ | ||
| 1703 | MATHMATH | 0,019357€ | -3,65% | 57,52mil€ | 2,19M€ | ||
| 1704 | PALMPaLM AI | 0,028265€ | -0,69% | 1,26mil€ | 2,18M€ | ||
| 1705 | SLCSilencio | 0,000126€ | -4,89% | 104,06mil€ | 2,17M€ | ||
| 1706 | SCAMScamcoin | 0,002153€ | -2,56% | 23,72mil€ | 2,16M€ | ||
| 1707 | SNSpaceN | 0,053472€ | -1,86% | 0€ | 2,16M€ | ||
| 1708 | BIDZBIDZ Coin | 0,002541€ | +0,00% | 0€ | 2,16M€ | ||
| 1709 | MBOXMOBOX | 0,003105€ | -2,51% | 45,02mil€ | 2,16M€ | ||
| 1710 | MITOMitosis | 0,012189€ | -5,11% | 14,43M€ | 2,16M€ | ||
| 1711 | GRPInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Grape | 0,48449€ | +0,00% | 0€ | 2,16M€ | ||
| 1712 | WRSETHKelp DAO Wrapped rsETH | 2260,74€ | -1,62% | 0€ | 2,16M€ | ||
| 1713 | MANEKIMANEKI | 0,000241€ | -3,96% | 64,41mil€ | 2,15M€ | ||
| 1714 | BORGYBORGY | 0,000028€ | -2,04% | 867,74€ | 2,15M€ | ||
| 1715 | DHTChamber | 0,039773€ | -1,69% | 0€ | 2,15M€ | ||
| 1716 | SDTStake DAO | 0,089244€ | -0,47% | 301,89€ | 2,15M€ | ||
| 1717 | PBRONPetrobras Tokenized Stock (Ondo) | 18,53€ | -1,25% | 823,03mil€ | 2,15M€ | ||
| 1718 | DORADORA | 0,002139€ | -6,20% | 302,5mil€ | 2,12M€ | ||
| 1719 | WRONWrapped Ronin | 0,044323€ | -5,01% | 97,35mil€ | 2,12M€ | ||
| 1720 | METFIMetFi | 0,006401€ | +1,86% | 28,19mil€ | 2,12M€ | ||
| 1721 | RZRRezor | 0,000052€ | -5,41% | 0€ | 2,12M€ | ||
| 1722 | STUFFSTUFF.io | 0,000632€ | -2,12% | 1,71mil€ | 2,11M€ | ||
| 1723 | VARAVara Network | 0,000348€ | -3,11% | 13,1mil€ | 2,11M€ | ||
| 1724 | LITEXLumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock) | 842,46€ | +1,58% | 1,22M€ | 2,11M€ | ||
| 1725 | GFIGoldfinch | 0,02430€ | -1,30% | 66,31mil€ | 2,1M€ | ||
| 1726 | 哭哭马错版马 | 0,002206€ | +2,83% | 149,84mil€ | 2,1M€ | ||
| 1727 | OFCOneFootball Credits | 0,006638€ | -3,58% | 692,31mil€ | 2,09M€ | ||
| 1728 | MLCMy Lovely Planet | 0,015851€ | -2,90% | 22,9mil€ | 2,09M€ | ||
| 1729 | VALValidity | 0,426285€ | +3,45% | 5,7mil€ | 2,08M€ | ||
| 1730 | LITKEYLit Protocol | 0,009550€ | -0,43% | 3,65mil€ | 2,08M€ | ||
| 1731 | AIVAIVille Governance Token | 0,000766€ | +10,99% | 675,23€ | 2,08M€ | ||
| 1732 | KORUBSouth Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks | 20,45€ | -0,55% | 4,97M€ | 2,08M€ | ||
| 1733 | RWAAllo | 0,001150€ | -3,19% | 303,37mil€ | 2,07M€ | ||
| 1734 | PLTRXPalantir tokenized stock (xStock) | 146,38€ | -0,26% | 1,6M€ | 2,07M€ | ||
| 1735 | WADAWrapped Cardano | 0,183197€ | -2,69% | 3,11mil€ | 2,07M€ | ||
| 1736 | BUILDbuild (buildwithbsc) | 0,001604€ | -51,46% | 1,48M€ | 2,06M€ | ||
| 1737 | MCDONMcDonald's Tokenized Stock (Ondo) | 223,49€ | -0,78% | 866,57mil€ | 2,05M€ | ||
| 1738 | AMATBApplied Materials Tokenized bStocks | 398,65€ | -0,22% | 1,02M€ | 2,05M€ | ||
| 1739 | VANRYVanar Chain | 0,000613€ | +14,09% | 1,05M€ | 2,04M€ | ||
| 1740 | WLUNCWrapped LUNA Classic | €0.0000080392058443369730.058039 | -2,76% | 0€ | 2,04M€ | ||
| 1741 | BIDCreatorBid | 0,005259€ | -2,39% | 72,06mil€ | 2,03M€ | ||
| 1742 | FOXSYFoxsy AI | 0,001816€ | +15,80% | 786,71mil€ | 2,02M€ | ||
| 1743 | MYTHMythos | 0,002294€ | -1,33% | 0,11€ | 2,02M€ | ||
| 1744 | CRCLCircle Internet Group Tokenized Stock (Robinhood) | 79,19€ | -4,89% | 839,47mil€ | 2,01M€ | ||
| 1745 | PLUPluton | 0,113143€ | -4,07% | 9,7mil€ | 2,01M€ | ||
| 1746 | STATSTAT | 0,022854€ | -1,04% | 31,24mil€ | 2,01M€ | ||
| 1747 | WINRWINR Protocol | 0,002791€ | -0,34% | 22,57mil€ | 2M€ | ||
| 1748 | XAVIERXavier: Renegade Angel | 0,001999€ | -12,05% | 16,87mil€ | 2M€ | ||
| 1749 | GFALGames for a Living | 0,000466€ | -0,45% | 229,38€ | 2M€ | ||
| 1750 | EWYXiShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) | 162,98€ | -0,27% | 237,2mil€ | 2M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.