Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | NOMNomina | 0,001339€ | -12,46% | 6,47M€ | 4,16M€ | ||
| 1402 | PROPCPropchain | 0,089181€ | -3,71% | 223,26mil€ | 4,14M€ | ||
| 1403 | PDTParagonsDAO | 0,050486€ | +0,06% | 0€ | 4,13M€ | ||
| 1404 | USDRStablR USD | 0,192951€ | -0,02% | 83,91€ | 4,12M€ | ||
| 1405 | WENWen | €0.00000573252057972748350.055732 | -18,80% | 357,43mil€ | 4,12M€ | ||
| 1406 | JAGERJager Hunter | €0.000000000291981385298610.092919 | -6,81% | 92,67mil€ | 4,1M€ | ||
| 1407 | AMDXAMD Tokenised Stock (xStock) | 433,93€ | -3,18% | 357,07mil€ | 4,09M€ | ||
| 1408 | FARFAR Labs | 0,000837€ | -1,14% | 64,42mil€ | 4,09M€ | ||
| 1409 | KETKet (ketonsolana.com) | 0,004790€ | +16,79% | 1,08M€ | 4,07M€ | ||
| 1410 | WOODSherwood Protocol | 0,005566€ | +36,18% | 1,01M€ | 4,05M€ | ||
| 1411 | DSYNCDestra Network | 0,003992€ | -4,37% | 456,47mil€ | 4,04M€ | ||
| 1412 | SQGROWSquidGrow | 0,004022€ | +0,82% | 13,1mil€ | 4,04M€ | ||
| 1413 | FWOGFwog (SOL) | 0,004093€ | -2,72% | 984,09mil€ | 4,01M€ | ||
| 1414 | AURAInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Aura Finance | 0,056042€ | +0,00% | 0€ | 4M€ | ||
| 1415 | LQLiqwid Finance | 0,200434€ | -4,04% | 26,6mil€ | 4M€ | ||
| 1416 | MONAMonaCoin | 0,059571€ | -2,01% | 1,35mil€ | 3,99M€ | ||
| 1417 | ZTHZenith Protocol | 0,004024€ | -4,33% | 11,57mil€ | 3,99M€ | ||
| 1418 | CHECKCheckmate | 0,010996€ | -2,48% | 1,8M€ | 3,99M€ | ||
| 1419 | ESIMDepinsim | 0,027313€ | -9,61% | 45,28mil€ | 3,98M€ | ||
| 1420 | VKVK Token | 0,000362€ | -0,44% | 0€ | 3,96M€ | ||
| 1421 | XPLACONX | 0,003768€ | -6,38% | 40,14mil€ | 3,94M€ | ||
| 1422 | AVGOONBroadcom Tokenized Stock (Ondo) | 313,37€ | -0,55% | 3,57M€ | 3,91M€ | ||
| 1423 | MLNEnzyme | 1,183532€ | -1,81% | 567,04mil€ | 3,9M€ | ||
| 1424 | ROAMRoam | 0,010633€ | -0,17% | 894,13mil€ | 3,88M€ | ||
| 1425 | COLClash of Lilliput | 0,046502€ | -1,82% | 0€ | 3,88M€ | ||
| 1426 | MANYUManyu (manyushiba.com) | €0.00000000363638328087342040.083636 | -8,60% | 818,58mil€ | 3,88M€ | ||
| 1427 | AERGOAergo | 0,008179€ | +4,38% | 108,1mil€ | 3,88M€ | ||
| 1428 | ANOAANOA | 13,02€ | -1,96% | 23,72mil€ | 3,87M€ | ||
| 1429 | SDEXSmarDex | 0,000398€ | +0,07% | 6,66mil€ | 3,87M€ | ||
| 1430 | BTSBitShares | 0,001351€ | +4,42% | 80,45mil€ | 3,87M€ | ||
| 1431 | ZKJPolyhedra Network | 0,004715€ | -1,21% | 1,43M€ | 3,86M€ | ||
| 1432 | PINPinLink | 0,040577€ | -13,17% | 181,67mil€ | 3,86M€ | ||
| 1433 | VLTCVenus LTC | 0,916847€ | -2,53% | 0€ | 3,86M€ | ||
| 1434 | STSOLLido Staked SOL | 95,31€ | -2,98% | 23,16mil€ | 3,85M€ | ||
| 1435 | TOKETokemak | 0,042033€ | -1,60% | 0€ | 3,84M€ | ||
| 1436 | TXtx | 0,001458€ | -8,40% | 106,81mil€ | 3,83M€ | ||
| 1437 | OLOpen Loot | 0,004532€ | -10,92% | 2,01M€ | 3,82M€ | ||
| 1438 | IMPTIMPT | 0,002578€ | -0,42% | 111,35mil€ | 3,82M€ | ||
| 1439 | MAMOMamo | 0,006383€ | +1,08% | 665,67mil€ | 3,81M€ | ||
| 1440 | CRYPTOCryptocurrency Coin | 0,003801€ | -1,95% | 27,96mil€ | 3,77M€ | ||
| 1441 | SPASperax | 0,001802€ | -1,36% | 115,22mil€ | 3,75M€ | ||
| 1442 | CBLTCCoinbase Wrapped LTC | 45,03€ | -2,97% | 108,57mil€ | 3,72M€ | ||
| 1443 | RSS3RSS3 | 0,003540€ | -9,45% | 153,74mil€ | 3,72M€ | ||
| 1444 | SCORSCOR | 0,010432€ | -0,35% | 8,23mil€ | 3,72M€ | ||
| 1445 | RNVDANVIDIA Tokenized Stock (Reality) | 188,15€ | -2,31% | 520,53mil€ | 3,71M€ | ||
| 1446 | STTONbemo staked TON | 1,33751€ | -4,14% | 0€ | 3,71M€ | ||
| 1447 | READYReady Cards | 0,003613€ | +0,33% | 180,72mil€ | 3,71M€ | ||
| 1448 | AXTIBAXT Tokenized bStocks | 55,73€ | -5,30% | 3,42M€ | 3,7M€ | ||
| 1449 | AMONInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.AmonD | 0,000515€ | -0,00% | 0€ | 3,7M€ | ||
| 1450 | NSSui Name Service | 0,010723€ | -9,30% | 130,12mil€ | 3,69M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.