RWA代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的RWA代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | JDONJD.com Tokenized Stock (Ondo) | NT$966.84 | -0.09% | NT$913.26萬 | NT$3650.18萬 | ||
| 352 | CRWVBCoreWeave Tokenized bStocks | NT$2,796.92 | -2.78% | NT$6413.68萬 | NT$3610.13萬 | ||
| 353 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,176.13 | +4.41% | NT$652.92萬 | NT$3608.66萬 | ||
| 354 | AMDAMD Tokenized Stock (Robinhood) | NT$15,018.27 | +0.37% | NT$969.11萬 | NT$3550.16萬 | ||
| 355 | GLWONCorning Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,780.87 | -1.41% | NT$1122.35萬 | NT$3525.86萬 | ||
| 356 | NXRANexera | NT$0.026691 | +0.78% | NT$5.12萬 | NT$3496.74萬 | ||
| 357 | LITEONLumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | NT$27,579.17 | -1.53% | NT$1818.4萬 | NT$3493.26萬 | ||
| 358 | FUTUONFutu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,985.35 | +9.64% | NT$790.57萬 | NT$3490.57萬 | ||
| 359 | AOLAOL (America Online) | NT$0.034921 | +2.84% | NT$148.73萬 | NT$3485.57萬 | ||
| 360 | QQQInvesco QQQ Tokenized ETF (Robinhood) | NT$22,752.82 | +0.31% | NT$610.54萬 | NT$3442.1萬 | ||
| 361 | MCDXMcDonald's tokenized stock (xStock) | NT$8,763.05 | +0.63% | NT$6962.78萬 | NT$3418.96萬 | ||
| 362 | VRTONVertiv Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,386.59 | -0.72% | NT$4018.52萬 | NT$3407.4萬 | ||
| 363 | SMHBVanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | NT$17,821.51 | -0.89% | NT$7351.51萬 | NT$3404.5萬 | ||
| 364 | ACNONAccenture Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,078.42 | +1.63% | NT$2986.51萬 | NT$3383.34萬 | ||
| 365 | NOKONNokia Tokenized Stock (Ondo) | NT$327.16 | +0.52% | NT$951.65萬 | NT$3369.57萬 | ||
| 366 | GOOGLAlphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) | NT$10,994.74 | +1.01% | NT$510.48萬 | NT$3362.11萬 | ||
| 367 | DASHONDoorDash Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,110.92 | +0.72% | NT$400.77萬 | NT$3360.86萬 | ||
| 368 | INCEONFranklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,243.96 | +0.76% | NT$6972.35 | NT$3354.12萬 | ||
| 369 | FLQLONFranklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,515.28 | +0.54% | NT$312.21萬 | NT$3291.62萬 | ||
| 370 | AMZNAmazon Tokenized Stock (Robinhood) | NT$8,274.53 | -0.43% | NT$479.12萬 | NT$3243.97萬 | ||
| 371 | IBMXInternational Business Machines tokenized stock (xStock) | NT$7,500.95 | +0.41% | NT$194.13萬 | NT$3219.26萬 | ||
| 372 | BEONBloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,396.26 | -1.25% | NT$1080.56萬 | NT$3209.26萬 | ||
| 373 | DISONDisney Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,460.57 | +0.36% | NT$442.44萬 | NT$3203.34萬 | ||
| 374 | ETNONEaton Tokenized Stock (Ondo) | NT$13,583.18 | +1.65% | NT$342.96萬 | NT$3126.43萬 | ||
| 375 | RSPYSPDR S&P 500 Tokenized Stock (Reality) | NT$24,432.21 | +0.61% | NT$107.62萬 | NT$3122.21萬 | ||
| 376 | USARBUSA Rare Earth Tokenized bStocks | NT$613.35 | +11.73% | NT$8679.84萬 | NT$3121.24萬 | ||
| 377 | IBMBIBM Tokenized bStocks | NT$7,461.30 | +0.75% | NT$4507.72萬 | NT$3118.84萬 | ||
| 378 | UBERONUber Tokenized Stock (Ondo) | NT$2,509.74 | +0.09% | NT$3997.88萬 | NT$3069.94萬 | ||
| 379 | CRMONSalesforce Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,684.89 | +1.58% | NT$2805.36萬 | NT$3052.57萬 | ||
| 380 | NFLXONNetflix Tokenized Stock (Ondo) | NT$25,373.45 | -0.21% | NT$7135.82萬 | NT$3047.25萬 | ||
| 381 | ALABBAstera Labs Tokenized bStocks | NT$9,137.45 | -1.67% | NT$6683.56萬 | NT$3039.41萬 | ||
| 382 | LLYXEli Lilly tokenized stock (xStock) | NT$39,903.27 | +0.50% | NT$1065.53萬 | NT$3028.98萬 | ||
| 383 | BSTBlocksquare Token | NT$0.491358 | +7.09% | NT$121.92萬 | NT$3011.44萬 | ||
| 384 | RORCLOracle Tokenized Stock (Reality) | NT$4,800.75 | +5.84% | NT$953.48萬 | NT$3006.38萬 | ||
| 385 | AXPONAmerican Express Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,742.14 | +0.69% | NT$767.13萬 | NT$3004.45萬 | ||
| 386 | MSFTMicrosoft Tokenized Stock (Robinhood) | NT$15,409.57 | +0.40% | NT$1669.98萬 | NT$3000.31萬 | ||
| 387 | SPGIONS&P Global Tokenized Stock (Ondo) | NT$14,470.03 | -0.15% | NT$178.55萬 | NT$2966.17萬 | ||
| 388 | DELLBDell Tokenized bStocks | NT$14,073.70 | +1.30% | NT$4240.77萬 | NT$2962.17萬 | ||
| 389 | ADBEONAdobe Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,735.76 | +0.87% | NT$5030.98萬 | NT$2957.22萬 | ||
| 390 | BLOCKBlock (blockstreet.xyz) | NT$0.063655 | +5.26% | NT$416.21萬 | NT$2935.47萬 | ||
| 391 | EWYONiShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) | NT$5,687.28 | -1.18% | NT$1479.5萬 | NT$2919.49萬 | ||
| 392 | RWAINCRWA Inc. | NT$0.059679 | +3.13% | NT$111.66萬 | NT$2912.14萬 | ||
| 393 | GMEXGamestop tokenized stock (xStock) | NT$592.34 | +2.70% | NT$364.16萬 | NT$2899.7萬 | ||
| 394 | HYGONiBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,661.85 | -0.02% | NT$0 | NT$2890.9萬 | ||
| 395 | APOONApollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,350.87 | +2.57% | NT$78.08 | NT$2671.11萬 | ||
| 396 | NFLXBNetflix Tokenized bStocks | NT$2,535.33 | -0.33% | NT$3522.94萬 | NT$2665.63萬 | ||
| 397 | SLViShares Silver Trust Tokenized Commodity (Robinhood) | NT$1,984.90 | -0.15% | NT$50.2萬 | NT$2643.12萬 | ||
| 398 | SMHXVanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | NT$18,006.55 | +0.97% | NT$51.79萬 | NT$2637.83萬 | ||
| 399 | INTCIntel Tokenized Stock (Robinhood) | NT$2,869.95 | -2.60% | NT$889.04萬 | NT$2630.52萬 | ||
| 400 | INTUONIntuit Tokenized Stock (Ondo) | NT$11,787.47 | +1.64% | NT$714.56萬 | NT$2614.69萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。