RWA代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的RWA代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | MUUBDirexion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks | NT$961.50 | -2.99% | NT$2.12億 | NT$8529.62萬 | ||
| 252 | RTSMTSMC Tokenized Stock (Reality) | NT$13,179.15 | -0.71% | NT$332.4萬 | NT$8514.15萬 | ||
| 253 | RDRAMGlobal X DRAM ETF Tokenized Stock (Reality) | NT$1,804.77 | -0.23% | NT$383.21萬 | NT$8491.02萬 | ||
| 254 | GFIGoldfinch | NT$0.995429 | +10.24% | NT$502.6萬 | NT$8265.33萬 | ||
| 255 | RAMDAMD Tokenized Stock (Reality) | NT$14,885.68 | -3.80% | NT$308.2萬 | NT$8132.28萬 | ||
| 256 | PANWONPalo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | NT$11,429.30 | -4.64% | NT$674.2萬 | NT$8095.01萬 | ||
| 257 | QCOMBQualcomm Tokenized bStocks | NT$5,177.39 | +1.09% | NT$5766.29萬 | NT$8086.96萬 | ||
| 258 | IRENBIREN Limited Tokenized bStocks | NT$1,377.48 | +2.05% | NT$6581萬 | NT$8014.88萬 | ||
| 259 | RCOINCoinbase Tokenized Stock (Reality) | NT$5,454.18 | +16.30% | NT$1192.52萬 | NT$7927.1萬 | ||
| 260 | ORCLXOracle tokenized stock (xStock) | NT$4,601.32 | +1.44% | NT$3834.11萬 | NT$7892.24萬 | ||
| 261 | RLSRayls | NT$0.052458 | +3.92% | NT$1961.31萬 | NT$7835.26萬 | ||
| 262 | NVOONNovo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,523.93 | +2.57% | NT$3045.95萬 | NT$7724.99萬 | ||
| 263 | EWYXiShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) | NT$5,653.10 | +0.11% | NT$4203.89萬 | NT$7595.95萬 | ||
| 264 | BMNRBBitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks | NT$703.61 | +19.82% | NT$1.44億 | NT$7567.91萬 | ||
| 265 | WMTONWalmart Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,657.76 | -1.22% | NT$3241.32萬 | NT$7399.9萬 | ||
| 266 | NEOCLOUDReserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTF | NT$2,255.33 | -2.57% | NT$0 | NT$7289.4萬 | ||
| 267 | IRENONIREN Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,377.41 | +2.33% | NT$5397.06萬 | NT$7270萬 | ||
| 268 | PEPONPepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,651.02 | +0.55% | NT$2316.5萬 | NT$7260.13萬 | ||
| 269 | PHOTONReserve AI Photonics Tokenized DTF | NT$2,696.69 | -4.42% | NT$0 | NT$7232.25萬 | ||
| 270 | AVGOBBroadcom Tokenized bStocks | NT$11,661.32 | -4.16% | NT$9447.77萬 | NT$7156.25萬 | ||
| 271 | PBRONPetrobras Tokenized Stock (Ondo) | NT$614.20 | +2.75% | NT$1798.08萬 | NT$7079.02萬 | ||
| 272 | TOKENTokenFi | NT$0.067163 | +9.79% | NT$6114.8萬 | NT$6775.54萬 | ||
| 273 | SBUXONStarbucks Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,429.49 | -1.22% | NT$1273.17萬 | NT$6772.36萬 | ||
| 274 | LITEXLumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock) | NT$26,554.32 | -6.23% | NT$1.56億 | NT$6743.01萬 | ||
| 275 | WDCBWestern Digital Tokenized bStocks | NT$14,836.88 | -7.69% | NT$8749.46萬 | NT$6723.19萬 | ||
| 276 | PLTRXPalantir tokenized stock (xStock) | NT$5,562.89 | +2.04% | NT$2047.48萬 | NT$6689.57萬 | ||
| 277 | RWAAllo | NT$0.036851 | +1.77% | NT$1119.1萬 | NT$6674.28萬 | ||
| 278 | AMATBApplied Materials Tokenized bStocks | NT$15,765.11 | -4.49% | NT$4629.6萬 | NT$6649.26萬 | ||
| 279 | RSOXLDirexion Semiconductor Bull 3X Tokenized Stock (Reality) | NT$3,847.18 | -7.83% | NT$3836.35萬 | NT$6617.04萬 | ||
| 280 | PINPinLink | NT$0.768282 | +17.41% | NT$697.23萬 | NT$6438.49萬 | ||
| 281 | VTXVanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | NT$5,164.99 | +0.38% | NT$3190.05 | NT$6406.65萬 | ||
| 282 | TMONToyota Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,226.59 | +2.32% | NT$383.91萬 | NT$6323.66萬 | ||
| 283 | NOWONServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | NT$20,198.16 | +7.56% | NT$1536.28萬 | NT$5951.39萬 | ||
| 284 | OPENAIOpenAI tokenized stock (PreStocks) | NT$42,415.24 | -0.64% | NT$175.92萬 | NT$5884.89萬 | ||
| 285 | SNOWONSnowflake Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,311.74 | -0.10% | NT$1851.41萬 | NT$5810.34萬 | ||
| 286 | NOKBNokia Tokenized bStocks | NT$323.06 | -4.37% | NT$3777.43萬 | NT$5763.9萬 | ||
| 287 | EQIXONEquinix Tokenized Stock (Ondo) | NT$34,123.17 | -3.25% | NT$358.46萬 | NT$5682.35萬 | ||
| 288 | SMCIONSuper Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,176.19 | -1.20% | NT$3025.28萬 | NT$5663.86萬 | ||
| 289 | COPXONGlobal X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,819.74 | +2.82% | NT$3169.01萬 | NT$5643.06萬 | ||
| 290 | PROPSPropbase | NT$0.111459 | +1.70% | NT$2515.42萬 | NT$5636.78萬 | ||
| 291 | TQQQBProShares UltraPro QQQ Tokenized bStocks | NT$2,289.99 | -1.52% | NT$9306.86萬 | NT$5601.99萬 | ||
| 292 | TRUFTRUF.Network | NT$0.098275 | +2.20% | NT$310.35萬 | NT$5467.19萬 | ||
| 293 | USOUnited States Oil Fund Tokenized Commodity (Robinhood) | NT$4,280.69 | +2.29% | NT$2138.89萬 | NT$5420.36萬 | ||
| 294 | AAPLApple Tokenized Stock (Robinhood) | NT$10,090.62 | +2.33% | NT$1739.98萬 | NT$5415.65萬 | ||
| 295 | ARMBArm Tokenized bStocks | NT$7,942.60 | -2.31% | NT$6269.03萬 | NT$5362.53萬 | ||
| 296 | GEONGeneral Electric Tokenized Stock (Ondo) | NT$11,495.43 | -4.39% | NT$1399.6萬 | NT$5352.14萬 | ||
| 297 | TRADEPolytrade | NT$1.29047 | +3.18% | NT$392.69萬 | NT$5318.42萬 | ||
| 298 | CRWVONCoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | NT$2,899.34 | -2.48% | NT$3690.84萬 | NT$5300.65萬 | ||
| 299 | SKHYONSK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | NT$5,182.88 | -1.87% | NT$5102.9萬 | NT$5284.43萬 | ||
| 300 | CBRSBCerebras Tokenized bStocks | NT$6,871.93 | -2.85% | NT$1.21億 | NT$5268.99萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。