今日最大漲幅幣種(按市值排序)|即時追蹤加密貨幣價格與市場走勢
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,追蹤今日表現最佳的幣種。掌握價格上漲、市場走勢及貨幣兌換信息,數據實時更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 名稱 | 價格 | 走勢 | 24小時漲跌 | 24小時交易量 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELISFelis | NT$0.000027 | +8,297.88% | NT$357.58萬 | NT$819.6萬 | ||
| 2 | PLNPlearn | NT$0.875542 | +744.60% | NT$239.3萬 | NT$895.12萬 | ||
| 3 | MOG非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等MOG CAT | NT$0.004385 | +429.21% | NT$0 | NT$2.98億 | ||
| 4 | EFXEffect AI (old) | NT$0.011366 | +402.70% | NT$1349.91 | NT$246.85萬 | ||
| 5 | LEVER非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等LeverFi | NT$0.000896 | +330.53% | NT$0 | NT$1157.84萬 | ||
| 6 | WCSWeeCoins | NT$0.001913 | +300.12% | NT$0 | NT$52.38萬 | ||
| 7 | CAPYcapybara | NT$0.000038 | +280.09% | NT$1786萬 | NT$2114.96萬 | ||
| 8 | DCBDecubate | NT$0.002614 | +260.54% | NT$10.64 | NT$26.67萬 | ||
| 9 | RPLAYReplay | NT$0.000878 | +251.45% | NT$0 | NT$44.17萬 | ||
| 10 | MTTMETTI TOKEN | NT$251.784383 | +187.78% | NT$74.93萬 | NT$2703.71萬 | ||
| 11 | INIInitVerse | NT$0.000914 | +169.26% | NT$701.14 | NT$49.95萬 | ||
| 12 | ZNNZenon | NT$6.028824 | +150.71% | NT$0 | NT$3816.7萬 | ||
| 13 | DENTDent | NT$0.003475 | +138.89% | NT$2.54億 | NT$3.71億 | ||
| 14 | TRUTrueFi | NT$0.071422 | +135.57% | NT$1276.69萬 | NT$8873.37萬 | ||
| 15 | WENWen | NT$0.000384 | +127.56% | NT$8430.62萬 | NT$2.43億 | ||
| 16 | FSTFreeStyle Classic | NT$0.000475 | +124.23% | NT$2058.06 | NT$23.16萬 | ||
| 17 | COKCat Own Kimono | NT$0.000012 | +120.11% | NT$228.36萬 | NT$1142.96萬 | ||
| 18 | TYBGBase God | NT$0.000760 | +110.47% | NT$906.38萬 | NT$5715.29萬 | ||
| 19 | MCTMetacraft | NT$0.795293 | +105.76% | NT$0 | NT$2071.72萬 | ||
| 20 | BANANAApeSwap | NT$0.0000000025517756692320.082551 | +103.65% | NT$2萬 | NT$0.55 | ||
| 21 | AURAAurra by Virtuals | NT$0.007636 | +101.86% | NT$137.46萬 | NT$562.16萬 | ||
| 22 | PACKHashPack | NT$0.039942 | +100.95% | NT$380.51萬 | NT$1159.15萬 | ||
| 23 | WTECWorld Trade Exhibition Center | NT$0.003599 | +99.27% | NT$0 | NT$664.1萬 | ||
| 24 | CHTCyberHarbor | NT$0.003599 | +99.25% | NT$0 | NT$0 | ||
| 25 | DTVDraperTV | NT$0.008478 | +93.23% | NT$208.96萬 | NT$886.61萬 | ||
| 26 | FRIENDFriend.tech | NT$0.120489 | +90.58% | NT$26.29萬 | NT$93.91萬 | ||
| 27 | NTNexDAX Chain | NT$0.127492 | +90.46% | NT$54.28萬 | NT$1.04億 | ||
| 28 | DFIDeFiChain | NT$0.03748 | +87.53% | NT$255.98 | NT$1801.49萬 | ||
| 29 | MXNTTether MXNt | NT$1.179464 | +85.00% | NT$1359.94 | NT$2307.31萬 | ||
| 30 | IDEXIDEX | NT$0.052851 | +83.22% | NT$847.56萬 | NT$2214.09萬 | ||
| 31 | GSYS非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Genesys | NT$0.376318 | +82.61% | NT$8.07萬 | NT$0 | ||
| 32 | JUGGERNAUTThe Juggernaut | NT$0.122918 | +74.78% | NT$6070.09萬 | NT$8936.77萬 | ||
| 33 | CWSSeascape Crowns | NT$0.211862 | +72.38% | NT$5.77萬 | NT$135.39萬 | ||
| 34 | BLZBluzelle | NT$0.426059 | +71.47% | NT$1.54億 | NT$1.4億 | ||
| 35 | PUGAIPUG AI | NT$0.0000000021127438589580.082112 | +68.61% | NT$0 | NT$1.28萬 | ||
| 36 | PEPECOINPepeCoin | NT$5.369679 | +63.29% | NT$2223.66萬 | NT$5.05億 | ||
| 37 | NFTBPixelRealm | NT$0.000922 | +60.51% | NT$1888.98 | NT$39.65萬 | ||
| 38 | PARTParticl | NT$3.502515 | +59.95% | NT$3127.05 | NT$5476.75萬 | ||
| 39 | UUnion | NT$0.726901 | +58.90% | NT$5930.89萬 | NT$12億 | ||
| 40 | DUCKDuckChain | NT$0.001046 | +57.86% | NT$1054.14萬 | NT$728.55萬 | ||
| 41 | PUBLICPublicAI | NT$0.157705 | +55.22% | NT$3783.55萬 | NT$4297.59萬 | ||
| 42 | MIGGLESMr Miggles | NT$0.147067 | +54.58% | NT$2661.12萬 | NT$1.48億 | ||
| 43 | ANSEMCATAnsem Cat | NT$0.000097 | +54.19% | NT$490.23萬 | NT$3230.48萬 | ||
| 44 | CREAMCream Finance | NT$23.795486 | +52.60% | NT$40.51萬 | NT$2998.99萬 | ||
| 45 | TERATERA | NT$0.000019 | +49.98% | NT$6210.99 | NT$1.62萬 | ||
| 46 | GLCGoldcoin | NT$0.073728 | +49.93% | NT$52.42 | NT$234.46萬 | ||
| 47 | QUACKRichQUACK.com | NT$0.0000000013250147333040.081325 | +49.85% | NT$2.33萬 | NT$3478.07萬 | ||
| 48 | BYNNBX | NT$0.031124 | +48.70% | NT$75.36萬 | NT$41.48萬 | ||
| 49 | ARROWArrow Finance | NT$8.261744 | +48.13% | NT$4956.18萬 | NT$6503.44萬 | ||
| 50 | MUMUMumu The Bull (mumuthatbull) | NT$0.017032 | +46.21% | NT$399.26萬 | NT$1419.08萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。