Layer 1代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Layer 1代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BOSONBoson Protocol | NT$0.624079 | -3.28% | NT$151.07萬 | NT$1.08億 | ||
| 1002 | GEARGearbox Protocol | NT$0.010403 | -5.79% | NT$426.57 | NT$1.08億 | ||
| 1003 | TONICTectonic | NT$0.000000431074031096213960.064310 | +0.61% | NT$48.91萬 | NT$1.07億 | ||
| 1004 | GHXGamerCoin | NT$0.166139 | +0.93% | NT$324.7萬 | NT$1.07億 | ||
| 1005 | RENRen | NT$0.108656 | +0.73% | NT$30.83萬 | NT$1.07億 | ||
| 1006 | TQQQXTQQQ tokenized ETF (xStock) | NT$2,393.45 | -2.12% | NT$349.69萬 | NT$1.05億 | ||
| 1007 | PROPCPropchain | NT$2.500505 | +2.10% | NT$224.57萬 | NT$1.05億 | ||
| 1008 | SWELLSwell Network | NT$0.020086 | -0.09% | NT$2565.24萬 | NT$1.04億 | ||
| 1009 | ATLASStar Atlas | NT$0.003999 | -3.30% | NT$137.53萬 | NT$1.03億 | ||
| 1010 | DGMADaGama World | NT$0.644883 | +0.06% | NT$318.4萬 | NT$1.03億 | ||
| 1011 | SPECTRESPECTRE AI | NT$10.38621 | +2.61% | NT$0 | NT$1.03億 | ||
| 1012 | HBTCHuobi BTC | NT$68,206.22 | -2.47% | NT$1.9萬 | NT$1.03億 | ||
| 1013 | USOONUnited States Oil Tokenized Fund (Ondo) | NT$4,198.88 | +8.47% | NT$2656.53萬 | NT$1.03億 | ||
| 1014 | VOOIVOOI | NT$0.293673 | -2.27% | NT$1650.64萬 | NT$1.03億 | ||
| 1015 | VTCVertcoin | NT$1.380779 | -1.42% | NT$31萬 | NT$1.03億 | ||
| 1016 | ORAIOraichain | NT$6.949741 | -6.34% | NT$374.41萬 | NT$1.03億 | ||
| 1017 | FOXShapeshift FOX Token | NT$0.133935 | -0.57% | NT$15.53萬 | NT$1.02億 | ||
| 1018 | IJHONiShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,525.36 | +0.65% | NT$724.18萬 | NT$1.02億 | ||
| 1019 | QCOMONQualcomm Tokenized Stock (Ondo) | NT$5,327.97 | -3.52% | NT$2736.56萬 | NT$1.02億 | ||
| 1020 | NEXANexa | NT$0.000018 | +5.49% | NT$98.87萬 | NT$1.02億 | ||
| 1021 | ONEBigONE Token | NT$0.011824 | -0.15% | NT$0 | NT$1.01億 | ||
| 1022 | GOLDAOGOLDAO | NT$0.129565 | +2.81% | NT$2.87萬 | NT$1.01億 | ||
| 1023 | WOLFONWolfspeed Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,062.97 | +0.00% | NT$0 | NT$1.01億 | ||
| 1024 | GRINGrin | NT$0.438523 | -0.60% | NT$11.57萬 | NT$1億 | ||
| 1025 | CSCOONCisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,015.45 | +1.82% | NT$5974.86萬 | NT$1億 | ||
| 1026 | MVCMileVerse | NT$0.035938 | +0.64% | NT$13.75萬 | NT$9899.02萬 | ||
| 1027 | XEPElectra Protocol | NT$0.005214 | -0.57% | NT$189.2萬 | NT$9793.54萬 | ||
| 1028 | DSYNCDestra Network | NT$0.099967 | -5.64% | NT$1740.21萬 | NT$9763.52萬 | ||
| 1029 | ZTCZenChain | NT$0.017502 | +0.38% | NT$797.49萬 | NT$9719.33萬 | ||
| 1030 | FLMFlamingo | NT$0.170568 | -0.03% | NT$0 | NT$9663.06萬 | ||
| 1031 | USDUCUnstable Coin (usduc.io) | NT$0.092967 | -2.82% | NT$2687.14萬 | NT$9613.21萬 | ||
| 1032 | BIFIBeefy | NT$1,218.03 | -0.70% | NT$63.93萬 | NT$9520.18萬 | ||
| 1033 | JPMONJPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | NT$11,739.09 | +0.51% | NT$2987.22萬 | NT$9519.74萬 | ||
| 1034 | BLZBluzelle | NT$0.198462 | -1.33% | NT$161.51萬 | NT$9516.65萬 | ||
| 1035 | GEMSGems | NT$0.158119 | -1.71% | NT$505.68萬 | NT$9440.74萬 | ||
| 1036 | IBMONIBM Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,724.16 | -0.63% | NT$5275.82萬 | NT$9435.09萬 | ||
| 1037 | YEEYee Token | NT$0.094476 | -3.38% | NT$1367.71萬 | NT$9427.39萬 | ||
| 1038 | IDIAImpossible Finance Launchpad | NT$0.137099 | +0.33% | NT$0 | NT$9370.07萬 | ||
| 1039 | A8Ancient8 | NT$0.156537 | +1.95% | NT$4241.51萬 | NT$9284.04萬 | ||
| 1040 | ABBCABBC Coin | NT$0.128975 | +26.76% | NT$2.88萬 | NT$9268.37萬 | ||
| 1041 | NEURALNeuralAI | NT$9.304899 | -5.82% | NT$266.84萬 | NT$9264.93萬 | ||
| 1042 | COLSCointel | NT$0.120604 | -0.01% | NT$1196.06萬 | NT$9246.33萬 | ||
| 1043 | TRUUTruth | NT$0.007668 | +0.69% | NT$231.85萬 | NT$9236.18萬 | ||
| 1044 | DRGNDragonchain | NT$0.249544 | +9.02% | NT$18.17 | NT$9232.57萬 | ||
| 1045 | MEVMEVerse | NT$0.051773 | -2.27% | NT$119.07萬 | NT$9124.47萬 | ||
| 1046 | CULTCult DAO | NT$0.000021 | -2.96% | NT$0 | NT$9081.75萬 | ||
| 1047 | IBSIBStoken | NT$0.022305 | -0.39% | NT$478.7萬 | NT$9000.79萬 | ||
| 1048 | BFBitForex Token | NT$0.020966 | +0.00% | NT$0 | NT$8992.67萬 | ||
| 1049 | SHIDOShido Network | NT$0.003766 | -3.17% | NT$169.73萬 | NT$8933.28萬 | ||
| 1050 | ALUAltura | NT$0.091161 | -2.31% | NT$4449.45萬 | NT$8902.26萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。