Layer 1代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Layer 1代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | MINMinswap | NT$0.093702 | -0.88% | NT$543.85萬 | NT$1.61億 | ||
| 902 | POLSPolkastarter | NT$1.609027 | +1.14% | NT$221.33萬 | NT$1.6億 | ||
| 903 | LVLeverUp | NT$1.771461 | +4.01% | NT$0 | NT$1.59億 | ||
| 904 | COQCoq Inu | NT$0.000002302482595226880.052302 | +1.82% | NT$3517.24萬 | NT$1.59億 | ||
| 905 | VCHFVNX Swiss Franc | NT$39.144725 | -0.01% | NT$5.98萬 | NT$1.59億 | ||
| 906 | HOODONRobinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,057.94 | +0.08% | NT$5740.04萬 | NT$1.59億 | ||
| 907 | FLZ非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Fellaz | NT$0.334693 | +0.00% | NT$0 | NT$1.58億 | ||
| 908 | SDEXSmarDex | NT$0.015916 | +0.41% | NT$860.34萬 | NT$1.56億 | ||
| 909 | ANYONEANyONe Protocol | NT$1.601304 | -0.74% | NT$181.7萬 | NT$1.56億 | ||
| 910 | KRLKryll | NT$3.894697 | -0.01% | NT$28.74萬 | NT$1.56億 | ||
| 911 | ALCXAlchemix | NT$60.986866 | -0.52% | NT$1428.02萬 | NT$1.54億 | ||
| 912 | USDTBridged USDT | NT$31.594917 | +0.43% | NT$1.6億 | NT$1.53億 | ||
| 913 | EDELEdel | NT$0.24588 | +1.39% | NT$2272.74萬 | NT$1.52億 | ||
| 914 | NOMNomina | NT$0.05144 | -2.81% | NT$1.6億 | NT$1.51億 | ||
| 915 | ZRCZircuit | NT$0.023818 | -2.35% | NT$1400.45萬 | NT$1.51億 | ||
| 916 | PDTParagonsDAO | NT$1.795404 | +1.93% | NT$16.51萬 | NT$1.51億 | ||
| 917 | GBYTEObyte | NT$158.554454 | +0.82% | NT$18.22萬 | NT$1.5億 | ||
| 918 | WQUILWrapped QUIL | NT$0.165506 | -3.28% | NT$13.25萬 | NT$1.49億 | ||
| 919 | LAVALava Network | NT$0.564783 | +0.32% | NT$1995.14萬 | NT$1.49億 | ||
| 920 | RAINRain Coin | NT$148.112959 | +0.71% | NT$30.15萬 | NT$1.49億 | ||
| 921 | WOLFLandwolf 0x67 | NT$0.000164 | +1.27% | NT$204.71萬 | NT$1.48億 | ||
| 922 | HPPHouse Party Protocol | NT$0.162868 | +3.04% | NT$6029.18萬 | NT$1.48億 | ||
| 923 | MANYUManyu (manyushiba.com) | NT$0.000000147630829263359980.061476 | +9.54% | NT$4498.55萬 | NT$1.48億 | ||
| 924 | MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | NT$0.006805 | -0.25% | NT$6.92萬 | NT$1.47億 | ||
| 925 | FARFAR Labs | NT$0.030272 | -0.70% | NT$158.01萬 | NT$1.46億 | ||
| 926 | MITOMitosis | NT$0.80693 | +0.06% | NT$7503.23萬 | NT$1.46億 | ||
| 927 | ANOAANOA | NT$490.88 | +0.04% | NT$90.67萬 | NT$1.45億 | ||
| 928 | PNGPangolin | NT$0.615832 | +0.54% | NT$1320.37萬 | NT$1.45億 | ||
| 929 | LMTONLockheed Tokenized Stock (Ondo) | NT$19,346.80 | -1.39% | NT$3946.6萬 | NT$1.42億 | ||
| 930 | AMOAMO Coin | NT$0.006643 | +2.81% | NT$184.49萬 | NT$1.4億 | ||
| 931 | ARMONArm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,623.28 | -3.35% | NT$3802.66萬 | NT$1.39億 | ||
| 932 | RHEARHEA Finance | NT$0.352335 | +0.35% | NT$806.44萬 | NT$1.39億 | ||
| 933 | ANONHey Anon | NT$9.218492 | +14.24% | NT$1041.9萬 | NT$1.37億 | ||
| 934 | PHNIXPhoenix | NT$0.000258 | -2.11% | NT$194.84萬 | NT$1.37億 | ||
| 935 | OMIKAMIAmaterasu Omikami | NT$0.144469 | -0.45% | NT$38.48萬 | NT$1.36億 | ||
| 936 | LADYSMilady Meme Coin | NT$0.000000188094403031040.061880 | -0.68% | NT$383.34萬 | NT$1.36億 | ||
| 937 | NKNNKN | NT$0.170791 | +1.06% | NT$64.86萬 | NT$1.36億 | ||
| 938 | VATRENICroatian Football Federation Token | NT$34.975583 | +1.61% | NT$6.67萬 | NT$1.35億 | ||
| 939 | XWCWhiteCoin | NT$0.174369 | +2.41% | NT$2238.57萬 | NT$1.34億 | ||
| 940 | AUDDAustralian Digital Dollar | NT$22.77441 | +0.17% | NT$13.82萬 | NT$1.34億 | ||
| 941 | NEXNash | NT$3.013733 | -1.89% | NT$0 | NT$1.33億 | ||
| 942 | CRETACreta World | NT$0.044851 | -0.13% | NT$272.83萬 | NT$1.33億 | ||
| 943 | ZKJPolyhedra Network | NT$0.165792 | -3.85% | NT$4432.08萬 | NT$1.33億 | ||
| 944 | ETHDYDXdYdX (ethDYDX) | NT$3.194928 | -1.92% | NT$7626.4萬 | NT$1.33億 | ||
| 945 | BTSEBTSE Token | NT$30.768593 | +2.81% | NT$1.7億 | NT$1.32億 | ||
| 946 | ASTSONAST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | NT$2,262.38 | -0.97% | NT$1433.18萬 | NT$1.32億 | ||
| 947 | BLUEBluefin | NT$0.238652 | -1.72% | NT$6158.76萬 | NT$1.32億 | ||
| 948 | FUNSport.Fun | NT$0.753739 | +5.95% | NT$3790.59萬 | NT$1.32億 | ||
| 949 | DAODAO Maker | NT$0.615031 | -1.42% | NT$3387.82萬 | NT$1.32億 | ||
| 950 | TOKETokemak | NT$1.468529 | +9.77% | NT$3.24萬 | NT$1.32億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。