股票代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的股票代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DJTBTrump Media & Technology Group Tokenized bStocks | HK$69.148008 | +1.38% | HK$996.43万 | HK$1289.08万 | ||
| 202 | MCDXMcDonald's tokenized stock (xStock) | HK$2,016.69 | -1.00% | HK$2181.44万 | HK$1289.05万 | ||
| 203 | COPXONGlobal X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) | HK$699.34 | -6.94% | HK$1087.45万 | HK$1260.79万 | ||
| 204 | SMCIBSuper Micro Computer Tokenized bStocks | HK$292.24 | -3.98% | HK$637.41万 | HK$1258.79万 | ||
| 205 | GLWBCorning Tokenized bStocks | HK$1,258.61 | -4.02% | HK$1763.7万 | HK$1243.16万 | ||
| 206 | GEONGeneral Electric Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,550.22 | -0.64% | HK$605.38万 | HK$1214.98万 | ||
| 207 | LINONLinde plc Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,677.72 | -1.36% | HK$660.23万 | HK$1212.62万 | ||
| 208 | DELLXDell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) | HK$3,958.66 | -5.60% | HK$181.88万 | HK$1208.39万 | ||
| 209 | RKLBONRocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | HK$485.35 | -2.36% | HK$292.78万 | HK$1199.94万 | ||
| 210 | BUILDOUTReserve AI Infrastructure Tokenized DTF | HK$707.55 | -3.32% | HK$70.41万 | HK$1199.47万 | ||
| 211 | ABNBONAirbnb Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,316.19 | -1.09% | HK$658.1万 | HK$1176.29万 | ||
| 212 | BOTRoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack) | HK$214.51 | +0.94% | HK$175.66万 | HK$1160.54万 | ||
| 213 | ROBOTSReserve Robotics Tokenized DTF | HK$713.36 | -1.85% | HK$0 | HK$1144.52万 | ||
| 214 | ABTONAbbott Tokenized Stock (Ondo) | HK$825.83 | -1.49% | HK$751.51万 | HK$1134.72万 | ||
| 215 | COHRONCoherent Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,285.70 | -3.82% | HK$1226.63万 | HK$1107.78万 | ||
| 216 | SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks | HK$370.65 | +8.98% | HK$3924.7万 | HK$1102.69万 | ||
| 217 | RMSFTMicrosoft Tokenized Stock (Reality) | HK$3,843.50 | -0.39% | HK$6.75万 | HK$1080.41万 | ||
| 218 | WFCONWells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | HK$714.85 | -0.35% | HK$323.53万 | HK$1079.25万 | ||
| 219 | SKHYONSK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,468.07 | -4.49% | HK$1671.68万 | HK$1060.37万 | ||
| 220 | BAONBoeing Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,610.17 | -0.74% | HK$750.64万 | HK$1008.66万 | ||
| 221 | MAONMastercard Tokenized Stock (Ondo) | HK$4,457.04 | -0.58% | HK$1191.28万 | HK$1005.19万 | ||
| 222 | SLVXiShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | HK$450.70 | -5.37% | HK$108.53万 | HK$997.31万 | ||
| 223 | NFLXXNetflix tokenized stock (xStock) | HK$590.38 | -2.93% | HK$83.17万 | HK$992.02万 | ||
| 224 | UNHONUnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,098.97 | -1.34% | HK$1491.58万 | HK$990.36万 | ||
| 225 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | HK$8,104.01 | -0.98% | HK$847.32万 | HK$977.97万 | ||
| 226 | JDONJD.com Tokenized Stock (Ondo) | HK$218.79 | +0.09% | HK$500.45万 | HK$974.67万 | ||
| 227 | CRWVONCoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | HK$698.98 | -3.07% | HK$1731.01万 | HK$965.12万 | ||
| 228 | GEVXGE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) | HK$7,244.05 | -2.77% | HK$60.18万 | HK$952.54万 | ||
| 229 | LITEONLumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | HK$7,320.50 | -5.07% | HK$1193.83万 | HK$937.87万 | ||
| 230 | COSTONCostco Tokenized Stock (Ondo) | HK$7,111.15 | -0.11% | HK$3339.99万 | HK$919.26万 | ||
| 231 | CVXXChevron tokenized stock (xStock) | HK$1,664.16 | -0.41% | HK$3.67万 | HK$917.52万 | ||
| 232 | VTXVanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | HK$1,237.47 | -1.20% | HK$4.37万 | HK$910.7万 | ||
| 233 | BEONBloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,006.02 | -4.81% | HK$953.79万 | HK$905.66万 | ||
| 234 | MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks | HK$209.32 | -8.40% | HK$1654.71万 | HK$893.76万 | ||
| 235 | BIDUONBaidu Tokenized Stock (Ondo) | HK$711.60 | -1.61% | HK$886.9万 | HK$888.71万 | ||
| 236 | SMHBVanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | HK$4,387.22 | -2.42% | HK$1145.49万 | HK$876.35万 | ||
| 237 | NFLXBNetflix Tokenized bStocks | HK$597.04 | -0.20% | HK$715.24万 | HK$876.3万 | ||
| 238 | HIMSBHims & Hers Tokenized bStocks | HK$215.87 | -0.73% | HK$1187.07万 | HK$875.4万 | ||
| 239 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | HK$283.60 | +0.14% | HK$416.48万 | HK$874.67万 | ||
| 240 | NKEONNike Tokenized Stock (Ondo) | HK$294.60 | -2.04% | HK$609.18万 | HK$873.58万 | ||
| 241 | CRMONSalesforce Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,918.06 | -0.26% | HK$1628.62万 | HK$862.46万 | ||
| 242 | MRNABModerna Tokenized bStocks | HK$1,063.57 | +0.23% | HK$762.07万 | HK$860.42万 | ||
| 243 | NOKONNokia Tokenized Stock (Ondo) | HK$82.80 | -2.28% | HK$704.12万 | HK$856.96万 | ||
| 244 | GMEXGamestop tokenized stock (xStock) | HK$165.49 | +6.09% | HK$1402.04万 | HK$853.89万 | ||
| 245 | PYPLONPayPal Tokenized Stock (Ondo) | HK$420.68 | +2.39% | HK$417.35万 | HK$851.86万 | ||
| 246 | VRTONVertiv Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,948.64 | -5.41% | HK$1234.51万 | HK$844.16万 | ||
| 247 | GLWONCorning Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,262.52 | -4.04% | HK$684.64万 | HK$825.94万 | ||
| 248 | RRKLBRocket Lab Tokenized Stock (Reality) | HK$485.54 | -2.24% | HK$63.18万 | HK$821.26万 | ||
| 249 | DASHONDoorDash Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,559.23 | -10.05% | HK$80.11万 | HK$820.14万 | ||
| 250 | FUTUONFutu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | HK$903.27 | -3.11% | HK$466.5万 | HK$819.41万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。