Solana生态代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Solana生态代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | WEPEWall Street Pepe | HK$0.000049 | +2.59% | HK$18.37万 | HK$962.35万 | ||
| 502 | JOBYFree Joby | HK$0.009805 | +9.11% | HK$116.94万 | HK$959.63万 | ||
| 503 | BOTRoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack) | HK$214.58 | -1.86% | HK$79.81万 | HK$956.53万 | ||
| 504 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | HK$8,217.66 | +3.40% | HK$552.25万 | HK$950.28万 | ||
| 505 | CVXXChevron tokenized stock (xStock) | HK$1,628.06 | -0.79% | HK$9822.03 | HK$945.93万 | ||
| 506 | HEGEHege | HK$0.009488 | +3.17% | HK$62.54万 | HK$942.25万 | ||
| 507 | PERPPerpetual Protocol | HK$0.144041 | +2.06% | HK$75.72万 | HK$936.92万 | ||
| 508 | KARATEKarate Combat | HK$0.000140 | +0.00% | HK$0 | HK$936.28万 | ||
| 509 | MAGAMake Aliens Great Again | HK$0.009756 | -1.39% | HK$38.34万 | HK$934.74万 | ||
| 510 | COSTONCostco Tokenized Stock (Ondo) | HK$7,468.58 | +1.68% | HK$3422.79万 | HK$934.15万 | ||
| 511 | SAROSSaros | HK$0.002448 | +1.67% | HK$322.4万 | HK$934.03万 | ||
| 512 | WHITEWHALEThe White Whale | HK$0.009538 | +7.28% | HK$154.72万 | HK$926.35万 | ||
| 513 | BIDUONBaidu Tokenized Stock (Ondo) | HK$734.83 | +1.91% | HK$704.87万 | HK$903.57万 | ||
| 514 | SIGMASIGMA | HK$0.013639 | +35.51% | HK$680.98万 | HK$899.2万 | ||
| 515 | SLVXiShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | HK$491.47 | +1.41% | HK$94.91万 | HK$897.94万 | ||
| 516 | KINKin | HK$0.000003361295377272420.053361 | +3.16% | HK$2.52万 | HK$897.16万 | ||
| 517 | $MICHImichi (SOL) | HK$0.023388 | -8.66% | HK$43.16万 | HK$890.22万 | ||
| 518 | JDONJD.com Tokenized Stock (Ondo) | HK$238.46 | +0.10% | HK$226.49万 | HK$889.99万 | ||
| 519 | GLWONCorning Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,177.39 | -0.95% | HK$283.18万 | HK$884.92万 | ||
| 520 | LITEONLumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | HK$6,812.22 | -1.05% | HK$421.27万 | HK$876.51万 | ||
| 521 | WUFWUFFI | HK$0.000000108014220815374810.061080 | +3.77% | HK$0 | HK$859.33万 | ||
| 522 | HOUSEHousecoin | HK$0.008532 | -0.85% | HK$247.73万 | HK$856.52万 | ||
| 523 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | HK$286.38 | +3.50% | HK$155.16万 | HK$851.33万 | ||
| 524 | VRTONVertiv Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,055.66 | -0.07% | HK$970.59万 | HK$845.87万 | ||
| 525 | BILLYBilly (Bitcoin) | HK$0.008755 | +0.52% | HK$2.16万 | HK$845.77万 | ||
| 526 | MCDXMcDonald's tokenized stock (xStock) | HK$2,154.69 | +0.22% | HK$1774.73万 | HK$837.97万 | ||
| 527 | GHOSTGhostwareOS | HK$0.009154 | +10.07% | HK$18.83万 | HK$836.53万 | ||
| 528 | SCShark Cat | HK$0.009479 | +12.81% | HK$33.51万 | HK$834.89万 | ||
| 529 | CATCatCoin | HK$0.00000000019735075040520.091973 | +21.02% | HK$50.77万 | HK$829.71万 | ||
| 530 | CUBESomnium Space Cubes | HK$0.744728 | +25.55% | HK$3.74万 | HK$825.67万 | ||
| 531 | AOLAOL (America Online) | HK$0.008265 | +0.79% | HK$34.55万 | HK$823.63万 | ||
| 532 | OPUSOpus Genesis | HK$0.008689 | +5.39% | HK$0 | HK$821.09万 | ||
| 533 | NOKONNokia Tokenized Stock (Ondo) | HK$80.04 | +0.03% | HK$243.65万 | HK$820.51万 | ||
| 534 | EAT375ai | HK$0.04223 | +6.72% | HK$6.95万 | HK$820.17万 | ||
| 535 | INCEONFranklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | HK$552.74 | +0.77% | HK$1717.94 | HK$819.6万 | ||
| 536 | ACNONAccenture Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,489.27 | +0.59% | HK$646.53万 | HK$818.72万 | ||
| 537 | DASHONDoorDash Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,750.97 | +0.12% | HK$94.87万 | HK$817.91万 | ||
| 538 | SAMOSamoyedcoin | HK$0.002433 | +14.44% | HK$5.87万 | HK$817.81万 | ||
| 539 | PORPortugal National Team Fan Token | HK$0.616921 | +2.52% | HK$310.95万 | HK$810.34万 | ||
| 540 | PENGUINNietzschean Penguin | HK$0.008861 | +9.19% | HK$770.58万 | HK$808.2万 | ||
| 541 | FLQLONFranklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | HK$618.99 | +0.33% | HK$77.38万 | HK$806.68万 | ||
| 542 | JAILSTOOLStool Prisondente | HK$0.007988 | +0.75% | HK$564.55万 | HK$803.42万 | ||
| 543 | BEONBloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,571.45 | -0.16% | HK$266.54万 | HK$796.5万 | ||
| 544 | TOWERTOWER | HK$0.001354 | +4.27% | HK$219.4万 | HK$791.5万 | ||
| 545 | IBMXInternational Business Machines tokenized stock (xStock) | HK$1,850.91 | +0.44% | HK$8.26万 | HK$788.43万 | ||
| 546 | FUTUONFutu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | HK$984.56 | +10.27% | HK$203.19万 | HK$783.66万 | ||
| 547 | GROWValleyDAO | HK$0.714303 | -3.15% | HK$0 | HK$783.26万 | ||
| 548 | PSYOPANIMEPsyopAnime | HK$0.007897 | +1.88% | HK$45.79万 | HK$773.8万 | ||
| 549 | DISONDisney Tokenized Stock (Ondo) | HK$852.74 | +0.00% | HK$101.44万 | HK$770.66万 | ||
| 550 | ETNONEaton Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,338.15 | +1.81% | HK$87.65万 | HK$755.95万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。