Layer 1代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Layer 1代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | LITEXLumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock) | HK$7,269.41 | -1.07% | HK$1637.34万 | HK$1823.51万 | ||
| 952 | ZYPTOZypto | HK$0.020148 | +2.20% | HK$39.76万 | HK$1820.49万 | ||
| 953 | MYTHMythos | HK$0.022202 | +5.17% | HK$5696.8 | HK$1817.52万 | ||
| 954 | MINIMAMinima | HK$0.035592 | +8.55% | HK$9.01万 | HK$1806.05万 | ||
| 955 | STATSTAT | HK$0.207441 | +2.91% | HK$169.47万 | HK$1802.36万 | ||
| 956 | PRCLParcl | HK$0.044782 | +2.12% | HK$126.69万 | HK$1799.12万 | ||
| 957 | GFIGoldfinch | HK$0.211622 | -2.69% | HK$99.98万 | HK$1794.06万 | ||
| 958 | MLCMy Lovely Planet | HK$0.139622 | -1.97% | HK$21.83万 | HK$1790万 | ||
| 959 | NVOONNovo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | HK$347.88 | -2.31% | HK$1539.44万 | HK$1786.45万 | ||
| 960 | MITOMitosis | HK$0.108368 | +8.46% | HK$8328.69万 | HK$1782.01万 | ||
| 961 | RIZERIZE | HK$0.016482 | +113.90% | HK$462.66万 | HK$1766.6万 | ||
| 962 | FOXSYFoxsy AI | HK$0.014568 | -8.19% | HK$825.06万 | HK$1760.42万 | ||
| 963 | ZEUSZeus Network | HK$0.019423 | +3.28% | HK$708.14万 | HK$1759.73万 | ||
| 964 | OASOasys | HK$0.002593 | +1.64% | HK$8.74万 | HK$1756.88万 | ||
| 965 | EWYXiShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) | HK$1,480.62 | +3.15% | HK$235.77万 | HK$1752.27万 | ||
| 966 | ADPAdappter Token | HK$0.003860 | +2.46% | HK$117.07万 | HK$1750.8万 | ||
| 967 | GMEEGAMEE | HK$0.010195 | +0.69% | HK$181.97万 | HK$1748.98万 | ||
| 968 | FTFlying Tulip | HK$0.799039 | -1.22% | HK$205.49万 | HK$1742.17万 | ||
| 969 | PEPONPepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,107.42 | -0.26% | HK$802.41万 | HK$1738.08万 | ||
| 970 | GEMSGems | HK$0.028823 | -1.41% | HK$171.35万 | HK$1733.61万 | ||
| 971 | PLUPluton | HK$1.028126 | -0.55% | HK$20.71万 | HK$1731.23万 | ||
| 972 | PROPSPropbase | HK$0.034152 | +2.14% | HK$650.49万 | HK$1706.92万 | ||
| 973 | WMTONWalmart Tokenized Stock (Ondo) | HK$842.16 | +0.88% | HK$1256.73万 | HK$1705.65万 | ||
| 974 | BZZSwarm | HK$0.325686 | +0.82% | HK$57.52万 | HK$1703.97万 | ||
| 975 | CAMPCamp Network | HK$0.003499 | -1.84% | HK$366.8万 | HK$1697.71万 | ||
| 976 | IMUImmunefi | HK$0.016545 | +2.01% | HK$777.56万 | HK$1697.33万 | ||
| 977 | CACoupon Assets | HK$1.7405 | -1.09% | HK$761.62万 | HK$1696.99万 | ||
| 978 | XAVIERXavier: Renegade Angel | HK$0.020954 | +17.73% | HK$42.98万 | HK$1685.4万 | ||
| 979 | CEEKCEEK VR | HK$0.021128 | +1.87% | HK$70.09万 | HK$1679.99万 | ||
| 980 | DEFXDeFinity | HK$0.122096 | +6.26% | HK$1.77万 | HK$1671.76万 | ||
| 981 | AEÆternity | HK$0.045952 | +6.37% | HK$7915.89 | HK$1663.54万 | ||
| 982 | JESUSJesus Coin | HK$0.0000001116459808029930.061116 | +1.41% | HK$0 | HK$1662.92万 | ||
| 983 | KYVEKYVE Network | HK$0.013605 | -1.69% | HK$1.2万 | HK$1642.47万 | ||
| 984 | GMCOINGMCoin | HK$0.40056 | -0.31% | HK$2.08万 | HK$1632.76万 | ||
| 985 | KARRATKARRAT | HK$0.019093 | +0.39% | HK$21.78万 | HK$1622.7万 | ||
| 986 | P2PSentinel | HK$0.000505 | +7.78% | HK$49.46万 | HK$1615.61万 | ||
| 987 | DDAR Open Network | HK$0.022314 | +2.21% | HK$128.77万 | HK$1614.77万 | ||
| 988 | MYSTMysterium | HK$0.819716 | +1.57% | HK$26.75万 | HK$1611万 | ||
| 989 | KINKin | HK$0.0000060401167647053220.056040 | +4.23% | HK$4.55万 | HK$1610.44万 | ||
| 990 | ONEFUSEStable Fuse | HK$7.929852 | +0.00% | HK$0 | HK$1606.09万 | ||
| 991 | NIZANiza Global | HK$0.009906 | -0.09% | HK$94.81万 | HK$1605.55万 | ||
| 992 | ASTEROIDAsteroid (Asteroid OG) | HK$0.016224 | +5.07% | HK$38.5万 | HK$1604.92万 | ||
| 993 | GHUBGemHUB | HK$0.022117 | +0.74% | HK$48.06万 | HK$1579.65万 | ||
| 994 | VONVisa Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,920.33 | +0.84% | HK$905.9万 | HK$1572.93万 | ||
| 995 | SHARP非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Sharp | HK$0.005852 | +0.00% | HK$0 | HK$1572.7万 | ||
| 996 | SBUXONStarbucks Tokenized Stock (Ondo) | HK$788.16 | -0.48% | HK$318.04万 | HK$1572.46万 | ||
| 997 | TMONToyota Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,572.10 | +2.94% | HK$99万 | HK$1570.87万 | ||
| 998 | AZEROAleph Zero | HK$0.061247 | +3.66% | HK$50.35万 | HK$1565.21万 | ||
| 999 | DRGNDragonchain | HK$0.043337 | +1.59% | HK$3.62 | HK$1560.75万 | ||
| 1000 | ALEXALEX Lab | HK$0.025897 | +0.28% | HK$62.56万 | HK$1542.19万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。