Layer 1代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Layer 1代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | EVEREverscale | HK$0.014551 | +8.67% | HK$2.96万 | HK$2675.77万 | ||
| 852 | GXAGALAXIA | HK$0.007081 | -5.23% | HK$32.82万 | HK$2674.03万 | ||
| 853 | BAYMarina Protocol | HK$0.129842 | -1.71% | HK$345.36万 | HK$2655.7万 | ||
| 854 | IDIAImpossible Finance Launchpad | HK$0.039094 | +0.59% | HK$0 | HK$2642.88万 | ||
| 855 | IWMONiShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | HK$2,282.87 | +0.47% | HK$121.26万 | HK$2642.73万 | ||
| 856 | LOFILOFI | HK$0.027937 | +4.76% | HK$120.6万 | HK$2635.39万 | ||
| 857 | ANONHey Anon | HK$4.065976 | +136.47% | HK$4422.97万 | HK$2633.61万 | ||
| 858 | GHSTAavegotchi | HK$0.503677 | +0.78% | HK$165.61万 | HK$2628.33万 | ||
| 859 | PUPSPups (Bitcoin) | HK$0.028247 | +3.70% | HK$12.31万 | HK$2626.54万 | ||
| 860 | SHDWShadow Token | HK$0.155841 | -1.94% | HK$9.07万 | HK$2620.33万 | ||
| 861 | FORTHAmpleforth Governance Token | HK$1.754587 | -3.01% | HK$258.11万 | HK$2596.1万 | ||
| 862 | VULTVultisig | HK$0.391501 | +0.08% | HK$2397.29 | HK$2586.09万 | ||
| 863 | ASMLONASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | HK$13,401.31 | +0.70% | HK$2270.71万 | HK$2579.71万 | ||
| 864 | WOMWOM Protocol | HK$0.133066 | -0.04% | HK$0 | HK$2566.19万 | ||
| 865 | PIBPIBBLE | HK$0.000849 | -4.21% | HK$8.18万 | HK$2565.92万 | ||
| 866 | OBSRObserver | HK$0.004051 | +3.85% | HK$237.35万 | HK$2563.88万 | ||
| 867 | CTXCryptex Finance | HK$2.785426 | +2.16% | HK$1133.01万 | HK$2558.46万 | ||
| 868 | SCRTSecret | HK$0.067513 | +0.58% | HK$952.44万 | HK$2518.12万 | ||
| 869 | PUNDIAIPundi AI | HK$3.615828 | +1.04% | HK$2.86万 | HK$2508.48万 | ||
| 870 | RLSRayls | HK$0.017778 | +3.86% | HK$1430.73万 | HK$2488.74万 | ||
| 871 | WNCGNine Chronicles | HK$0.034004 | +1.97% | HK$11.53万 | HK$2484.91万 | ||
| 872 | EMTEarthMeta | HK$0.016657 | -3.09% | HK$43.2万 | HK$2478.5万 | ||
| 873 | FEGFEED EVERY GORILLA | HK$0.000278 | -2.36% | HK$176.63万 | HK$2476.42万 | ||
| 874 | SUKUSuku | HK$0.036224 | -0.11% | HK$15.51万 | HK$2452.77万 | ||
| 875 | FUNSport.Fun | HK$0.145094 | +7.04% | HK$459.29万 | HK$2430.89万 | ||
| 876 | BOSONBoson Protocol | HK$0.15565 | +9.83% | HK$127.34万 | HK$2404.28万 | ||
| 877 | ZTCZenChain | HK$0.004302 | +0.01% | HK$181.55万 | HK$2398.73万 | ||
| 878 | BOOEBook of Ethereum | HK$0.255313 | +2.93% | HK$0 | HK$2384.3万 | ||
| 879 | IJHONiShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | HK$590.95 | +0.83% | HK$453.31万 | HK$2378.59万 | ||
| 880 | VITAVitaDAO | HK$1.66031 | +1.21% | HK$2186.35 | HK$2364.5万 | ||
| 881 | AVLAvalon Labs (AVL) | HK$0.162415 | +11.25% | HK$1068.39万 | HK$2355.34万 | ||
| 882 | FLMFlamingo | HK$0.041476 | +0.01% | HK$0 | HK$2349.55万 | ||
| 883 | ANTAragon | HK$0.559029 | +3.00% | HK$0 | HK$2344.21万 | ||
| 884 | ORCLXOracle tokenized stock (xStock) | HK$1,162.32 | -6.74% | HK$1420.37万 | HK$2343.58万 | ||
| 885 | WIOTXWrapped IoTeX | HK$0.038311 | +65.44% | HK$231.45 | HK$2338.17万 | ||
| 886 | SUNDOGSUNDOG | HK$0.023975 | +1.75% | HK$1313.99万 | HK$2333.41万 | ||
| 887 | LOTLeague of Traders | HK$0.048248 | +1.31% | HK$114.63万 | HK$2332.74万 | ||
| 888 | VOOIVOOI | HK$0.065718 | -1.71% | HK$297.43万 | HK$2330.23万 | ||
| 889 | DGMADaGama World | HK$0.133363 | +0.09% | HK$83.69万 | HK$2321.41万 | ||
| 890 | HIGHHighstreet | HK$0.227432 | -3.99% | HK$1.47亿 | HK$2296.62万 | ||
| 891 | JPMONJPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,829.38 | +0.95% | HK$1160.05万 | HK$2291.37万 | ||
| 892 | USOONUnited States Oil Tokenized Fund (Ondo) | HK$1,207.08 | -3.90% | HK$913.9万 | HK$2273.4万 | ||
| 893 | A8Ancient8 | HK$0.037485 | +1.76% | HK$1507.94万 | HK$2266.76万 | ||
| 894 | CVXONChevron Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,724.39 | +0.36% | HK$1409.65万 | HK$2255.6万 | ||
| 895 | TONICTectonic | HK$0.0000000910062972533140.079100 | -0.36% | HK$3.58万 | HK$2253.81万 | ||
| 896 | TAOBOTtao.bot | HK$0.291261 | -1.13% | HK$0 | HK$2253.39万 | ||
| 897 | GMEGameStop (gamestop-coin.vip) | HK$0.000054 | -0.86% | HK$36.7万 | HK$2224.83万 | ||
| 898 | ONEBigONE Token | HK$0.002540 | -1.52% | HK$0 | HK$2207.49万 | ||
| 899 | LMLeisureMeta | HK$0.005935 | -2.87% | HK$96.97万 | HK$2205.79万 | ||
| 900 | CHATOpenChat | HK$0.717746 | -2.14% | HK$1.78万 | HK$2205.67万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。