Layer 1代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Layer 1代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | WOLFLandwolf 0x67 | HK$0.000053 | +1.95% | HK$77.46万 | HK$4864.22万 | ||
| 702 | AMOAMO Coin | HK$0.002286 | -0.19% | HK$13.67万 | HK$4857.99万 | ||
| 703 | APUApu Apustaja | HK$0.000135 | -5.65% | HK$194.09万 | HK$4818.27万 | ||
| 704 | IKAIka | HK$0.016509 | -4.46% | HK$199.92万 | HK$4781.11万 | ||
| 705 | HPPHouse Party Protocol | HK$0.053256 | -0.58% | HK$291.43万 | HK$4764.75万 | ||
| 706 | MINMinswap | HK$0.027681 | -1.06% | HK$84万 | HK$4760.7万 | ||
| 707 | BCNBytecoin | HK$0.000259 | +0.00% | HK$0 | HK$4760.14万 | ||
| 708 | AMZNONAmazon Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,030.34 | -0.12% | HK$1439.59万 | HK$4747.93万 | ||
| 709 | SPSSplintershards | HK$0.029407 | -1.20% | HK$8729.88 | HK$4746.46万 | ||
| 710 | ZRCZircuit | HK$0.006627 | -4.36% | HK$749.42万 | HK$4733.74万 | ||
| 711 | KOMAKoma Inu | HK$0.112978 | -10.82% | HK$1533.43万 | HK$4726.37万 | ||
| 712 | BETABeta Finance | HK$0.046313 | -2.82% | HK$0 | HK$4720.09万 | ||
| 713 | CRYPTOCryptocurrency Coin | HK$0.039907 | -24.81% | HK$124万 | HK$4713.71万 | ||
| 714 | BNUSD非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Balanced Dollar | HK$7.937507 | +0.00% | HK$0 | HK$4711.57万 | ||
| 715 | QUICKQuickswap [New] | HK$0.070926 | +1.01% | HK$127.74万 | HK$4691.34万 | ||
| 716 | HFTHashflow | HK$0.051164 | +0.83% | HK$1447.56万 | HK$4671.56万 | ||
| 717 | HOODONRobinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | HK$975.76 | +1.84% | HK$1406.9万 | HK$4628.28万 | ||
| 718 | VNXAUVNX Gold | HK$1,096.61 | -0.16% | HK$3.76万 | HK$4627.48万 | ||
| 719 | KANKAN | HK$0.004798 | -0.36% | HK$72.09万 | HK$4618.63万 | ||
| 720 | ARENAThe Arena | HK$0.006856 | +0.26% | HK$12.41万 | HK$4593.06万 | ||
| 721 | PAALPAAL AI | HK$0.046024 | -2.74% | HK$201.4万 | HK$4588.26万 | ||
| 722 | SPARKLETUpland (SPARKLET) | HK$0.161618 | +0.79% | HK$86.25万 | HK$4579.24万 | ||
| 723 | LVLeverUp | HK$0.524702 | +5.96% | HK$3586.37 | HK$4512.09万 | ||
| 724 | RACARACA | HK$0.000109 | -3.08% | HK$143.82万 | HK$4500万 | ||
| 725 | PNGPangolin | HK$0.189905 | +2.39% | HK$295.6万 | HK$4461.35万 | ||
| 726 | ALCXAlchemix | HK$16.898528 | -0.56% | HK$109.97万 | HK$4453.17万 | ||
| 727 | JOEJoe coin | HK$0.04513 | -2.03% | HK$64.71万 | HK$4450.45万 | ||
| 728 | ALUAltura | HK$0.04556 | -0.94% | HK$2219.43万 | HK$4430.8万 | ||
| 729 | L3Layer3 | HK$0.029205 | -0.51% | HK$1302.74万 | HK$4412.04万 | ||
| 730 | IWNONiShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | HK$1,780.14 | +0.32% | HK$196.1万 | HK$4388.29万 | ||
| 731 | ORAIOraichain | HK$3.056812 | -5.74% | HK$122.05万 | HK$4376.01万 | ||
| 732 | VATRENICroatian Football Federation Token | HK$11.642125 | +3.43% | HK$1.58万 | HK$4366.67万 | ||
| 733 | GROVEGrove | HK$0.064197 | +5.09% | HK$803.29万 | HK$4341.38万 | ||
| 734 | DMTRDimitra | HK$0.084794 | -5.72% | HK$187.46万 | HK$4338.85万 | ||
| 735 | REACTReactive Network | HK$0.036253 | -3.67% | HK$67.03万 | HK$4338.33万 | ||
| 736 | WFRAXWrapped FRAX | HK$2.319957 | +0.54% | HK$25.32万 | HK$4295.48万 | ||
| 737 | ORCLONOracle Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,270.50 | +0.81% | HK$1348.25万 | HK$4262.56万 | ||
| 738 | NBISONNebius Group Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,749.31 | -0.77% | HK$1435.26万 | HK$4236.92万 | ||
| 739 | TQQQONProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | HK$568.55 | -0.11% | HK$936.9万 | HK$4228.75万 | ||
| 740 | GALEONGaleon | HK$0.04774 | -5.24% | HK$2.09万 | HK$4217.92万 | ||
| 741 | BLUEBluefin | HK$0.077446 | +1.03% | HK$2075.22万 | HK$4206.93万 | ||
| 742 | KRLKryll | HK$1.049615 | -0.03% | HK$9.45万 | HK$4192.93万 | ||
| 743 | GHXGamerCoin | HK$0.064886 | -0.63% | HK$103.64万 | HK$4175.38万 | ||
| 744 | NKNNKN | HK$0.051795 | +1.38% | HK$300.88万 | HK$4167.15万 | ||
| 745 | LADYSMilady Meme Coin | HK$0.0000000559324317942720.075593 | -2.08% | HK$91.5万 | HK$4163.98万 | ||
| 746 | BLZBluzelle | HK$0.087569 | -0.35% | HK$410.37万 | HK$4161.03万 | ||
| 747 | AVGOXBroadcom tokenized stock (xStock) | HK$2,831.14 | +0.21% | HK$307.15万 | HK$4147.93万 | ||
| 748 | NOMNomina | HK$0.014317 | +0.40% | HK$3.02亿 | HK$4146.56万 | ||
| 749 | HBTCHuobi BTC | HK$28,368.47 | +0.00% | HK$0 | HK$4137.86万 | ||
| 750 | FWOGFwog (SOL) | HK$0.041061 | -0.67% | HK$958.18万 | HK$4131.77万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。