Layer 1代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Layer 1代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | CLOYei Finance | HK$0.77452 | -6.97% | HK$2648.04万 | HK$9997.24万 | ||
| 502 | ITOTONiShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | HK$1,312.41 | -0.42% | HK$774.44万 | HK$9981.68万 | ||
| 503 | MAVMaverick Protocol | HK$0.081533 | -7.80% | HK$1197.57万 | HK$9948.61万 | ||
| 504 | AGIDelysium | HK$0.040609 | -10.53% | HK$915.83万 | HK$9860.18万 | ||
| 505 | MMUIMetaMUI | HK$0.206958 | +1.14% | HK$572.49万 | HK$9743.65万 | ||
| 506 | WHBARWrapped HBAR | HK$0.593454 | -2.85% | HK$896.27万 | HK$9692.7万 | ||
| 507 | SAUCESaucerSwap | HK$0.104135 | -3.01% | HK$19.3万 | HK$9679.04万 | ||
| 508 | OGNOrigin Protocol | HK$0.138942 | -5.01% | HK$1278.52万 | HK$9673.08万 | ||
| 509 | MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | HK$0.004198 | -14.07% | HK$33.7万 | HK$9621.73万 | ||
| 510 | SOFIONSoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) | HK$135.50 | -0.97% | HK$431.27万 | HK$9478.85万 | ||
| 511 | SXTSpace and Time | HK$0.064812 | -5.80% | HK$4.15亿 | HK$9460.67万 | ||
| 512 | FUSDFreedom Dollar | HK$7.839731 | +0.01% | HK$116.41万 | HK$9406.2万 | ||
| 513 | FTRBFaith Tribe | HK$0.028791 | +1.19% | HK$78.89万 | HK$9375.8万 | ||
| 514 | LALagrange | HK$0.488527 | -0.47% | HK$2.19亿 | HK$9291.76万 | ||
| 515 | AVAAVA (Travala) | HK$1.192401 | -9.26% | HK$7499.88万 | HK$9254.56万 | ||
| 516 | PONKEPonke | HK$0.157808 | -7.04% | HK$1274.66万 | HK$9234.38万 | ||
| 517 | TXCTEXITcoin | HK$1.410007 | -2.04% | HK$11.59万 | HK$9183.23万 | ||
| 518 | DEODDecentrawood | HK$0.169682 | +3.18% | HK$892.98万 | HK$9150.63万 | ||
| 519 | HUNTHunt Town | HK$0.705021 | -3.60% | HK$216.08万 | HK$9140.81万 | ||
| 520 | FELYFelysyum | HK$2.17543 | +3.97% | HK$957.51万 | HK$9135.88万 | ||
| 521 | AURORAAurora | HK$0.123859 | -1.51% | HK$148.64万 | HK$9041.71万 | ||
| 522 | COINXCoinbase tokenized stock (xStock) | HK$1,360.83 | -2.33% | HK$3928.28万 | HK$9027.94万 | ||
| 523 | WANWanchain | HK$0.446167 | -2.43% | HK$417.32万 | HK$9015.37万 | ||
| 524 | EFAONiShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | HK$851.96 | -0.72% | HK$525.17万 | HK$9006.53万 | ||
| 525 | FHEMind Network | HK$0.159257 | -9.20% | HK$2751.17万 | HK$8989.42万 | ||
| 526 | KERNELKernelDAO | HK$0.304784 | -5.68% | HK$3870.57万 | HK$8945.28万 | ||
| 527 | HOODXRobinhood tokenized stock (xStock) | HK$897.96 | -1.80% | HK$4097.07万 | HK$8943.89万 | ||
| 528 | NSTNinja Squad Token | HK$10.237895 | -2.22% | HK$142.03万 | HK$8859.79万 | ||
| 529 | ININFINIT | HK$0.244348 | -6.21% | HK$1.11亿 | HK$8832.74万 | ||
| 530 | ESEEesee | HK$0.063507 | +0.11% | HK$287.5万 | HK$8813.06万 | ||
| 531 | TIPONiShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | HK$868.82 | -0.20% | HK$758.76万 | HK$8776.98万 | ||
| 532 | RIORealio Network | HK$0.387041 | -0.86% | HK$172.16万 | HK$8773.93万 | ||
| 533 | METAONMeta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | HK$5,137.93 | +0.45% | HK$4067.34万 | HK$8767.46万 | ||
| 534 | DOLODolomite | HK$0.191814 | -6.66% | HK$2168.71万 | HK$8737.53万 | ||
| 535 | ALIArtificial Liquid Intelligence | HK$0.009493 | -1.05% | HK$96.71万 | HK$8727.93万 | ||
| 536 | OGYORIGYN | HK$0.010673 | -4.47% | HK$96.75万 | HK$8700.67万 | ||
| 537 | GNSGains Network | HK$3.509648 | -7.25% | HK$353.94万 | HK$8637.25万 | ||
| 538 | IDOLMEET48 | HK$0.075259 | -19.83% | HK$2496.03万 | HK$8630.19万 | ||
| 539 | INXInfinex | HK$0.042944 | -12.18% | HK$1336.3万 | HK$8611.2万 | ||
| 540 | BONEBone ShibaSwap | HK$0.367726 | -1.76% | HK$1159.62万 | HK$8578.91万 | ||
| 541 | RAMPRAMP | HK$0.176949 | -7.73% | HK$0 | HK$8561.93万 | ||
| 542 | HEGICHegic | HK$0.118974 | -0.81% | HK$75.75 | HK$8450.99万 | ||
| 543 | PROMPTWayfinder | HK$0.164835 | -6.72% | HK$3468.73万 | HK$8391.75万 | ||
| 544 | SPCXONSpaceX Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,175.17 | +2.45% | HK$1940.37万 | HK$8051.77万 | ||
| 545 | IAUONiShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | HK$643.33 | -0.83% | HK$1289.26万 | HK$8045.82万 | ||
| 546 | BBBounceBit | HK$0.06127 | -12.62% | HK$5185.01万 | HK$8045.59万 | ||
| 547 | IEMGONiShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | HK$654.83 | -1.64% | HK$1632.51万 | HK$8029.17万 | ||
| 548 | XIONVerona | HK$0.824316 | -5.81% | HK$396.54万 | HK$8013.7万 | ||
| 549 | GLDXGold tokenized ETF (xStock) | HK$3,138.92 | -0.88% | HK$5207.89万 | HK$7947.39万 | ||
| 550 | METAXMeta tokenized stock (xStock) | HK$5,136.84 | +0.60% | HK$4847.42万 | HK$7930.23万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。