BSC生态代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的BSC生态代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TNSRTensor | HK$0.287209 | +0.04% | HK$3514.98万 | HK$1.51亿 | ||
| 402 | PMTPublic Masterpiece Token | HK$0.814218 | +1.15% | HK$11.38万 | HK$1.5亿 | ||
| 403 | TLTONiShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | HK$673.60 | -0.18% | HK$1131.35万 | HK$1.5亿 | ||
| 404 | HANAHana Network | HK$0.150377 | -1.24% | HK$4901.29万 | HK$1.48亿 | ||
| 405 | POWERPower Protocol | HK$0.69772 | +2.12% | HK$1797.74万 | HK$1.47亿 | ||
| 406 | MUXMicron Technology tokenized stock (xStock) | HK$8,196.49 | +1.38% | HK$1069.47万 | HK$1.46亿 | ||
| 407 | ENSOEnso | HK$7.002171 | -0.97% | HK$5649.38万 | HK$1.45亿 | ||
| 408 | AICAI Companions | HK$0.187198 | +21.43% | HK$344.54万 | HK$1.45亿 | ||
| 409 | POKTPocket Network | HK$0.061573 | +1.23% | HK$260.49万 | HK$1.45亿 | ||
| 410 | NESNesa | HK$1.031497 | +2.48% | HK$687.86万 | HK$1.45亿 | ||
| 411 | SONICSonic SVM | HK$0.189764 | -0.54% | HK$2422.64万 | HK$1.43亿 | ||
| 412 | BROCCOLICZ's Dog | HK$0.14964 | -0.81% | HK$4764.87万 | HK$1.43亿 | ||
| 413 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | HK$0.14362 | -3.49% | HK$664.44万 | HK$1.43亿 | ||
| 414 | MRVLONMarvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,788.88 | +2.57% | HK$1980.66万 | HK$1.43亿 | ||
| 415 | QKCQuarkChain | HK$0.019646 | +11.58% | HK$4345.53万 | HK$1.43亿 | ||
| 416 | PIXELPixels | HK$0.041098 | +0.80% | HK$4472.25万 | HK$1.42亿 | ||
| 417 | ADSAdshares | HK$3.659235 | -1.12% | HK$240.39万 | HK$1.42亿 | ||
| 418 | ICXICON | HK$0.107938 | -13.28% | HK$3719.48万 | HK$1.41亿 | ||
| 419 | TSLABTesla Tokenized bStocks | HK$2,792.06 | +0.09% | HK$4939.4万 | HK$1.4亿 | ||
| 420 | ROLLRollX | HK$0.912305 | -6.46% | HK$429.91万 | HK$1.4亿 | ||
| 421 | WCTWalletConnect Token | HK$0.30976 | -0.97% | HK$3936.87万 | HK$1.39亿 | ||
| 422 | DODODODO | HK$0.138725 | -2.88% | HK$4561.56万 | HK$1.39亿 | ||
| 423 | CELRCeler Network | HK$0.01766 | -1.70% | HK$1107.62万 | HK$1.38亿 | ||
| 424 | GAMEGameBuild | HK$0.007103 | -5.35% | HK$1148.74万 | HK$1.38亿 | ||
| 425 | STRXStrikeX | HK$0.157057 | -0.77% | HK$7.16万 | HK$1.37亿 | ||
| 426 | COLLECTCollect on Fanable | HK$0.278512 | -13.39% | HK$1.31亿 | HK$1.37亿 | ||
| 427 | IEFAONiShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | HK$813.29 | +2.32% | HK$1220.83万 | HK$1.36亿 | ||
| 428 | TAIKOTaiko | HK$0.661318 | +3.73% | HK$3215.21万 | HK$1.36亿 | ||
| 429 | STBLSTBL | HK$0.193377 | -2.07% | HK$1538.55万 | HK$1.35亿 | ||
| 430 | SLXSolstice | HK$0.549404 | +0.28% | HK$4508.63万 | HK$1.33亿 | ||
| 431 | BIRBMoonbirds | HK$0.463185 | -2.43% | HK$2208.62万 | HK$1.33亿 | ||
| 432 | INTCONIntel Tokenized Stock (Ondo) | HK$782.16 | +1.63% | HK$2177.19万 | HK$1.33亿 | ||
| 433 | STARStarpower | HK$0.707238 | -1.75% | HK$1409.65万 | HK$1.32亿 | ||
| 434 | TSTTest | HK$0.140865 | +3.01% | HK$7426.76万 | HK$1.32亿 | ||
| 435 | FIROFiro | HK$7.25555 | -2.10% | HK$184.75万 | HK$1.32亿 | ||
| 436 | FSynFutures | HK$0.027062 | -1.30% | HK$3369.69万 | HK$1.31亿 | ||
| 437 | DIADIA | HK$1.094889 | -1.96% | HK$2034.03万 | HK$1.31亿 | ||
| 438 | CATSimon's Cat | HK$0.000017 | +5.07% | HK$4340.73万 | HK$1.31亿 | ||
| 439 | AIADeAgentAI | HK$0.693694 | +0.40% | HK$17.53亿 | HK$1.31亿 | ||
| 440 | SPELLSpell Token | HK$0.000678 | +0.24% | HK$1731.49万 | HK$1.31亿 | ||
| 441 | COINBCoinbase Tokenized bStocks | HK$1,446.44 | -1.42% | HK$1847.88万 | HK$1.31亿 | ||
| 442 | XNYCodatta | HK$0.052034 | -0.69% | HK$666.97万 | HK$1.29亿 | ||
| 443 | BANANABanana Gun | HK$32.361905 | +1.29% | HK$3245.34万 | HK$1.29亿 | ||
| 444 | XAIXai | HK$0.060603 | -1.19% | HK$2841.75万 | HK$1.27亿 | ||
| 445 | TSLAONTesla Tokenized Stock (Ondo) | HK$2,788.45 | -0.02% | HK$2680万 | HK$1.27亿 | ||
| 446 | NVDABNVIDIA Tokenized bStocks | HK$1,819.69 | +0.15% | HK$6309.05万 | HK$1.27亿 | ||
| 447 | GOATGoatseus Maximus | HK$0.127621 | -1.53% | HK$2275.76万 | HK$1.26亿 | ||
| 448 | FLORKFLORK | HK$0.112577 | -29.59% | HK$1.2亿 | HK$1.26亿 | ||
| 449 | ARARAAraracoin | HK$0.003474 | -0.03% | HK$10.97万 | HK$1.26亿 | ||
| 450 | AGLDAdventure Gold | HK$1.358479 | -0.41% | HK$3478.62万 | HK$1.26亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。