BSC生态代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的BSC生态代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | NBISBNebius Tokenized bStocks | HK$1,541.08 | -4.43% | HK$2858.73万 | HK$6376.39万 | ||
| 602 | WILDWilder World | HK$0.123145 | -4.57% | HK$112.36万 | HK$6366.84万 | ||
| 603 | SOPHSophon | HK$0.030993 | -1.22% | HK$3805.37万 | HK$6355.61万 | ||
| 604 | TRADOORTradoor | HK$4.306492 | -1.92% | HK$1259.41万 | HK$6329.25万 | ||
| 605 | CREPECREPE | HK$0.000108 | -1.09% | HK$294.31万 | HK$6262.14万 | ||
| 606 | RESOLVResolv | HK$0.131249 | -1.84% | HK$1896.33万 | HK$6259.48万 | ||
| 607 | ELELYSIA | HK$0.012387 | -4.28% | HK$310.24万 | HK$6256.18万 | ||
| 608 | RIZERIZE | HK$0.031201 | -9.55% | HK$203.55万 | HK$6251.21万 | ||
| 609 | EDELEdel | HK$0.090062 | -5.23% | HK$979.56万 | HK$6207.34万 | ||
| 610 | AMZNXAmazon tokenized stock (xStock) | HK$2,001.48 | -2.51% | HK$1.7亿 | HK$6167.33万 | ||
| 611 | SWARMSSwarms | HK$0.059876 | -2.86% | HK$2671.96万 | HK$6123.82万 | ||
| 612 | DORADORA | HK$0.061523 | +0.51% | HK$239.76万 | HK$6082.26万 | ||
| 613 | ASRAS Roma Fan Token | HK$6.870375 | +1.62% | HK$2462.35万 | HK$5994.28万 | ||
| 614 | EEMONiShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | HK$530.01 | -0.88% | HK$478.91万 | HK$5943.4万 | ||
| 615 | PUFFERPuffer | HK$0.107107 | -2.66% | HK$2141.98万 | HK$5894.09万 | ||
| 616 | ALPINEAlpine F1 Team Fan Token | HK$2.767881 | +1.61% | HK$2520.08万 | HK$5874.99万 | ||
| 617 | NUMINUMINE | HK$0.155967 | +0.80% | HK$248.78万 | HK$5872.74万 | ||
| 618 | DRIFTDrift | HK$0.093465 | -0.75% | HK$2041.01万 | HK$5832.8万 | ||
| 619 | BARFC Barcelona Fan Token | HK$2.151177 | +0.38% | HK$1544.35万 | HK$5826.86万 | ||
| 620 | OLASAutonolas | HK$0.200133 | +1.07% | HK$67.31万 | HK$5810.06万 | ||
| 621 | MBXMARBLEX | HK$0.198909 | -1.48% | HK$1373.17万 | HK$5797.83万 | ||
| 622 | SUREinSure DeFi | HK$0.002247 | +5.36% | HK$0 | HK$5765.63万 | ||
| 623 | BTXBeatSwap | HK$0.253014 | -1.28% | HK$260.85万 | HK$5757.04万 | ||
| 624 | MDTMeasurable Data Token | HK$0.086776 | -3.83% | HK$1593.29万 | HK$5713.97万 | ||
| 625 | LIGHTBitlight | HK$1.339317 | -1.95% | HK$2535.85万 | HK$5698.48万 | ||
| 626 | RENBTCrenBTC | HK$168,980.50 | -1.19% | HK$62.67 | HK$5617.59万 | ||
| 627 | DFGDefigram | HK$5.529166 | -0.83% | HK$0 | HK$5603.24万 | ||
| 628 | VLINKVenus LINK | HK$1.818535 | +1.23% | HK$0 | HK$5596.34万 | ||
| 629 | MSFTXMicrosoft tokenized stock (xStock) | HK$3,973.18 | -0.61% | HK$140.28万 | HK$5595.4万 | ||
| 630 | GTCGitcoin | HK$0.625848 | -1.20% | HK$1637.3万 | HK$5592.68万 | ||
| 631 | BOBBuild On BNB | HK$0.00000012889395553376320.061288 | -3.34% | HK$65.03万 | HK$5569.89万 | ||
| 632 | BTCLEBitcoin Limited Edition | HK$3,569.49 | -0.06% | HK$123.1万 | HK$5563.92万 | ||
| 633 | KGSTKGST | HK$0.089373 | +0.11% | HK$1769.38万 | HK$5560.69万 | ||
| 634 | DEXTDEXTools | HK$0.782303 | -0.96% | HK$6.49万 | HK$5552.3万 | ||
| 635 | FUELFuel Network | HK$0.006118 | -1.75% | HK$64万 | HK$5527.84万 | ||
| 636 | MAVIAHeroes of Mavia | HK$0.216435 | -1.03% | HK$469.66万 | HK$5527.42万 | ||
| 637 | VINEVine Coin | HK$0.052355 | -4.67% | HK$2246.23万 | HK$5508.5万 | ||
| 638 | LMWRLimeWire | HK$0.107258 | +3.64% | HK$333.8万 | HK$5367.84万 | ||
| 639 | BMNRONBitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) | HK$186.88 | -0.99% | HK$6835.55万 | HK$5349.69万 | ||
| 640 | FIGHTFIGHT | HK$0.026613 | +2.14% | HK$890.95万 | HK$5347.71万 | ||
| 641 | CATECateCoin | HK$0.00000095549691969648950.069554 | +3.40% | HK$11.13万 | HK$5315.01万 | ||
| 642 | AIW3AIW3.ai | HK$0.3022 | +12.11% | HK$1213.14万 | HK$5286.21万 | ||
| 643 | MNSRYMansory | HK$0.057789 | -0.23% | HK$145.02万 | HK$5234.3万 | ||
| 644 | RIONHyperion | HK$1.374484 | +0.25% | HK$187.09万 | HK$5186.68万 | ||
| 645 | BROCCOLIBroccoli (firstbroccoli.com) | HK$0.049946 | -4.50% | HK$2508.05万 | HK$5144.78万 | ||
| 646 | BGSCBugsCoin | HK$0.005161 | +3.91% | HK$45.05万 | HK$5127.32万 | ||
| 647 | TURTLETurtle | HK$0.328107 | -0.84% | HK$573.12万 | HK$5121.35万 | ||
| 648 | PUMPPumpBTC (Governance token) | HK$0.092652 | +0.16% | HK$1522.32万 | HK$5094.52万 | ||
| 649 | SNDKONSanDisk Tokenized Stock (Ondo) | HK$12,025.46 | +0.57% | HK$4538.2万 | HK$5087.11万 | ||
| 650 | MCBMUX Protocol | HK$13.20188 | -12.35% | HK$0 | HK$5046.86万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。