今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | RARMArm Tokenized Stock (Reality) | HK$2,105.37 | +4.49% | HK$9.47万 | HK$498.71万 | ||
| 2402 | SFISingularity Finance | HK$0.033187 | +3.42% | HK$7375.71 | HK$497.82万 | ||
| 2403 | ATAAutomata Network | HK$0.005190 | -1.73% | HK$43.5万 | HK$497.23万 | ||
| 2404 | ELONEchelon (EchelonMarket) | HK$0.370401 | +0.40% | HK$87.31万 | HK$497.18万 | ||
| 2405 | KATAKatana Inu | HK$0.000133 | +0.08% | HK$22.11万 | HK$491.42万 | ||
| 2406 | SOGNISogni AI | HK$0.004178 | +4.42% | HK$20.72万 | HK$491.25万 | ||
| 2407 | PUSSYPussy Financial | HK$0.000030 | +0.44% | HK$0 | HK$490.03万 | ||
| 2408 | MEFAIMETA FINANCIAL AI | HK$0.008342 | -2.20% | HK$47.57万 | HK$489.03万 | ||
| 2409 | PORPortuma | HK$0.001265 | +0.83% | HK$137.62万 | HK$488.21万 | ||
| 2410 | ETNONEaton Tokenized Stock (Ondo) | HK$3,295.77 | -1.10% | HK$193.3万 | HK$486.45万 | ||
| 2411 | HUAHUAChihuahua | HK$0.000054 | +7.88% | HK$3791.58 | HK$486.41万 | ||
| 2412 | BOBBOB (ETH) | HK$0.0000071555122381149730.057155 | +3.18% | HK$22.45万 | HK$485.08万 | ||
| 2413 | FIGONFigma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | HK$174.94 | -4.10% | HK$406.64万 | HK$482.84万 | ||
| 2414 | CHAMPSuper Champs | HK$0.005286 | +58.97% | HK$3.98万 | HK$481.78万 | ||
| 2415 | OGPUOpenGPU | HK$0.244109 | +2.10% | HK$46.82万 | HK$481.22万 | ||
| 2416 | PIRATEPirateCash | HK$0.177546 | +1.41% | HK$722.82万 | HK$478.55万 | ||
| 2417 | EAIEternal AI | HK$0.01495 | -0.44% | HK$0 | HK$478.21万 | ||
| 2418 | QORPOQORPO WORLD | HK$0.008474 | +19.41% | HK$51.12万 | HK$478万 | ||
| 2419 | SYLmyDID | HK$0.000624 | +1.29% | HK$16.53万 | HK$476.58万 | ||
| 2420 | ABYSSAbyss | HK$0.020929 | +0.61% | HK$0 | HK$476.39万 | ||
| 2421 | AWCAtomic Wallet Coin | HK$0.437543 | -2.86% | HK$0 | HK$476.21万 | ||
| 2422 | CAHMoon Tropica | HK$1.501178 | -0.87% | HK$1.92万 | HK$475.38万 | ||
| 2423 | GPUGPUnet | HK$0.486572 | +0.77% | HK$0 | HK$475.1万 | ||
| 2424 | MAGAMake Aliens Great Again | HK$0.006412 | +51.59% | HK$46.18万 | HK$472.59万 | ||
| 2425 | TITTitan's Tap | HK$0.000154 | +26.66% | HK$30.38 | HK$472.36万 | ||
| 2426 | SHFTShyft Network | HK$0.002019 | +0.51% | HK$2.68万 | HK$471.46万 | ||
| 2427 | NIKONikolAI | HK$0.005261 | +11.68% | HK$159.23 | HK$471.24万 | ||
| 2428 | PKTPacket | HK$0.001108 | +0.00% | HK$0 | HK$470.37万 | ||
| 2429 | DNDeepNode | HK$0.196856 | -2.58% | HK$533.48万 | HK$469.75万 | ||
| 2430 | MATMatchain | HK$0.288134 | +1.06% | HK$130.52万 | HK$467.86万 | ||
| 2431 | ANKRBNBAnkr Staked BNB | HK$6,493.94 | +0.58% | HK$1.1 | HK$467.79万 | ||
| 2432 | PDAPlayDapp | HK$0.007275 | +2.18% | HK$0 | HK$467.3万 | ||
| 2433 | SOLAMASolama | HK$0.007159 | +1.03% | HK$14.56万 | HK$467.06万 | ||
| 2434 | BOSSBoss Token | HK$0.0000000117344656401480.071173 | +1.88% | HK$0 | HK$463.06万 | ||
| 2435 | BHCButthole Coin | HK$0.004503 | -15.94% | HK$464.34万 | HK$462.44万 | ||
| 2436 | USARUSA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood) | HK$136.19 | -1.59% | HK$160.56万 | HK$461.9万 | ||
| 2437 | MONMON | HK$0.042631 | -79.01% | HK$4.56万 | HK$461.89万 | ||
| 2438 | SOXLONDirexion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | HK$971.82 | +0.82% | HK$1064.55万 | HK$460.94万 | ||
| 2439 | PEPE2.0Pepe 2.0 (pepe20.vip) | HK$0.00000000988437204019350.089884 | +1.90% | HK$1.01万 | HK$460.74万 | ||
| 2440 | MYRIAMyria | HK$0.000084 | -18.51% | HK$823.08 | HK$459.98万 | ||
| 2441 | CRMXSalesforce tokenized stock (xStock) | HK$1,945.25 | -4.00% | HK$1.09万 | HK$459.01万 | ||
| 2442 | GOUTGOUT | HK$0.000053 | -1.33% | HK$1.37万 | HK$458.86万 | ||
| 2443 | XMNxMoney | HK$0.004568 | +1.16% | HK$118.47万 | HK$457.22万 | ||
| 2444 | TCTTcoin Network | HK$0.000929 | -0.66% | HK$126.1万 | HK$457.06万 | ||
| 2445 | DRTDomRaider | HK$0.007721 | +0.00% | HK$0 | HK$456.72万 | ||
| 2446 | SIGNASignum | HK$0.002712 | -26.13% | HK$0 | HK$456.66万 | ||
| 2447 | FLIXXFlixxo | HK$0.072385 | +33.50% | HK$0 | HK$456.63万 | ||
| 2448 | SHIROShiro Neko | HK$0.00000000619891647590250040.086198 | -0.47% | HK$90.58万 | HK$456.54万 | ||
| 2449 | ENPHONEnphase Energy Tokenized Stock (Ondo) | HK$296.70 | +1.56% | HK$299.26万 | HK$455.89万 | ||
| 2450 | MANMatrix AI Network | HK$0.008245 | -0.85% | HK$16.3万 | HK$453.21万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。