今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | REPAugur | HK$4.81636 | -8.43% | HK$0 | HK$5823.29万 | ||
| 1202 | PONDMarlin | HK$0.007184 | +4.88% | HK$986.93万 | HK$5814.62万 | ||
| 1203 | TMXTermMax | HK$0.384123 | -11.82% | HK$3.42亿 | HK$5807.76万 | ||
| 1204 | SWARMSSwarms | HK$0.058118 | -1.36% | HK$2371.67万 | HK$5777.2万 | ||
| 1205 | BADGERBadger DAO | HK$2.969 | +1.14% | HK$8.76万 | HK$5734.98万 | ||
| 1206 | HDNHydranet | HK$0.306272 | -12.01% | HK$44.96万 | HK$5733.05万 | ||
| 1207 | SOILSoil | HK$0.75694 | -0.54% | HK$33.75万 | HK$5692.13万 | ||
| 1208 | SAVESave | HK$1.242782 | +0.57% | HK$352.07 | HK$5669.55万 | ||
| 1209 | GTCGitcoin | HK$0.651873 | +2.07% | HK$2041.47万 | HK$5664.55万 | ||
| 1210 | LOANLOAN Protocol | HK$0.003074 | -0.12% | HK$79.05万 | HK$5651.78万 | ||
| 1211 | VDAIVenus DAI | HK$0.205855 | +0.07% | HK$0 | HK$5649.15万 | ||
| 1212 | MAVIAHeroes of Mavia | HK$0.229648 | +0.24% | HK$460.12万 | HK$5639.53万 | ||
| 1213 | YECYcash (y.cash) | HK$3.362402 | -1.49% | HK$0 | HK$5621.7万 | ||
| 1214 | YELLOWYELLOW | HK$0.289403 | +4.80% | HK$302.39万 | HK$5611.88万 | ||
| 1215 | DFGDefigram | HK$5.650507 | +1.08% | HK$0 | HK$5608.96万 | ||
| 1216 | BTXBeatSwap | HK$0.248676 | +0.03% | HK$259.78万 | HK$5595.17万 | ||
| 1217 | FUELFuel Network | HK$0.006193 | +0.24% | HK$112.74万 | HK$5590.85万 | ||
| 1218 | FIGHTFIGHT | HK$0.027256 | -3.49% | HK$460.09万 | HK$5566.81万 | ||
| 1219 | KGSTKGST | HK$0.08947 | +0.02% | HK$156.17万 | HK$5565.58万 | ||
| 1220 | LURLumera Health | HK$16.308017 | +0.65% | HK$66.4万 | HK$5560.48万 | ||
| 1221 | METABMeta Tokenized bStocks | HK$4,842.23 | +1.11% | HK$2900.35万 | HK$5555.27万 | ||
| 1222 | MOBILEHelium Mobile | HK$0.000630 | +1.19% | HK$2.06万 | HK$5519.6万 | ||
| 1223 | BTCLEBitcoin Limited Edition | HK$3,533.79 | +0.32% | HK$51.53万 | HK$5505.74万 | ||
| 1224 | MCOINMCOIN | HK$0.309603 | +6.69% | HK$160.18万 | HK$5485.18万 | ||
| 1225 | BROCCOLIBroccoli (firstbroccoli.com) | HK$0.054017 | +1.31% | HK$2649.95万 | HK$5484.47万 | ||
| 1226 | RBNTRedbelly Network | HK$0.02043 | +3.60% | HK$127.53万 | HK$5478.38万 | ||
| 1227 | COQCoq Inu | HK$0.00000077873779971887760.067787 | -5.85% | HK$1116.82万 | HK$5465.2万 | ||
| 1228 | HONEYBera USD | HK$7.851301 | +0.16% | HK$64.12万 | HK$5456.11万 | ||
| 1229 | BMNRONBitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) | HK$198.57 | +1.54% | HK$2089.11万 | HK$5443.6万 | ||
| 1230 | EDELEdel | HK$0.082767 | +3.42% | HK$970.17万 | HK$5425.94万 | ||
| 1231 | ANTHROPICAnthropic tokenized stock (PreStocks) | HK$7,572.29 | +3.37% | HK$2897.71万 | HK$5421.02万 | ||
| 1232 | MSFTXMicrosoft tokenized stock (xStock) | HK$3,897.76 | -0.15% | HK$1170.3万 | HK$5417.46万 | ||
| 1233 | GOLDAOGOLDAO | HK$0.066705 | -15.70% | HK$1.65万 | HK$5409.66万 | ||
| 1234 | RENBTCrenBTC | HK$167,257.27 | +1.65% | HK$2.02万 | HK$5404.36万 | ||
| 1235 | VINEVine Coin | HK$0.055104 | +1.02% | HK$1822.98万 | HK$5390.97万 | ||
| 1236 | GHXGamerCoin | HK$0.078538 | +19.73% | HK$5877.36万 | HK$5388.56万 | ||
| 1237 | QUICKQuickSwap [Old] | HK$81.60 | +1.62% | HK$5.29万 | HK$5381万 | ||
| 1238 | TREETreehouse | HK$0.350028 | -0.13% | HK$7539.73万 | HK$5363.51万 | ||
| 1239 | AAPLBApple Tokenized bStocks | HK$2,485.56 | -0.48% | HK$4116.53万 | HK$5357.91万 | ||
| 1240 | BOUNTYChainbounty | HK$0.101591 | +3.05% | HK$251.41万 | HK$5353.49万 | ||
| 1241 | XWCWhiteCoin | HK$0.070951 | +2.87% | HK$492.28万 | HK$5336.2万 | ||
| 1242 | ALPHAlephium | HK$0.403035 | +4.52% | HK$96.28万 | HK$5329.55万 | ||
| 1243 | SPCXSpaceX tokenized stock (Backpack) | HK$1,194.62 | +2.73% | HK$625.4万 | HK$5322.94万 | ||
| 1244 | KEYCATKeyboard Cat | HK$0.005341 | -1.42% | HK$127.51万 | HK$5314.32万 | ||
| 1245 | MCDULLMcDull | HK$0.0000070061166196447460.057006 | -1.53% | HK$0 | HK$5293.51万 | ||
| 1246 | DEXTDEXTools | HK$0.746815 | -0.76% | HK$3.39万 | HK$5268.29万 | ||
| 1247 | DNTdistrict0x | HK$0.052663 | +0.48% | HK$3.64万 | HK$5263.28万 | ||
| 1248 | $PURPEPurple Pepe | HK$0.000126 | +1.25% | HK$173.79万 | HK$5250.34万 | ||
| 1249 | LINGOLingo | HK$0.112262 | +3.77% | HK$127.11万 | HK$5241.63万 | ||
| 1250 | HOODBRobinhood Tokenized bStocks | HK$934.04 | -0.82% | HK$3959.62万 | HK$5231.47万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。