今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HANAHana Network | HK$0.149484 | -0.48% | HK$2302.33万 | HK$1.48亿 | ||
| 802 | RGOOGLGoogle Tokenized Stock (Reality) | HK$2,653.91 | +0.25% | HK$3271.05万 | HK$1.48亿 | ||
| 803 | EDGEDefinitive | HK$0.549198 | -1.17% | HK$965.58万 | HK$1.47亿 | ||
| 804 | POWERPower Protocol | HK$0.680192 | -1.89% | HK$1562.49万 | HK$1.47亿 | ||
| 805 | ERGErgo | HK$1.970619 | -1.20% | HK$414.16万 | HK$1.46亿 | ||
| 806 | MUXMicron Technology tokenized stock (xStock) | HK$7,874.81 | -3.32% | HK$3608.83万 | HK$1.46亿 | ||
| 807 | APTMApertum | HK$0.718056 | -4.95% | HK$239.06万 | HK$1.46亿 | ||
| 808 | UPCUPCX | HK$1.067241 | -0.89% | HK$4904.67万 | HK$1.45亿 | ||
| 809 | ENSOEnso | HK$7.063467 | -0.27% | HK$5419.48万 | HK$1.45亿 | ||
| 810 | AICAI Companions | HK$0.189492 | -0.71% | HK$632.18万 | HK$1.45亿 | ||
| 811 | DKAdKargo | HK$0.029027 | +0.55% | HK$1783.54万 | HK$1.45亿 | ||
| 812 | POKTPocket Network | HK$0.062995 | +4.61% | HK$2403.23万 | HK$1.45亿 | ||
| 813 | NESNesa | HK$0.96401 | -4.92% | HK$794.48万 | HK$1.45亿 | ||
| 814 | MEDMediBloc | HK$0.012953 | +5.90% | HK$4307.67万 | HK$1.44亿 | ||
| 815 | ANYONEANyONe Protocol | HK$1.588939 | +9.75% | HK$1025.16万 | HK$1.44亿 | ||
| 816 | SONICSonic SVM | HK$0.186386 | -2.92% | HK$1680.77万 | HK$1.43亿 | ||
| 817 | BROCCOLICZ's Dog | HK$0.143912 | -2.70% | HK$4375.84万 | HK$1.43亿 | ||
| 818 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | HK$0.140897 | -1.20% | HK$582.36万 | HK$1.43亿 | ||
| 819 | CBKCobak Token | HK$1.48388 | +3.87% | HK$1332.99万 | HK$1.43亿 | ||
| 820 | MRVLONMarvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,773.72 | +0.57% | HK$3862.13万 | HK$1.43亿 | ||
| 821 | QKCQuarkChain | HK$0.021481 | +22.70% | HK$4.7亿 | HK$1.43亿 | ||
| 822 | FOLDThe Interfold | HK$0.42426 | -2.19% | HK$2667.31万 | HK$1.43亿 | ||
| 823 | PIXELPixels | HK$0.040117 | -2.27% | HK$4579.62万 | HK$1.42亿 | ||
| 824 | NMCNamecoin | HK$9.131581 | -5.51% | HK$4.84万 | HK$1.42亿 | ||
| 825 | AURAAura | HK$0.123639 | -18.11% | HK$973.63万 | HK$1.42亿 | ||
| 826 | ADSAdshares | HK$3.652635 | -0.18% | HK$234.49万 | HK$1.42亿 | ||
| 827 | KCTKonnect | HK$0.014223 | -25.84% | HK$428.73万 | HK$1.42亿 | ||
| 828 | ICXICON | HK$0.125098 | +1.01% | HK$3293.01万 | HK$1.41亿 | ||
| 829 | BERTBertram The Pomeranian | HK$0.133276 | -7.07% | HK$1322.15万 | HK$1.4亿 | ||
| 830 | TSLABTesla Tokenized bStocks | HK$2,876.59 | +3.07% | HK$7953.44万 | HK$1.4亿 | ||
| 831 | ROLLRollX | HK$0.907663 | -1.85% | HK$399.49万 | HK$1.4亿 | ||
| 832 | SN56Gradients | HK$33.076126 | -1.53% | HK$157.64万 | HK$1.4亿 | ||
| 833 | WCTWalletConnect Token | HK$0.314455 | +1.46% | HK$5271.19万 | HK$1.39亿 | ||
| 834 | MEYMey Network | HK$0.493146 | +1.30% | HK$121.39万 | HK$1.39亿 | ||
| 835 | DODODODO | HK$0.139349 | +0.22% | HK$2246.37万 | HK$1.39亿 | ||
| 836 | USDT.ETether Avalanche Bridged | HK$7.822336 | -0.09% | HK$32.38万 | HK$1.38亿 | ||
| 837 | CELRCeler Network | HK$0.017459 | -1.75% | HK$1152.17万 | HK$1.38亿 | ||
| 838 | GAMEGameBuild | HK$0.007060 | -1.30% | HK$567.12万 | HK$1.38亿 | ||
| 839 | BMXBitMart Token | HK$0.422233 | -0.59% | HK$416.74万 | HK$1.38亿 | ||
| 840 | STRXStrikeX | HK$0.176547 | +12.12% | HK$19.89万 | HK$1.37亿 | ||
| 841 | COLLECTCollect on Fanable | HK$0.205588 | -18.52% | HK$1.27亿 | HK$1.37亿 | ||
| 842 | SPYSPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) | HK$6,021.09 | -0.70% | HK$3.53亿 | HK$1.37亿 | ||
| 843 | MAXMAX Exchange Token | HK$2.022194 | -2.14% | HK$93.77万 | HK$1.36亿 | ||
| 844 | IEFAONiShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | HK$806.65 | +1.54% | HK$1179.08万 | HK$1.36亿 | ||
| 845 | XAUT0Tether Gold Tokens | HK$34,170.80 | -1.22% | HK$208.99万 | HK$1.36亿 | ||
| 846 | TAIKOTaiko | HK$0.649439 | -1.64% | HK$3183.64万 | HK$1.36亿 | ||
| 847 | STBLSTBL | HK$0.190171 | -1.78% | HK$1705.92万 | HK$1.35亿 | ||
| 848 | UMIAUmia | HK$4.685793 | -15.51% | HK$312.56万 | HK$1.33亿 | ||
| 849 | SLXSolstice | HK$0.53881 | -1.48% | HK$5239.36万 | HK$1.33亿 | ||
| 850 | BIRBMoonbirds | HK$0.48789 | +5.10% | HK$3390.57万 | HK$1.33亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。