Solana生態代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Solana生態代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | NEEONNextEra Energy Tokenized Stock (Ondo) | NT$2,711.50 | -0.05% | NT$264.94萬 | NT$119.49萬 | ||
| 1052 | BREWHomebrew Robotics Club | NT$0.001289 | -0.21% | NT$0 | NT$119.22萬 | ||
| 1053 | BESTBestcoin | NT$0.000018 | -3.64% | NT$0 | NT$118.65萬 | ||
| 1054 | APYSAPYSwap | NT$0.065137 | -1.09% | NT$0 | NT$118.49萬 | ||
| 1055 | BRAINLETBrainlet | NT$0.001240 | -1.49% | NT$0 | NT$118.12萬 | ||
| 1056 | STEPStep Finance | NT$0.004128 | -1.18% | NT$0 | NT$118.11萬 | ||
| 1057 | SILONGlobal X Silver Miners Tokenized ETF (Ondo) | NT$3,253.36 | +0.97% | NT$15.07萬 | NT$117.95萬 | ||
| 1058 | HXDHoneyland | NT$0.002929 | -5.05% | NT$4510.67 | NT$117.33萬 | ||
| 1059 | MOUTAIMoutai | NT$0.001671 | -3.73% | NT$3846.15 | NT$117.15萬 | ||
| 1060 | SMOGSmog | NT$0.001497 | +0.16% | NT$0 | NT$116.63萬 | ||
| 1061 | DOODIDoodipals | NT$0.001255 | +0.00% | NT$0 | NT$116.21萬 | ||
| 1062 | ORBTOrbitt Token | NT$0.077226 | +0.86% | NT$0 | NT$115.38萬 | ||
| 1063 | FCXONFreeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) | NT$2,547.08 | +1.70% | NT$538.13萬 | NT$114.87萬 | ||
| 1064 | RETARDretardcoin | NT$0.001152 | +3.21% | NT$2.54萬 | NT$114.12萬 | ||
| 1065 | LMTLimitus | NT$0.001358 | +1.06% | NT$0 | NT$112.75萬 | ||
| 1066 | FOMOFOMO (fomo.fund) | NT$0.000011 | -19.57% | NT$0 | NT$112.24萬 | ||
| 1067 | POCHITAPochita (pochita.biz) | NT$0.001119 | -0.01% | NT$0 | NT$111.92萬 | ||
| 1068 | ACHRONArcher Aviation Tokenized Stock (Ondo) | NT$190.526626 | -2.40% | NT$1113.66萬 | NT$111.81萬 | ||
| 1069 | CRYBBCryBaby | NT$0.001587 | +6.33% | NT$0 | NT$110.46萬 | ||
| 1070 | BABYBaby | NT$0.00000111824423276955980.051118 | -0.56% | NT$0 | NT$109.73萬 | ||
| 1071 | SINKLet that sink in | NT$0.001434 | +0.00% | NT$0 | NT$109.15萬 | ||
| 1072 | TLNONTalen Energy Tokenized Stock (Ondo) | NT$9,809.97 | +0.71% | NT$2.47萬 | NT$108.73萬 | ||
| 1073 | RAPTORPhilosoraptor | NT$0.001118 | +1.31% | NT$28.07萬 | NT$108.67萬 | ||
| 1074 | ROVRROVR Network | NT$0.004997 | +4.44% | NT$2377.41 | NT$107.61萬 | ||
| 1075 | CRWDONCrowdStrike Tokenized Stock (Ondo) | NT$23,505.79 | -3.52% | NT$1808.32萬 | NT$107.51萬 | ||
| 1076 | UNIT0UNIT0 | NT$0.208354 | -1.72% | NT$32.67萬 | NT$105.45萬 | ||
| 1077 | LOGXLogX Network | NT$0.001001 | -12.75% | NT$21.21萬 | NT$104.37萬 | ||
| 1078 | HIMXONHimax Technologies Tokenized Stock (Ondo) | NT$438.88 | +1.83% | NT$1817.28 | NT$102.16萬 | ||
| 1079 | MXMMAXX AI | NT$0.003038 | -4.11% | NT$0 | NT$101.9萬 | ||
| 1080 | HVLOHivello | NT$0.000933 | -1.60% | NT$186.46萬 | NT$101.4萬 | ||
| 1081 | STBstabble | NT$0.013648 | -4.49% | NT$0 | NT$100.85萬 | ||
| 1082 | DPINODarkpino | NT$0.001014 | +5.75% | NT$0 | NT$100.61萬 | ||
| 1083 | OUTLAWOUTLAW Crypto Games | NT$0.000994 | -13.57% | NT$0 | NT$98.89萬 | ||
| 1084 | COPONConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,246.77 | -1.88% | NT$2289.89萬 | NT$98.14萬 | ||
| 1085 | XTAGxHashtag AI | NT$0.014828 | -0.02% | NT$702.42 | NT$98.13萬 | ||
| 1086 | STREAMERStreamerCoin | NT$0.000984 | +7.38% | NT$0 | NT$96.63萬 | ||
| 1087 | ARENAAlpha Arena | NT$0.000974 | +0.15% | NT$0 | NT$96.37萬 | ||
| 1088 | WMONWaste Management Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,133.55 | -1.80% | NT$503.04萬 | NT$96.33萬 | ||
| 1089 | BLACKWHALEThe Black Whale (blackwhale.fun) | NT$0.000977 | -6.46% | NT$0 | NT$96.24萬 | ||
| 1090 | DOGEAIDOGEai | NT$0.001272 | +1.93% | NT$1.63萬 | NT$95.45萬 | ||
| 1091 | PENGYPengycoin | NT$0.000921 | -6.00% | NT$0 | NT$94.3萬 | ||
| 1092 | GOMEGame of Memes | NT$0.001436 | -3.24% | NT$0 | NT$93.52萬 | ||
| 1093 | DIGIMONDigimon | NT$0.000927 | +3.74% | NT$0 | NT$92.66萬 | ||
| 1094 | WAPWet Ass Pussy | NT$0.000925 | +0.75% | NT$0 | NT$92.46萬 | ||
| 1095 | CRDOONCredo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,130.46 | +0.53% | NT$2058.33萬 | NT$91.98萬 | ||
| 1096 | AINTIAIntivirus | NT$0.009163 | -12.79% | NT$2425.46 | NT$91.74萬 | ||
| 1097 | DBCONInvesco DB Commodity Index Tokenized Fund (Ondo) | NT$970.29 | -1.69% | NT$468.86 | NT$91.59萬 | ||
| 1098 | BBAIONBigBear.ai Holdings Tokenized Stock (Ondo) | NT$98.791861 | +0.19% | NT$1596.38萬 | NT$90.71萬 | ||
| 1099 | HYPERHyperpigmentation | NT$0.000886 | -4.90% | NT$0 | NT$89.62萬 | ||
| 1100 | HIIONHuntington Ingalls Industries Tokenized Stock (Ondo) | NT$9,513.41 | +0.00% | NT$0 | NT$88.92萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。