Solana生態代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Solana生態代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | SOSSolana Swap | NT$0.004819 | -1.31% | NT$0 | NT$482.36萬 | ||
| 852 | ALAAlanyaspor Fan Token | NT$2.006425 | +5.07% | NT$14.37萬 | NT$481.43萬 | ||
| 853 | UROUrolithin A | NT$0.004780 | -0.36% | NT$0 | NT$477.52萬 | ||
| 854 | SOSOpenDAO | NT$0.00000004710260133370.074710 | -0.25% | NT$0 | NT$468.92萬 | ||
| 855 | JJambo | NT$0.031681 | +70.83% | NT$3.13萬 | NT$467萬 | ||
| 856 | GARIGari Network | NT$0.008311 | +0.17% | NT$0 | NT$466.69萬 | ||
| 857 | CRWNYCrowny | NT$0.010031 | +0.10% | NT$963.39 | NT$466.34萬 | ||
| 858 | BULLYDolos The Bully | NT$0.004814 | -0.32% | NT$0 | NT$464.83萬 | ||
| 859 | BILIONBilibili Tokenized Stock (Ondo) | NT$556.34 | +2.24% | NT$3015.77萬 | NT$464.46萬 | ||
| 860 | MTSIONMACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,153.66 | +0.42% | NT$132.29萬 | NT$464.42萬 | ||
| 861 | AZNXAstraZeneca tokenized stock (xStock) | NT$3,813.02 | +6.20% | NT$711.4萬 | NT$463.13萬 | ||
| 862 | USARONUSA Rare Earth Tokenized Stock (Ondo) | NT$639.88 | +6.52% | NT$431.18萬 | NT$462.04萬 | ||
| 863 | STOPLETSTOP | NT$0.059269 | +0.38% | NT$57.95萬 | NT$459.24萬 | ||
| 864 | WALVWrapped Alvey Chain | NT$0.014162 | -2.58% | NT$0 | NT$456.14萬 | ||
| 865 | BIAOBIAO | NT$0.004543 | -0.85% | NT$0 | NT$454.28萬 | ||
| 866 | PENGPeng | NT$0.04454 | -0.85% | NT$80.82萬 | NT$447.03萬 | ||
| 867 | BTGOXBitgo Tokenised Stock (xStock) | NT$178.54078 | +5.09% | NT$9940.66 | NT$446.37萬 | ||
| 868 | BDPBig Data Protocol | NT$0.083902 | +0.71% | NT$0 | NT$443.5萬 | ||
| 869 | MIBRMIBR Fan Token | NT$0.69764 | +0.00% | NT$0 | NT$436.41萬 | ||
| 870 | PYMPlayermon | NT$0.010214 | -0.00% | NT$575.72 | NT$436.23萬 | ||
| 871 | ALABONAstera Labs Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,210.86 | -1.49% | NT$391.41萬 | NT$433.49萬 | ||
| 872 | MUMUMumu the Bull (mumu.ing) | NT$0.00000190096481346794020.051900 | -0.10% | NT$6396.11 | NT$432.82萬 | ||
| 873 | UPDOGWhat's Updog | NT$0.004319 | +1.19% | NT$0 | NT$428.46萬 | ||
| 874 | CBRSONCerebras Systems Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,053.66 | -4.98% | NT$1485.24萬 | NT$427.94萬 | ||
| 875 | SKIDSuccess Kid | NT$0.049268 | -1.28% | NT$0 | NT$427.36萬 | ||
| 876 | NSFWPleasure Coin | NT$0.000174 | -0.44% | NT$0 | NT$425.95萬 | ||
| 877 | PZPPlayZap | NT$0.03844 | -4.15% | NT$676.96萬 | NT$425.54萬 | ||
| 878 | BUTTCOINThe Next Bitcoin | NT$0.004195 | -0.74% | NT$84.14萬 | NT$422.33萬 | ||
| 879 | GALOClube Atlético Mineiro Fan Token | NT$0.64264 | +1.01% | NT$1762.14 | NT$417.46萬 | ||
| 880 | NEIRONeiro (neiro.lol) | NT$0.004153 | -0.78% | NT$78.2萬 | NT$416.61萬 | ||
| 881 | FXIONiShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | NT$1,133.40 | +1.47% | NT$15.49萬 | NT$415.55萬 | ||
| 882 | SURGESurge | NT$0.008293 | -0.00% | NT$79.29萬 | NT$406.39萬 | ||
| 883 | CTACross The Ages | NT$0.008060 | +9.17% | NT$0 | NT$405.27萬 | ||
| 884 | CORZONCore Scientific Tokenized Stock (Ondo) | NT$645.83 | +0.37% | NT$433.78萬 | NT$403.73萬 | ||
| 885 | GRIFTORBIT | NT$0.004040 | +0.26% | NT$0 | NT$400.01萬 | ||
| 886 | FNONFabrinet Tokenized Stock (Ondo) | NT$18,330.28 | -0.37% | NT$516.75萬 | NT$399.02萬 | ||
| 887 | COKCat Own Kimono | NT$0.00000404114827089270.054041 | +0.76% | NT$6215.29 | NT$398.38萬 | ||
| 888 | BTBTXBit Digital Tokenised Stock (xStock) | NT$48.40154 | -1.31% | NT$2975.32 | NT$386.21萬 | ||
| 889 | SPFCSao Paulo FC Fan Token | NT$0.565363 | -1.83% | NT$0 | NT$383.19萬 | ||
| 890 | EDWINEdwin | NT$0.003816 | +3.61% | NT$2.8萬 | NT$381.49萬 | ||
| 891 | LFLF | NT$0.001243 | -7.73% | NT$24.87萬 | NT$379.9萬 | ||
| 892 | OPENXOPEN tokenized stock (xStock) | NT$117.437201 | +1.49% | NT$674.8 | NT$379.21萬 | ||
| 893 | GHIBLIGhiblification | NT$0.003839 | +0.41% | NT$273.8萬 | NT$378.24萬 | ||
| 894 | DEGENAIDegen Spartan AI | NT$0.003788 | -1.25% | NT$1304.25 | NT$377.81萬 | ||
| 895 | ELIZAEliza (elizawakesup) | NT$0.003728 | -0.97% | NT$457.37 | NT$376.39萬 | ||
| 896 | CLSColdstack | NT$0.159082 | +0.31% | NT$26.51萬 | NT$374.25萬 | ||
| 897 | HGETHedget | NT$2.102446 | -5.16% | NT$1.45萬 | NT$374.18萬 | ||
| 898 | OCTOOctonetAI | NT$0.037109 | -1.26% | NT$0 | NT$365.99萬 | ||
| 899 | EXPERTEXPERT_MONEY | NT$0.004969 | -1.71% | NT$245.25萬 | NT$362.33萬 | ||
| 900 | GENEGenopets | NT$0.036719 | +0.15% | NT$572.86 | NT$355.73萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。