Solana生態代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Solana生態代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | BEB1MBeB | NT$0.020587 | -8.18% | NT$3.76萬 | NT$2097.4萬 | ||
| 602 | SHRUBShrub | NT$0.02233 | +0.43% | NT$79.52萬 | NT$2092.39萬 | ||
| 603 | OKLOONOklo Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,466.04 | -2.76% | NT$2902.21萬 | NT$2056.45萬 | ||
| 604 | CWIFcatwifhat | NT$0.000000698238301445920.066982 | -0.35% | NT$5123.8 | NT$2053.52萬 | ||
| 605 | ASTSXAST SpaceMobile tokenized stock (xStock) | NT$2,389.54 | +4.73% | NT$162.87萬 | NT$2053.29萬 | ||
| 606 | AMATONApplied Materials Tokenized Stock (Ondo) | NT$17,843.55 | +4.84% | NT$4263.51萬 | NT$2014.26萬 | ||
| 607 | SHOGGOTHShoggoth (shoggoth.monster) | NT$0.02030 | +0.53% | NT$4.47萬 | NT$2011.68萬 | ||
| 608 | ASMLXASML tokenized stock (xStock) | NT$58,580.77 | +0.17% | NT$124.24萬 | NT$2009.96萬 | ||
| 609 | IWMXRussell 2000 Tokenised ETF (xStock) | NT$9,758.89 | +0.69% | NT$7.39萬 | NT$1997.16萬 | ||
| 610 | FRICFric | NT$0.019627 | -0.84% | NT$2.36萬 | NT$1960.22萬 | ||
| 611 | ATRArtrade | NT$0.015581 | +0.59% | NT$202.89萬 | NT$1955.95萬 | ||
| 612 | OXYONOccidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,899.90 | -0.91% | NT$2063.24萬 | NT$1929.11萬 | ||
| 613 | KOXCoca-Cola tokenized stock (xStock) | NT$2,839.95 | +0.09% | NT$709.13萬 | NT$1869.06萬 | ||
| 614 | $MICHImichi (SOL) | NT$0.071607 | +12.10% | NT$90.28萬 | NT$1865.11萬 | ||
| 615 | WDCONWestern Digital Tokenized Stock (Ondo) | NT$14,693.30 | +2.57% | NT$2836.58萬 | NT$1832.35萬 | ||
| 616 | $1just buy $1 worth of this coin | NT$0.018049 | -0.81% | NT$1082.8萬 | NT$1801.29萬 | ||
| 617 | AVLAston Villa Fan Token | NT$2.420561 | -3.53% | NT$1061.64萬 | NT$1799.67萬 | ||
| 618 | DELLONDell Technologies Tokenized Stock (Ondo) | NT$16,053.97 | +11.34% | NT$6218.55萬 | NT$1771.9萬 | ||
| 619 | SPOTONSpotify Tokenized Stock (Ondo) | NT$15,719.31 | -1.86% | NT$1118.28萬 | NT$1768.78萬 | ||
| 620 | WARWAR | NT$0.017635 | +11.29% | NT$28.5萬 | NT$1739.6萬 | ||
| 621 | $WAFFLESWaffles Davincij15's Cat | NT$0.017521 | +17.10% | NT$341.41萬 | NT$1730.1萬 | ||
| 622 | AARTAll.Art Protocol | NT$0.003898 | -0.46% | NT$2393.62 | NT$1725.14萬 | ||
| 623 | FIGONFigma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | NT$761.62 | -6.03% | NT$916.97萬 | NT$1721.04萬 | ||
| 624 | REMXONVanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,481.01 | +0.24% | NT$11.09萬 | NT$1708.09萬 | ||
| 625 | NVOXNovo Nordisk tokenized stock (xStock) | NT$1,498.50 | -0.79% | NT$1.42萬 | NT$1701.77萬 | ||
| 626 | URANUSUranus | NT$0.1714 | -4.50% | NT$42.91萬 | NT$1669.23萬 | ||
| 627 | CEGONConstellation Energy Tokenized Stock (Ondo) | NT$9,036.24 | +0.78% | NT$1160.18萬 | NT$1662.68萬 | ||
| 628 | MADMAD | NT$0.000015 | -2.43% | NT$196.48萬 | NT$1644.38萬 | ||
| 629 | TBLLXTBLL tokenized ETF (xStock) | NT$3,396.43 | +0.00% | NT$2475.05 | NT$1640.66萬 | ||
| 630 | RIFTRIFT AI | NT$0.061834 | -0.00% | NT$0 | NT$1638.08萬 | ||
| 631 | IONQONIonQ Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,452.16 | +3.85% | NT$993.12萬 | NT$1625.62萬 | ||
| 632 | FFOGONFranklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) | NT$1,613.11 | +0.00% | NT$0 | NT$1625.37萬 | ||
| 633 | FLHYONFranklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) | NT$792.56 | +0.00% | NT$0 | NT$1621.25萬 | ||
| 634 | VTIONVanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | NT$12,384.65 | +0.28% | NT$1705.34 | NT$1621.08萬 | ||
| 635 | AIKEKAlphakek AI | NT$0.067959 | -0.35% | NT$0 | NT$1605.71萬 | ||
| 636 | TONXXTon Strategy tokenized stock (xStock) | NT$95.99176 | -6.58% | NT$2.27萬 | NT$1604.97萬 | ||
| 637 | NUTNutcoin | NT$0.00000080031084051456020.068003 | +0.39% | NT$1208.7萬 | NT$1595.13萬 | ||
| 638 | KMKekius Maximus (kekiusmaximus.army) | NT$0.01775 | +1.11% | NT$1.28萬 | NT$1588.96萬 | ||
| 639 | DEFIDeFi | NT$0.004158 | +2.98% | NT$435.12萬 | NT$1582.68萬 | ||
| 640 | DFDVXDFDV tokenized stock (xStock) | NT$94.789083 | +0.39% | NT$505.01萬 | NT$1562.92萬 | ||
| 641 | BERRYStrawberry AI | NT$0.151585 | +1.33% | NT$0 | NT$1561.67萬 | ||
| 642 | MPONMP Materials Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,737.94 | -2.67% | NT$3290.27萬 | NT$1561.32萬 | ||
| 643 | FGDLONFranklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) | NT$1,892.98 | +1.05% | NT$0 | NT$1551.63萬 | ||
| 644 | URAONGlobal X Uranium Tokenized ETF (Ondo) | NT$1,444.59 | -0.62% | NT$816.35萬 | NT$1551.55萬 | ||
| 645 | APPONAppLovin Tokenized Stock (Ondo) | NT$9,852.91 | -3.86% | NT$387.97萬 | NT$1548.03萬 | ||
| 646 | AEHRONAehr Test Systems Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,153.55 | +9.58% | NT$1542.22萬 | NT$1540.06萬 | ||
| 647 | GOZGöztepe S.K. Fan Token | NT$3.445404 | +0.56% | NT$43.17萬 | NT$1511.98萬 | ||
| 648 | VXVisa tokenized stock (xStock) | NT$11,575.28 | -2.69% | NT$4.64萬 | NT$1503.22萬 | ||
| 649 | CORALCoral Protocol | NT$0.001762 | +0.17% | NT$32.84萬 | NT$1490.01萬 | ||
| 650 | CSCOXCisco tokenized stock (xStock) | NT$3,875.44 | -2.50% | NT$1316.36萬 | NT$1484.68萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。