Meme代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Meme代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | HIPPOsudeng | NT$0.004230 | +10.13% | NT$6841.02萬 | NT$3836.67萬 | ||
| 252 | WEPEWall Street Pepe | NT$0.000196 | +4.05% | NT$83.05萬 | NT$3765.46萬 | ||
| 253 | MERYMistery On Cro | NT$0.000107 | +16.78% | NT$0 | NT$3743.27萬 | ||
| 254 | BULLTron Bull | NT$0.038751 | -1.29% | NT$0 | NT$3730.44萬 | ||
| 255 | HEGEHege | NT$0.038279 | +6.41% | NT$193.05萬 | NT$3605.92萬 | ||
| 256 | 一一 (USD1_ONE) | NT$0.035801 | +0.12% | NT$596.54 | NT$3581.41萬 | ||
| 257 | MAGAMake Aliens Great Again | NT$0.038928 | +7.58% | NT$150.49萬 | NT$3544.08萬 | ||
| 258 | VADERVader | NT$0.038227 | +8.00% | NT$17.72萬 | NT$3528.5萬 | ||
| 259 | TSUKADejitaru Tsuka | NT$0.040338 | +14.78% | NT$54.36萬 | NT$3514.22萬 | ||
| 260 | WHITEWHALEThe White Whale | NT$0.037901 | +8.34% | NT$627.17萬 | NT$3492.48萬 | ||
| 261 | CATCatCoin | NT$0.00000000067605599973000010.096760 | -2.65% | NT$136.19萬 | NT$3482.12萬 | ||
| 262 | WUFWUFFI | NT$0.00000042380651725650.064238 | +1.83% | NT$0 | NT$3435.9萬 | ||
| 263 | SIGMASIGMA | NT$0.041005 | +7.92% | NT$2510.75萬 | NT$3407.14萬 | ||
| 264 | SCShark Cat | NT$0.034341 | +0.22% | NT$170.46萬 | NT$3389.6萬 | ||
| 265 | PSYOPANIMEPsyopAnime | NT$0.031335 | -4.09% | NT$157.11萬 | NT$3283.35萬 | ||
| 266 | OPUSOpus Genesis | NT$0.033432 | +2.26% | NT$10.76萬 | NT$3269.13萬 | ||
| 267 | AOLAOL (America Online) | NT$0.033532 | +2.66% | NT$209.32萬 | NT$3263.45萬 | ||
| 268 | BILLYBilly (Bitcoin) | NT$0.034436 | +6.74% | NT$7.95萬 | NT$3226.2萬 | ||
| 269 | JAILSTOOLStool Prisondente | NT$0.032774 | +3.14% | NT$2482.96萬 | NT$3168.48萬 | ||
| 270 | SLAPCatSlap | NT$0.007715 | +9.92% | NT$0 | NT$3067.94萬 | ||
| 271 | JOBYFree Joby | NT$0.038674 | +26.37% | NT$229.06萬 | NT$3063.35萬 | ||
| 272 | BRETTBrett (ETH) | NT$0.452062 | +2.42% | NT$31.42萬 | NT$3061.26萬 | ||
| 273 | $MICHImichi (SOL) | NT$0.133628 | +19.56% | NT$178.91萬 | NT$3033.3萬 | ||
| 274 | NOICEnoice | NT$0.000361 | +6.03% | NT$119.62萬 | NT$3025.25萬 | ||
| 275 | CHKNChickencoin | NT$0.000000563543964000180.065635 | +21.76% | NT$0 | NT$2973.28萬 | ||
| 276 | DOGEDepartment Of Government Efficiency (dogegov.com) | NT$0.03266 | +7.94% | NT$1417.23萬 | NT$2971.19萬 | ||
| 277 | ANSEMCATAnsem Cat | NT$0.000064 | -9.27% | NT$0 | NT$2961.2萬 | ||
| 278 | SAMOSamoyedcoin | NT$0.009161 | +13.24% | NT$21.57萬 | NT$2958.48萬 | ||
| 279 | QUACKRichQUACK.com | NT$0.000000001006231938840.081006 | +51.43% | NT$0 | NT$2929.19萬 | ||
| 280 | PENGUINNietzschean Penguin | NT$0.032973 | +14.49% | NT$2676.28萬 | NT$2884.58萬 | ||
| 281 | HOUSEHousecoin | NT$0.034936 | +21.54% | NT$1710.66萬 | NT$2866.23萬 | ||
| 282 | 人生K线人生K线 | NT$0.030212 | +5.65% | NT$1781.09萬 | NT$2858.43萬 | ||
| 283 | SLOTHSlothana | NT$0.016869 | +1.44% | NT$3.13萬 | NT$2805.38萬 | ||
| 284 | QOMShiba Predator | NT$0.000000048140519936970.074814 | +3.22% | NT$0 | NT$2797.76萬 | ||
| 285 | BABYASTEROIDBaby Asteroid (Honoring Liv) | NT$0.00000007347270419760.077347 | +11.99% | NT$91.69萬 | NT$2761.5萬 | ||
| 286 | PWEASEPwease | NT$0.029259 | +6.42% | NT$282.77萬 | NT$2751.9萬 | ||
| 287 | MOCHIMochi (New) | NT$0.000029 | +1.29% | NT$9.4萬 | NT$2714.6萬 | ||
| 288 | COIN8-Bit Coin | NT$0.000873 | -1.75% | NT$7.44萬 | NT$2665.79萬 | ||
| 289 | HEHEhehe | NT$0.03240 | +3.24% | NT$15.54萬 | NT$2646.97萬 | ||
| 290 | ZEUSPepes Dog | NT$0.000000071466221246550.077146 | +13.82% | NT$107.38萬 | NT$2640.52萬 | ||
| 291 | CRASHCrash | NT$0.026636 | -0.65% | NT$8.16萬 | NT$2621.98萬 | ||
| 292 | MOTHERMother Iggy | NT$0.027805 | +4.87% | NT$27.2萬 | NT$2614.55萬 | ||
| 293 | VINUVita Inu | NT$0.00000003047447288460.073047 | +4.43% | NT$538.43萬 | NT$2608.33萬 | ||
| 294 | SHIBSHIBA INU | NT$0.0000000428024693510100060.074280 | +13.23% | NT$39.79萬 | NT$2544.56萬 | ||
| 295 | HODLHODL | NT$0.002853 | +1.71% | NT$3.59萬 | NT$2511.71萬 | ||
| 296 | BANBanano | NT$0.015802 | +5.06% | NT$0 | NT$2496.42萬 | ||
| 297 | SHRUBShrub | NT$0.027154 | +2.59% | NT$100.38萬 | NT$2489.57萬 | ||
| 298 | WHYWHY | NT$0.000000060687478194330.076068 | +3.66% | NT$31.5萬 | NT$2469.26萬 | ||
| 299 | SHIShina Inu | NT$0.00000222379602308535030.052223 | +11.64% | NT$0 | NT$2433.3萬 | ||
| 300 | LUXLuxxcoin | NT$0.014615 | +37.79% | NT$804.2 | NT$2428.29萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。