Layer 1代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Layer 1代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | CHIXaya | NT$0.362615 | +0.24% | NT$1.76萬 | NT$2121.4萬 | ||
| 1502 | EGGNestree | NT$0.007315 | +3.77% | NT$283.41萬 | NT$2120.15萬 | ||
| 1503 | KOXCoca-Cola tokenized stock (xStock) | NT$2,819.60 | +1.97% | NT$432.26萬 | NT$2117.49萬 | ||
| 1504 | STOSMOStride Staked OSMO | NT$1.359732 | -2.97% | NT$0 | NT$2108.32萬 | ||
| 1505 | WDCONWestern Digital Tokenized Stock (Ondo) | NT$16,262.23 | -4.05% | NT$1264.19萬 | NT$2093.5萬 | ||
| 1506 | ASEAsentum | NT$0.05565 | -5.81% | NT$121.47萬 | NT$2078.21萬 | ||
| 1507 | SHIROShiro Neko | NT$0.000000030030824955230.073003 | -0.23% | NT$452.85萬 | NT$2075.51萬 | ||
| 1508 | PHBPhoenix | NT$0.314561 | -2.16% | NT$2736.89萬 | NT$2075.1萬 | ||
| 1509 | KINICKinic | NT$7.222132 | -1.30% | NT$1111.43 | NT$2074.24萬 | ||
| 1510 | SHRUBShrub | NT$0.021846 | -1.45% | NT$81.91萬 | NT$2072.85萬 | ||
| 1511 | ASMLXASML tokenized stock (xStock) | NT$58,072.17 | -3.14% | NT$71.99萬 | NT$2066.74萬 | ||
| 1512 | IDEXIDEX | NT$0.019483 | -6.11% | NT$702.35萬 | NT$2066.54萬 | ||
| 1513 | VISTAEthervista | NT$22.23079 | +2.16% | NT$169.32萬 | NT$2053.48萬 | ||
| 1514 | WPOKTWrapped POKT | NT$0.216396 | -0.40% | NT$0 | NT$2043.69萬 | ||
| 1515 | HAKKAHakka.Finance | NT$0.054074 | +63.55% | NT$0 | NT$2040.38萬 | ||
| 1516 | ASTSXAST SpaceMobile tokenized stock (xStock) | NT$2,201.10 | -4.23% | NT$122.41萬 | NT$2039.75萬 | ||
| 1517 | AMATONApplied Materials Tokenized Stock (Ondo) | NT$16,485.81 | -0.07% | NT$4361.69萬 | NT$2034.34萬 | ||
| 1518 | PYRVulcan Forged (PYR) | NT$0.830637 | -19.37% | NT$3746.46萬 | NT$2032.07萬 | ||
| 1519 | HOGEHoge Finance | NT$0.000052 | +0.98% | NT$0 | NT$2021.13萬 | ||
| 1520 | UNIBOTUniBot | NT$20.18044 | +0.71% | NT$2.67萬 | NT$2015.09萬 | ||
| 1521 | DAMReservoir | NT$0.072122 | +3.14% | NT$3.48萬 | NT$2014.12萬 | ||
| 1522 | ROOTThe Root Network | NT$0.005203 | +0.82% | NT$23.03萬 | NT$2013.86萬 | ||
| 1523 | AZITAzit | NT$0.045182 | -0.08% | NT$115.71萬 | NT$2013.37萬 | ||
| 1524 | WKCSWrapped KuCoin Token | NT$210.786941 | -0.23% | NT$0 | NT$2006.98萬 | ||
| 1525 | JEWELDeFi Kingdoms | NT$0.17617 | -0.86% | NT$0 | NT$2000.12萬 | ||
| 1526 | TERMINUSTERMINUS | NT$0.197743 | -0.55% | NT$112.19萬 | NT$1994.02萬 | ||
| 1527 | IWMXRussell 2000 Tokenised ETF (xStock) | NT$9,656.06 | -0.68% | NT$3.58萬 | NT$1988.86萬 | ||
| 1528 | UXLINKUXLINK | NT$0.021785 | +2.23% | NT$32.33萬 | NT$1985.49萬 | ||
| 1529 | OKLOONOklo Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,377.60 | -4.10% | NT$1987.08萬 | NT$1982.95萬 | ||
| 1530 | NEMONNewmont Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,810.43 | -0.19% | NT$2252.07萬 | NT$1961.8萬 | ||
| 1531 | CAHMoon Tropica | NT$6.433507 | +2.82% | NT$0 | NT$1961.01萬 | ||
| 1532 | MEZOMezo | NT$0.226425 | -0.95% | NT$2399.02萬 | NT$1958.09萬 | ||
| 1533 | HYPCHyperCycle | NT$0.125897 | -4.11% | NT$0 | NT$1952.72萬 | ||
| 1534 | DIONEDione Protocol | NT$0.001586 | -4.34% | NT$7003 | NT$1938.8萬 | ||
| 1535 | STRDStride | NT$0.489741 | +2.99% | NT$6240.2 | NT$1933.43萬 | ||
| 1536 | LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) | NT$0.001089 | +1.99% | NT$33.94萬 | NT$1927.46萬 | ||
| 1537 | CPRCipher | NT$0.002986 | +1.64% | NT$267.95萬 | NT$1920.22萬 | ||
| 1538 | SALTSALT | NT$0.158901 | +0.00% | NT$0 | NT$1906.81萬 | ||
| 1539 | DNDeepNode | NT$0.781058 | -6.99% | NT$1268.39萬 | NT$1890.48萬 | ||
| 1540 | FLIXXFlixxo | NT$0.223485 | +0.41% | NT$0 | NT$1889.55萬 | ||
| 1541 | BTC.ℏBitcoin.ℏ | NT$6.865898 | +0.96% | NT$0 | NT$1887.5萬 | ||
| 1542 | SWASHSwash | NT$0.018948 | -0.16% | NT$1.92萬 | NT$1882.5萬 | ||
| 1543 | KEXKIRA | NT$0.091369 | +0.65% | NT$0 | NT$1869.66萬 | ||
| 1544 | DRTDomRaider | NT$0.031441 | +0.00% | NT$0 | NT$1859.75萬 | ||
| 1545 | CLOREClore.ai | NT$0.032799 | -0.25% | NT$3302.54萬 | NT$1857.46萬 | ||
| 1546 | RBCRubic | NT$0.10985 | -1.66% | NT$190.5萬 | NT$1852.72萬 | ||
| 1547 | PDAPlayDapp | NT$0.027321 | -0.05% | NT$0 | NT$1837.69萬 | ||
| 1548 | SHFTShyft Network | NT$0.007901 | +0.93% | NT$1471.98 | NT$1829.74萬 | ||
| 1549 | OXYONOccidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,907.88 | +1.70% | NT$1855.59萬 | NT$1828.96萬 | ||
| 1550 | RDNTRadiant Capital | NT$0.01248 | -1.67% | NT$60.27萬 | NT$1827.35萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。