DeFi代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的DeFi代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | HBTCHuobi BTC | NT$66,635.38 | +23.44% | NT$0 | NT$7835.25萬 | ||
| 952 | WNCGNine Chronicles | NT$0.123555 | +1.85% | NT$115.73萬 | NT$7760.04萬 | ||
| 953 | MATHMATH | NT$0.672489 | +1.41% | NT$227.95萬 | NT$7752.05萬 | ||
| 954 | SDTStake DAO | NT$3.273728 | +17.16% | NT$0 | NT$7747.77萬 | ||
| 955 | NVOONNovo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,514.04 | +0.16% | NT$3154.26萬 | NT$7729.8萬 | ||
| 956 | HEROMetahero | NT$0.015378 | +6.53% | NT$14.3萬 | NT$7714.5萬 | ||
| 957 | CLVCLV | NT$0.065275 | +3.13% | NT$153.24萬 | NT$7664.73萬 | ||
| 958 | WRONWrapped Ronin | NT$1.667946 | +6.06% | NT$459.52萬 | NT$7603.47萬 | ||
| 959 | EWYXiShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) | NT$5,683.84 | +2.10% | NT$3031.7萬 | NT$7600.69萬 | ||
| 960 | TETTectum | NT$8.34952 | +15.67% | NT$534.45萬 | NT$7576.63萬 | ||
| 961 | BMNRBBitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks | NT$694.23 | +5.05% | NT$1.93億 | NT$7572.63萬 | ||
| 962 | ALEPHAleph Cloud | NT$0.316107 | +5.60% | NT$493.43萬 | NT$7529.53萬 | ||
| 963 | GMONMagma | NT$0.911121 | +17.85% | NT$1400.27 | NT$7519.53萬 | ||
| 964 | OFCOneFootball Credits | NT$0.283185 | +0.33% | NT$3410.59萬 | NT$7404.87萬 | ||
| 965 | WMTONWalmart Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,335.87 | -9.86% | NT$3305.54萬 | NT$7404.51萬 | ||
| 966 | VOLTVolt Inu | NT$0.00000140097507621680.051400 | +11.42% | NT$124.81萬 | NT$7404.47萬 | ||
| 967 | PEPONPepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,688.32 | +0.93% | NT$2265.02萬 | NT$7264.66萬 | ||
| 968 | IMUImmunefi | NT$0.07984 | +17.29% | NT$5078.01萬 | NT$7175.55萬 | ||
| 969 | AVGOBBroadcom Tokenized bStocks | NT$11,626.83 | +0.05% | NT$6506.53萬 | NT$7160.71萬 | ||
| 970 | MYTHMythos | NT$0.084203 | +7.22% | NT$0 | NT$7129.06萬 | ||
| 971 | ZCLZClassic | NT$8.649083 | +12.83% | NT$0 | NT$7115.53萬 | ||
| 972 | PBRONPetrobras Tokenized Stock (Ondo) | NT$626.28 | +2.27% | NT$1784.46萬 | NT$7083.43萬 | ||
| 973 | DOBODogeBonk | NT$0.00000012769806418780.061276 | +6.18% | NT$0 | NT$7010.68萬 | ||
| 974 | ZEUSZeus Network | NT$0.076456 | +3.89% | NT$4154.53萬 | NT$6998.96萬 | ||
| 975 | WRSETHKelp DAO Wrapped rsETH | NT$77,722.87 | +15.89% | NT$133.65 | NT$6941.52萬 | ||
| 976 | PLUPluton | NT$4.078573 | +0.58% | NT$91.27萬 | NT$6929.89萬 | ||
| 977 | CEEKCEEK VR | NT$0.087279 | +3.32% | NT$187.07萬 | NT$6898.13萬 | ||
| 978 | WADAWrapped Cardano | NT$6.266991 | +8.67% | NT$18.69萬 | NT$6810.38萬 | ||
| 979 | TOKENTokenFi | NT$0.070512 | +8.94% | NT$4780.94萬 | NT$6779.76萬 | ||
| 980 | SBUXONStarbucks Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,361.91 | -2.14% | NT$1285.48萬 | NT$6776.58萬 | ||
| 981 | SRMSerum | NT$0.262574 | +3.95% | NT$19.21萬 | NT$6767.71萬 | ||
| 982 | LITEXLumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock) | NT$27,706.27 | +3.59% | NT$1.05億 | NT$6747.21萬 | ||
| 983 | WDCBWestern Digital Tokenized bStocks | NT$14,988.02 | -1.33% | NT$7509.02萬 | NT$6727.38萬 | ||
| 984 | PLTRXPalantir tokenized stock (xStock) | NT$5,625.68 | +0.45% | NT$1744.89萬 | NT$6693.74萬 | ||
| 985 | AMATBApplied Materials Tokenized bStocks | NT$15,760.59 | -0.10% | NT$3747.5萬 | NT$6653.4萬 | ||
| 986 | COOKCook Finance | NT$0.075155 | -0.97% | NT$71.05萬 | NT$6635.07萬 | ||
| 987 | STREAMStreamflow | NT$0.239122 | +1.16% | NT$201.09萬 | NT$6628.37萬 | ||
| 988 | RSOXLDirexion Semiconductor Bull 3X Tokenized Stock (Reality) | NT$3,881.73 | -0.90% | NT$2384.16萬 | NT$6621.16萬 | ||
| 989 | BUYBuying.com | NT$0.201441 | +2.26% | NT$31.23萬 | NT$6598.49萬 | ||
| 990 | BZZSwarm | NT$1.349162 | +6.80% | NT$352.95萬 | NT$6581.74萬 | ||
| 991 | HIGHHighstreet | NT$0.670762 | +5.03% | NT$7.07億 | NT$6546.55萬 | ||
| 992 | TAOBOTtao.bot | NT$0.959889 | +20.68% | NT$38.95萬 | NT$6519.5萬 | ||
| 993 | FTFlying Tulip | NT$3.14552 | -0.14% | NT$769.93萬 | NT$6509.85萬 | ||
| 994 | DLDill | NT$0.05455 | -8.50% | NT$152.68萬 | NT$6489.74萬 | ||
| 995 | FORESTForest Protocol | NT$0.562988 | +6.15% | NT$462.85萬 | NT$6478.8萬 | ||
| 996 | PINPinLink | NT$0.809265 | +22.54% | NT$886.79萬 | NT$6442.51萬 | ||
| 997 | WXDCWrapped XDC | NT$0.888078 | -1.19% | NT$408.68萬 | NT$6425.63萬 | ||
| 998 | IRInfrared | NT$0.314197 | +2.22% | NT$1374.47萬 | NT$6419.53萬 | ||
| 999 | VTXVanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | NT$5,168.21 | +0.05% | NT$1596.91 | NT$6410.65萬 | ||
| 1000 | NUMNumbers Protocol | NT$0.066998 | -0.34% | NT$578.26萬 | NT$6397.97萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。