BSC生態代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的BSC生態代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | IWFONiShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | NT$15,992.22 | +2.52% | NT$483.19萬 | NT$3.04億 | ||
| 702 | QIBENQI | NT$0.042246 | +2.57% | NT$2112.73萬 | NT$3.03億 | ||
| 703 | SPYBState Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks | NT$24,969.29 | +1.76% | NT$16.59億 | NT$3.01億 | ||
| 704 | TSTTest | NT$0.323194 | -10.61% | NT$2.84億 | NT$3.01億 | ||
| 705 | CHILLGUYJust a chill guy | NT$0.308859 | +0.12% | NT$1.24億 | NT$3.01億 | ||
| 706 | STOStakeStone | NT$1.266913 | +6.56% | NT$14.48億 | NT$2.99億 | ||
| 707 | MAVMaverick Protocol | NT$0.25862 | -0.42% | NT$3720.14萬 | NT$2.98億 | ||
| 708 | OPNOpinion | NT$1.65412 | -5.03% | NT$3.39億 | NT$2.95億 | ||
| 709 | GLMRMoonbeam | NT$0.243222 | +0.56% | NT$8855.01萬 | NT$2.95億 | ||
| 710 | PORTALPortal | NT$0.353349 | +6.78% | NT$5.17億 | NT$2.94億 | ||
| 711 | KERNELKernelDAO | NT$1.016946 | -0.35% | NT$1.41億 | NT$2.91億 | ||
| 712 | AIOOLAXBT | NT$1.298713 | +10.53% | NT$1.33億 | NT$2.91億 | ||
| 713 | AMDONAMD Tokenized Stock (Ondo) | NT$15,401.64 | -2.92% | NT$1.01億 | NT$2.88億 | ||
| 714 | SPCXONSpaceX Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,748.27 | +0.16% | NT$5820.64萬 | NT$2.86億 | ||
| 715 | COINXCoinbase tokenized stock (xStock) | NT$4,891.49 | +2.12% | NT$1.96億 | NT$2.85億 | ||
| 716 | LALagrange | NT$1.482393 | -2.69% | NT$2.64億 | NT$2.83億 | ||
| 717 | BMTBubblemaps | NT$0.391515 | +1.85% | NT$1.16億 | NT$2.83億 | ||
| 718 | LYNEverlyn AI | NT$1.119251 | -0.86% | NT$2104.06萬 | NT$2.82億 | ||
| 719 | AVAILAvail | NT$0.07099 | +0.32% | NT$1818.23萬 | NT$2.8億 | ||
| 720 | GRIFFAINGRIFFAIN | NT$0.286652 | +4.23% | NT$1.17億 | NT$2.8億 | ||
| 721 | AVAAVA | NT$0.281226 | -0.27% | NT$2449.48萬 | NT$2.76億 | ||
| 722 | BOBBOB (Build on Bitcoin) | NT$0.12521 | +0.41% | NT$2203.3萬 | NT$2.74億 | ||
| 723 | DESUDexsport | NT$0.456573 | -1.38% | NT$46.05萬 | NT$2.74億 | ||
| 724 | PSGParis Saint-Germain Fan Token | NT$16.431978 | +1.25% | NT$9242.17萬 | NT$2.73億 | ||
| 725 | 我踏马来了我踏马来了 | NT$0.277254 | +0.66% | NT$3948.6萬 | NT$2.73億 | ||
| 726 | GLDXGold tokenized ETF (xStock) | NT$12,123.90 | +0.97% | NT$1676.08萬 | NT$2.72億 | ||
| 727 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | NT$0.270508 | +0.55% | NT$1669.45萬 | NT$2.72億 | ||
| 728 | BTXBeatSwap | NT$1.217459 | +0.49% | NT$1840.22萬 | NT$2.72億 | ||
| 729 | ACTAct I : The AI Prophecy | NT$0.289687 | +0.34% | NT$13.4億 | NT$2.67億 | ||
| 730 | GUNGUNZ | NT$0.090482 | +0.14% | NT$1.26億 | NT$2.67億 | ||
| 731 | RAMPRAMP | NT$0.560918 | -32.39% | NT$0 | NT$2.66億 | ||
| 732 | TKOToko Token | NT$1.553364 | -1.05% | NT$2457.28萬 | NT$2.65億 | ||
| 733 | AAPLONApple Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,060.42 | +2.04% | NT$7206.22萬 | NT$2.65億 | ||
| 734 | ADXheyAura | NT$1.821072 | -0.49% | NT$8489.33萬 | NT$2.64億 | ||
| 735 | COINONCoinbase Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,882.52 | +2.00% | NT$4521.83萬 | NT$2.63億 | ||
| 736 | SKHYONSK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,990.76 | +9.19% | NT$5775.86萬 | NT$2.62億 | ||
| 737 | MCBMUX Protocol | NT$68.266275 | +0.02% | NT$0 | NT$2.6億 | ||
| 738 | VINEVine Coin | NT$0.26134 | -3.44% | NT$7502.67萬 | NT$2.58億 | ||
| 739 | MSFTXMicrosoft tokenized stock (xStock) | NT$15,931.86 | +1.30% | NT$2694.71萬 | NT$2.58億 | ||
| 740 | BELBella Protocol | NT$3.19621 | +2.17% | NT$1.1億 | NT$2.54億 | ||
| 741 | COLClash of Lilliput | NT$3.092836 | +0.76% | NT$0 | NT$2.54億 | ||
| 742 | DORADORA | NT$0.256152 | +0.07% | NT$1084.72萬 | NT$2.54億 | ||
| 743 | VANRYVanar Chain | NT$0.103509 | -14.58% | NT$6.31億 | NT$2.53億 | ||
| 744 | DYMDymension | NT$0.437375 | +1.74% | NT$6224.44萬 | NT$2.52億 | ||
| 745 | SNDKONSanDisk Tokenized Stock (Ondo) | NT$45,955.41 | +10.32% | NT$1.01億 | NT$2.51億 | ||
| 746 | AMZNXAmazon tokenized stock (xStock) | NT$8,991.45 | -0.78% | NT$5.53億 | NT$2.51億 | ||
| 747 | TRADOORTradoor | NT$17.809516 | +1.88% | NT$8976.89萬 | NT$2.5億 | ||
| 748 | HOODXRobinhood tokenized stock (xStock) | NT$3,025.57 | +2.85% | NT$1.21億 | NT$2.49億 | ||
| 749 | ACEFusionist | NT$2.497765 | +18.20% | NT$5.29億 | NT$2.47億 | ||
| 750 | STCSaitaChain Coin | NT$0.005512 | +0.09% | NT$0 | NT$2.46億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。