今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | JUNOJunoCash | NT$1.938246 | +6.46% | NT$54.86萬 | NT$573.27萬 | ||
| 3052 | RLYRally | NT$0.000945 | -0.31% | NT$0 | NT$573.12萬 | ||
| 3053 | LUNRONIntuitive Machines Tokenized Stock (Ondo) | NT$579.58 | -2.09% | NT$312.94萬 | NT$572.8萬 | ||
| 3054 | DIODecimated | NT$0.010929 | +5.67% | NT$6.3萬 | NT$572.28萬 | ||
| 3055 | PRAIPrivasea AI | NT$0.016998 | +0.55% | NT$5.84萬 | NT$572.19萬 | ||
| 3056 | BULLYDolos The Bully | NT$0.006119 | +1.65% | NT$0 | NT$572.11萬 | ||
| 3057 | SPEEDYSpeedy | NT$0.006172 | +8.01% | NT$0 | NT$571.46萬 | ||
| 3058 | DELABSDelabs Games | NT$0.007634 | +0.75% | NT$3.76萬 | NT$570.61萬 | ||
| 3059 | SURGESurge | NT$0.011575 | +0.75% | NT$78.27萬 | NT$570.18萬 | ||
| 3060 | TICOFuntico | NT$0.002632 | -3.97% | NT$2.02萬 | NT$569.65萬 | ||
| 3061 | ZEXZeta | NT$0.028042 | -8.61% | NT$4.39萬 | NT$568.24萬 | ||
| 3062 | BIAOBIAO | NT$0.005698 | +3.05% | NT$0 | NT$567.8萬 | ||
| 3063 | DOGGYDOGGY | NT$0.002528 | +1.79% | NT$0 | NT$567.12萬 | ||
| 3064 | LIGHT非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Light | NT$0.088045 | +0.00% | NT$0 | NT$565.86萬 | ||
| 3065 | XMONEYX Money | NT$0.006710 | -0.40% | NT$0 | NT$565.71萬 | ||
| 3066 | TJRMTajir Tech Hub | NT$0.011646 | +0.84% | NT$188.36萬 | NT$565.13萬 | ||
| 3067 | HORDHord | NT$0.061074 | -2.70% | NT$0 | NT$563.48萬 | ||
| 3068 | JANETJanet | NT$0.005379 | -1.68% | NT$2.77萬 | NT$563.01萬 | ||
| 3069 | DUSTDust | NT$0.005548 | -1.42% | NT$113.59萬 | NT$562.17萬 | ||
| 3070 | POSIPosition Exchange | NT$0.060596 | -3.90% | NT$0 | NT$557.65萬 | ||
| 3071 | LONGLong | NT$0.00000712954916999610.057129 | +0.55% | NT$963.3 | NT$556.08萬 | ||
| 3072 | ANETONArista Networks Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,019.22 | -0.20% | NT$1773.88萬 | NT$553.89萬 | ||
| 3073 | IVTivault | NT$0.436889 | -0.73% | NT$685.64萬 | NT$552.36萬 | ||
| 3074 | PLIPlugin Decentralized Oracle | NT$0.030585 | -16.13% | NT$6.81萬 | NT$551.58萬 | ||
| 3075 | UFCUFC Fan Token | NT$2.374463 | +7.23% | NT$0 | NT$550.23萬 | ||
| 3076 | RISRiser | NT$0.021673 | +0.46% | NT$15.93萬 | NT$547.38萬 | ||
| 3077 | LTRBTLittle Rabbit v2 (old) | NT$0.00000001530707914830.071530 | -7.23% | NT$1.36萬 | NT$546.25萬 | ||
| 3078 | PRISMPrism | NT$0.009417 | -0.41% | NT$0 | NT$545.86萬 | ||
| 3079 | ATLASAtlas (AtlasOfUSA) | NT$0.00000000520839669270.085208 | -2.03% | NT$0 | NT$543.61萬 | ||
| 3080 | SKIDSuccess Kid | NT$0.06181 | +1.36% | NT$0 | NT$543.04萬 | ||
| 3081 | JJambo | NT$0.03233 | -13.45% | NT$3031.92 | NT$542.8萬 | ||
| 3082 | CYBROCYBRO | NT$0.041502 | +3.36% | NT$137.8萬 | NT$542.59萬 | ||
| 3083 | WOOFWOOF | NT$0.000305 | +1.61% | NT$8532.38 | NT$542.52萬 | ||
| 3084 | AUTOAuto | NT$71.743966 | +2.24% | NT$0 | NT$542.18萬 | ||
| 3085 | PANWXPalo Alto Networks tokenized stock(xStock) | NT$11,393.26 | +0.20% | NT$0 | NT$541.02萬 | ||
| 3086 | COKCat Own Kimono | NT$0.00000538573490663220.055385 | +1.28% | NT$3.83萬 | NT$538.69萬 | ||
| 3087 | GEEQGeeq | NT$0.13178 | +11.84% | NT$0 | NT$538.46萬 | ||
| 3088 | MUMUMumu the Bull (mumu.ing) | NT$0.00000236366856720690.052363 | +2.60% | NT$0 | NT$537.45萬 | ||
| 3089 | ROOSTRoost Coin | NT$0.005417 | +1.96% | NT$0 | NT$537.22萬 | ||
| 3090 | STRSZNStream SZN | NT$0.004951 | -2.20% | NT$6.79萬 | NT$535.36萬 | ||
| 3091 | TIFITiFi Token | NT$0.000000069205478620799990.076920 | +2.27% | NT$0 | NT$532.54萬 | ||
| 3092 | GRIFTORBIT | NT$0.005352 | +3.61% | NT$5574.89 | NT$532.08萬 | ||
| 3093 | BUTTCOINThe Next Bitcoin | NT$0.005378 | +3.66% | NT$229.88萬 | NT$531.47萬 | ||
| 3094 | MUSEMuse | NT$10.302833 | -0.75% | NT$6924.7 | NT$529.56萬 | ||
| 3095 | MUSKITMusk It | NT$0.005054 | +3.88% | NT$268.42萬 | NT$528.71萬 | ||
| 3096 | NEIRONeiro (neiro.lol) | NT$0.005196 | +1.35% | NT$89.09萬 | NT$526.74萬 | ||
| 3097 | CTACross The Ages | NT$0.008325 | -18.61% | NT$6.01萬 | NT$525.97萬 | ||
| 3098 | STRKStrike | NT$0.879848 | -1.10% | NT$0 | NT$525.19萬 | ||
| 3099 | RASTSAST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) | NT$2,172.70 | +0.79% | NT$58.85萬 | NT$523.03萬 | ||
| 3100 | XMWMorphware | NT$0.006064 | +0.31% | NT$9919.58 | NT$522.72萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。