| Thời gian | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng |
|---|
| Năm | Mức thay đổi (%) | Mức thay đổi giá | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Năm nay | -40,88% | -1.337.437,50₫ | 3.271.800,00₫ | 3.904.425,00₫ | 1.578.412,50₫ | 1.934.362,50₫ |
| 2025 Năm ngoái | -34,16% | -1.697.325,00₫ | 4.969.387,50₫ | 7.765.537,50₫ | 2.500.575,00₫ | 3.272.062,50₫ |
| 2024 | +86,11% | 2.299.237,50₫ | 2.670.150,00₫ | 6.940.237,50₫ | 2.073.750,00₫ | 4.969.387,50₫ |
| 2023 | +920,26% | 2.408.437,50₫ | 261.712,50₫ | 3.316.950,00₫ | 254.362,50₫ | 2.670.150,00₫ |
| 2022 | -94,14% | -4.201.050,00₫ | 4.462.762,50₫ | 4.712.662,50₫ | 210.000,00₫ | 261.712,50₫ |
| 2021 | +11.166,57% | 4.422.631,50₫ | 39.606,00₫ | 6.822.375,00₫ | 39.348,75₫ | 4.462.237,50₫ |
Dù chỉ mới được phát hành từ năm 2020, nhưng Solana (SO…
Solana (SOL) là một trong những đồng coin luôn nằm tron…
Solana (SOL) đang là đồng tiền điện tử đứng thứ 6 trên …
Fed đã hạ lãi suất trong tháng 9 và tháng 9, đây là 2 đ…
Theo thống kê từ Investopedia, hơn 60% các giao dịch th…