| Thời gian | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng |
|---|
| Năm | Mức thay đổi (%) | Mức thay đổi giá | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Năm nay | -7,88% | -244,10₫ | 3.096,63₫ | 4.127,08₫ | 2.109,14₫ | 2.852,52₫ |
| 2025 Năm ngoái | -62,83% | -5.233,45₫ | 8.330,08₫ | 11.442,78₫ | 2.504,30₫ | 3.096,63₫ |
| 2024 | +252,84% | 5.969,18₫ | 2.360,89₫ | 12.767,69₫ | 1.953,88₫ | 8.330,08₫ |
| 2023 | +27,49% | 509,03₫ | 1.851,60₫ | 2.828,54₫ | 1.397,13₫ | 2.360,63₫ |
| 2022 | -58,75% | -2.637,42₫ | 4.489,28₫ | 5.662,34₫ | 1.295,38₫ | 1.851,86₫ |
| 2021 | +3.545,43% | 4.366,13₫ | 123,15₫ | 19.505,82₫ | 121,29₫ | 4.489,28₫ |
| 2020 | +131,97% | 70,05₫ | 53,08₫ | 147,62₫ | 29,91₫ | 123,13₫ |
Dogecoin (DOGE) hiện vẫn đang giữ vị thế là meme coin t…
Fed đã hạ lãi suất trong tháng 9 và tháng 9, đây là 2 đ…
Theo thống kê từ Investopedia, hơn 60% các giao dịch th…