Таблица цен на Токены экосистемы Solana сегодня (по капитализации) | Цены на Криптовалюту
Узнайте сегодняшние цены на Токены экосистемы Solana по отношению ко всем фиатным валютам через данные. Включает лидеров роста, падения и новые криптовалюты.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Тренд | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | BRK.BXBerkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | 43371,40₽ | -0,75 % | 1,96млн₽ | 138,04млн₽ | ||
| 452 | BOOPBoop | 0,431011₽ | -0,27 % | 2,58млн₽ | 135,23млн₽ | ||
| 453 | ABTONAbbott Tokenized Stock (Ondo) | 9775,48₽ | -2,22 % | 81млн₽ | 132,23млн₽ | ||
| 454 | ROARRoaring Kitty | 0,127071₽ | +4,64 % | 31,76млн₽ | 126,92млн₽ | ||
| 455 | KINKin | 0,000045₽ | +30,10 % | 0₽ | 126,72млн₽ | ||
| 456 | YAFAНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Free Palestine | 0,130517₽ | +0,00 % | 0₽ | 126,6млн₽ | ||
| 457 | CROWNCrown by Third Time Games | 0,559396₽ | +23,94 % | 0₽ | 124,98млн₽ | ||
| 458 | HOGEHoge Finance | 0,000295₽ | -3,53 % | 0₽ | 124,72млн₽ | ||
| 459 | TRUMPMAGA (magamemecoin.com) | 2,81981₽ | +0,90 % | 0₽ | 124,36млн₽ | ||
| 460 | HAROLDHarold | 0,155811₽ | +4,91 % | 1,08млн₽ | 123,6млн₽ | ||
| 461 | CREAMCream Finance | 65,80318₽ | +7,50 % | 0₽ | 122,11млн₽ | ||
| 462 | RKLBONRocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | 5852,83₽ | +0,52 % | 24,75млн₽ | 122млн₽ | ||
| 463 | PSYOPANIMEPsyopAnime | 0,117479₽ | +4,47 % | 6,86млн₽ | 121,91млн₽ | ||
| 464 | PERPPerpetual Protocol | 1,835506₽ | +3,93 % | 0₽ | 121,54млн₽ | ||
| 465 | BOTRoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack) | 2356,02₽ | -2,99 % | 6,69млн₽ | 121,05млн₽ | ||
| 466 | ANDURILAnduril tokenized stock (PreStocks) | 11943,72₽ | -1,56 % | 4,09млн₽ | 119,89млн₽ | ||
| 467 | STIKStaika | 0,813782₽ | +1,13 % | 0₽ | 119,29млн₽ | ||
| 468 | COHRONCoherent Tokenized Stock (Ondo) | 25231,78₽ | -3,60 % | 112,15млн₽ | 116,74млн₽ | ||
| 469 | DELLXDell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) | 40663,58₽ | -0,04 % | 38,69млн₽ | 115,56млн₽ | ||
| 470 | MAONMastercard Tokenized Stock (Ondo) | 51266,88₽ | -0,86 % | 131,14млн₽ | 115,38млн₽ | ||
| 471 | CRWVONCoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 7457,39₽ | -6,19 % | 129,11млн₽ | 114,28млн₽ | ||
| 472 | $HACHIHachiko | ₽0.000000136937686319199980.061369 | +35,05 % | 7млн₽ | 113,21млн₽ | ||
| 473 | WUFWUFFI | ₽0.00000134485308532640.051344 | +11,10 % | 0₽ | 112,82млн₽ | ||
| 474 | SCShark Cat | 0,111555₽ | +2,47 % | 918,03тыс.₽ | 112,51млн₽ | ||
| 475 | SLVXiShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | 5356,43₽ | -0,80 % | 12,24млн₽ | 112,32млн₽ | ||
| 476 | MASKcatwifmask | 0,111086₽ | +1,11 % | 5,97млн₽ | 112,17млн₽ | ||
| 477 | WFCONWells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | 7469,53₽ | -0,18 % | 28,96млн₽ | 111,99млн₽ | ||
| 478 | OPUSOpus Genesis | 0,110864₽ | +4,40 % | 83,36тыс.₽ | 111,5млн₽ | ||
| 479 | BAONBoeing Tokenized Stock (Ondo) | 18159,91₽ | -1,16 % | 69,25млн₽ | 111,09млн₽ | ||
| 480 | NFLXXNetflix tokenized stock (xStock) | 6922,51₽ | -1,96 % | 8,68млн₽ | 111,06млн₽ | ||
| 481 | PYPLONPayPal Tokenized Stock (Ondo) | 4691,53₽ | -12,32 % | 37,78млн₽ | 110,99млн₽ | ||
| 482 | NAPNapoli Fan Token | 18,23226₽ | -0,14 % | 0₽ | 110,85млн₽ | ||
| 483 | CATCatCoin | ₽0.00000000218092054959999960.082180 | -16,77 % | 0₽ | 109,45млн₽ | ||
| 484 | UNHONUnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 34798,77₽ | -1,03 % | 145,91млн₽ | 109,02млн₽ | ||
| 485 | WEPEWall Street Pepe | 0,000544₽ | +0,67 % | 2,14млн₽ | 108,91млн₽ | ||
| 486 | SKHYONSK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 13839,49₽ | -2,49 % | 131,48млн₽ | 108,81млн₽ | ||
| 487 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 90931,00₽ | -0,12 % | 77,49млн₽ | 108,58млн₽ | ||
| 488 | MCDXMcDonald's tokenized stock (xStock) | 22871,81₽ | -2,46 % | 193,45млн₽ | 108,5млн₽ | ||
| 489 | RENECRENEC | 2,955526₽ | +0,03 % | 0₽ | 106,1млн₽ | ||
| 490 | IOTHelium IOT | 0,005196₽ | +7,10 % | 0₽ | 105,39млн₽ | ||
| 491 | COSTONCostco Tokenized Stock (Ondo) | 81515,65₽ | -1,42 % | 364,13млн₽ | 103,62млн₽ | ||
| 492 | KARATEKarate Combat | 0,001547₽ | +0,00 % | 0₽ | 103,1млн₽ | ||
| 493 | SOXXONiShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) | 45113,37₽ | -0,61 % | 14,62млн₽ | 102,12млн₽ | ||
| 494 | JAILSTOOLStool Prisondente | 0,099765₽ | +5,31 % | 64,03млн₽ | 101,65млн₽ | ||
| 495 | VTXVanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | 13975,21₽ | +0,59 % | 10,34тыс.₽ | 101,61млн₽ | ||
| 496 | BIDUONBaidu Tokenized Stock (Ondo) | 8448,90₽ | -0,50 % | 90,86млн₽ | 101,32млн₽ | ||
| 497 | SLOTHSlothana | 0,058835₽ | +14,20 % | 0₽ | 100,04млн₽ | ||
| 498 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | 3211,18₽ | -0,69 % | 26,92млн₽ | 99,46млн₽ | ||
| 499 | CVXXChevron tokenized stock (xStock) | 17223,39₽ | +0,78 % | 1,86тыс.₽ | 99,34млн₽ | ||
| 500 | LITEONLumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 81688,55₽ | -2,03 % | 67,91млн₽ | 99млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.