Таблица цен на Токены экосистемы BSC сегодня (по капитализации) | Цены на Криптовалюту
Узнайте сегодняшние цены на Токены экосистемы BSC по отношению ко всем фиатным валютам через данные. Включает лидеров роста, падения и новые криптовалюты.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Тренд | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ACTAcet | 0,108553₽ | +82,83 % | 1,95млн₽ | 129,29млн₽ | ||
| 1052 | OCICATOciCat | ₽0.0000003967369663131790.063967 | -3,83 % | 643,17тыс.₽ | 127,06млн₽ | ||
| 1053 | GAFIGameFi.org | 8,303507₽ | +0,31 % | 14,31млн₽ | 125,55млн₽ | ||
| 1054 | CRWVONCoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 7734,69₽ | +4,34 % | 121,72млн₽ | 125,11млн₽ | ||
| 1055 | LIMEiMe Lab | 0,165213₽ | -2,16 % | 10,75млн₽ | 124,67млн₽ | ||
| 1056 | PIVXPIVX | 1,191491₽ | -18,70 % | 41,83млн₽ | 124,6млн₽ | ||
| 1057 | ROBOTSReserve Robotics Tokenized DTF | 7744,98₽ | +0,03 % | 0₽ | 122,96млн₽ | ||
| 1058 | TRUMPMAGA (magamemecoin.com) | 2,729236₽ | -0,28 % | 362,99₽ | 120,08млн₽ | ||
| 1059 | COHRONCoherent Tokenized Stock (Ondo) | 25409,27₽ | +6,11 % | 128,25млн₽ | 119,14млн₽ | ||
| 1060 | AMZNBAmazon Tokenized bStocks | 21998,26₽ | +0,22 % | 226,28млн₽ | 118,71млн₽ | ||
| 1061 | RKLBONRocket Lab Tokenized Stock (Ondo) | 5677,12₽ | +0,44 % | 25,72млн₽ | 117,65млн₽ | ||
| 1062 | HIHI | 0,001894₽ | +0,22 % | 0₽ | 117,53млн₽ | ||
| 1063 | HOGEHoge Finance | 0,000299₽ | -1,09 % | 0₽ | 117,49млн₽ | ||
| 1064 | NWCНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Numerico | 0,776161₽ | +0,00 % | 0₽ | 116,74млн₽ | ||
| 1065 | GLWBCorning Tokenized bStocks | 13121,48₽ | +6,80 % | 187,81млн₽ | 115,84млн₽ | ||
| 1066 | ASMLBASML Tokenized bStocks | 149187,89₽ | +1,76 % | 73,12млн₽ | 114,94млн₽ | ||
| 1067 | EVDCEVDC Network | 0,001806₽ | +1,88 % | 11,28млн₽ | 114,21млн₽ | ||
| 1068 | MAONMastercard Tokenized Stock (Ondo) | 50669,93₽ | -0,11 % | 138,58млн₽ | 113,99млн₽ | ||
| 1069 | CERECere Network | 0,016424₽ | -1,59 % | 77,16тыс.₽ | 113,98млн₽ | ||
| 1070 | 10SETTenset | 0,811274₽ | +4,19 % | 12,66млн₽ | 113,26млн₽ | ||
| 1071 | ECHOEcho Protocol | 0,317832₽ | +1,31 % | 7,87млн₽ | 112,47млн₽ | ||
| 1072 | HGPTHyperGPT | 0,1177₽ | +6,39 % | 13,62млн₽ | 111,96млн₽ | ||
| 1073 | MULTIMultichain | 7,284591₽ | -9,57 % | 71,92тыс.₽ | 111,31млн₽ | ||
| 1074 | DELLXDell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) | 39674,18₽ | +4,81 % | 33,38млн₽ | 111,23млн₽ | ||
| 1075 | CREAMCream Finance | 59,848918₽ | +0,86 % | 0₽ | 111,06млн₽ | ||
| 1076 | NFLXXNetflix tokenized stock (xStock) | 6915,46₽ | -0,41 % | 6,33млн₽ | 110,7млн₽ | ||
| 1077 | SKHYONSK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 13784,40₽ | +3,32 % | 144,23млн₽ | 110,08млн₽ | ||
| 1078 | BAONBoeing Tokenized Stock (Ondo) | 17957,00₽ | +0,58 % | 68,68млн₽ | 109,88млн₽ | ||
| 1079 | QUACKRichQUACK.com | ₽0.00000000263602629459600020.082636 | +50,28 % | 3,69тыс.₽ | 109,7млн₽ | ||
| 1080 | PALUPalu | 0,109118₽ | -4,29 % | 35,18млн₽ | 109,55млн₽ | ||
| 1081 | WFCONWells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | 7334,14₽ | +0,48 % | 27,79млн₽ | 109,52млн₽ | ||
| 1082 | PYPLONPayPal Tokenized Stock (Ondo) | 5233,83₽ | -0,81 % | 36,81млн₽ | 109,22млн₽ | ||
| 1083 | UNHONUnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 34402,47₽ | +0,70 % | 181,89млн₽ | 108,65млн₽ | ||
| 1084 | AAARAI | 0,726197₽ | +1,99 % | 40,17млн₽ | 107,84млн₽ | ||
| 1085 | HACHIKOHachiko Inu | 0,116031₽ | +3,07 % | 3,75млн₽ | 107,73млн₽ | ||
| 1086 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 89103,73₽ | -1,31 % | 74,93млн₽ | 106,57млн₽ | ||
| 1087 | SLXSLIMEX | 0,060989₽ | +0,56 % | 2,43млн₽ | 106,05млн₽ | ||
| 1088 | QAITQAIT | 0,209621₽ | -6,55 % | 20,97млн₽ | 104,69млн₽ | ||
| 1089 | PYRVulcan Forged (PYR) | 3,513027₽ | +46,90 % | 213,64млн₽ | 104,45млн₽ | ||
| 1090 | MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks | 2958,84₽ | +14,48 % | 288,33млн₽ | 103,88млн₽ | ||
| 1091 | RENECRENEC | 2,889258₽ | +0,70 % | 0₽ | 103,72млн₽ | ||
| 1092 | CRWVBCoreWeave Tokenized bStocks | 7740,68₽ | +4,49 % | 225,9млн₽ | 103,51млн₽ | ||
| 1093 | COSTONCostco Tokenized Stock (Ondo) | 81052,96₽ | -0,73 % | 407,48млн₽ | 103,23млн₽ | ||
| 1094 | RKLBBRocket Lab Tokenized bStocks | 5677,22₽ | +0,40 % | 93,76млн₽ | 102,41млн₽ | ||
| 1095 | YFIIDFI.Money | 2748,56₽ | -2,18 % | 895,41тыс.₽ | 102,15млн₽ | ||
| 1096 | BCOINBomb Crypto (BNB) | 1,284503₽ | -5,17 % | 1,1млн₽ | 101,78млн₽ | ||
| 1097 | SOXXONiShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) | 44362,88₽ | +2,93 % | 13,97млн₽ | 101,08млн₽ | ||
| 1098 | PLTRBPalantir Tokenized bStocks | 14936,19₽ | +3,18 % | 187,44млн₽ | 101,06млн₽ | ||
| 1099 | SHRShareToken | 0,027816₽ | -5,54 % | 19,15млн₽ | 100,37млн₽ | ||
| 1100 | LITEONLumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 80938,84₽ | +10,41 % | 79,14млн₽ | 100,22млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.