ミームコインの価格(時価総額順)|暗号資産リアルタイムチャート
価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日のミームコイン価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | BNBXBTBNBXBT | ¥0.016523 | -6.24% | ¥399.88万 | ¥1761.31万 | ||
| 552 | ELIZAEliza (ai16zeliza) | ¥0.018365 | +1.26% | ¥0 | ¥1759.09万 | ||
| 553 | BULLBull (bulltheleader) | ¥0.018389 | +5.80% | ¥2601.81万 | ¥1745.82万 | ||
| 554 | DINODinoLFG | ¥0.055638 | +0.00% | ¥0 | ¥1741.19万 | ||
| 555 | GINUXGreen Shiba Inu [New] | ¥0.000004733731400459110.054733 | -0.24% | ¥1.63万 | ¥1695.32万 | ||
| 556 | WIZARDWizard Gang | ¥0.016896 | -0.04% | ¥0 | ¥1689.48万 | ||
| 557 | RLYRally | ¥0.002703 | -2.68% | ¥0 | ¥1680.07万 | ||
| 558 | DARKDark Eclipse | ¥0.016131 | +1.75% | ¥0 | ¥1593.86万 | ||
| 559 | ASTERINUAster Inu | ¥0.013455 | -16.41% | ¥10.23万 | ¥1571.92万 | ||
| 560 | XX | ¥0.000017 | +2.44% | ¥0 | ¥1570.97万 | ||
| 561 | GINNANGinnan The Cat | ¥0.000002282637656886650.052282 | +0.45% | ¥4.69万 | ¥1563.3万 | ||
| 562 | BABYGROKBaby Grok (babygrok.ai) | ¥0.000000054586475023110.075458 | -2.48% | ¥0 | ¥1561.69万 | ||
| 563 | TORSYTORSY | ¥0.022235 | -0.00% | ¥0 | ¥1556.42万 | ||
| 564 | SUGAR非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Sugar Daddy Season | ¥0.015498 | +0.00% | ¥0 | ¥1549.78万 | ||
| 565 | CARLOCarlo | ¥0.016727 | +0.94% | ¥0 | ¥1538.73万 | ||
| 566 | XMONEYX Money | ¥0.017793 | -4.06% | ¥0 | ¥1524.29万 | ||
| 567 | ALTAltcoin | ¥0.017237 | +1.84% | ¥19.32万 | ¥1523.02万 | ||
| 568 | ROCKYrocky | ¥0.015587 | +3.41% | ¥0 | ¥1507.24万 | ||
| 569 | FOFAR非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Fofar (fofar.meme) | ¥0.015811 | +0.02% | ¥0 | ¥1502万 | ||
| 570 | $GREMLYGremly | ¥0.000000037835566062960.073783 | +1.59% | ¥50.62万 | ¥1477.54万 | ||
| 571 | APEDAPED | ¥15.230048 | +0.51% | ¥0 | ¥1476.6万 | ||
| 572 | PESTOPesto the Baby King Penguin | ¥0.015018 | +2.30% | ¥0 | ¥1469.89万 | ||
| 573 | MANYUlittlemanyu | ¥0.014973 | +1.90% | ¥0 | ¥1461.98万 | ||
| 574 | WDOGWrapped Dog | ¥0.014696 | +1.97% | ¥0 | ¥1441.2万 | ||
| 575 | $PEEPPeepo (SOL) | ¥0.000274 | +1.92% | ¥0 | ¥1418.38万 | ||
| 576 | UTOPIAUtopia | ¥0.015027 | -2.13% | ¥1.13億 | ¥1412.99万 | ||
| 577 | MARSMars | ¥0.014114 | -0.90% | ¥0 | ¥1404.3万 | ||
| 578 | BENDOGBen the Dog | ¥0.014493 | +4.42% | ¥0 | ¥1387.7万 | ||
| 579 | CHEEMSCheems | ¥0.000000027337405880150.072733 | -16.81% | ¥0 | ¥1382.46万 | ||
| 580 | DRAGGYDraggy | ¥0.000000033213987787850.073321 | +0.67% | ¥0 | ¥1334.58万 | ||
| 581 | JHHJen-Hsun Huang | ¥0.000001387844058022950.051387 | +0.79% | ¥2.72万 | ¥1328.27万 | ||
| 582 | TOILETToilet Dust | ¥0.001310 | -1.58% | ¥0 | ¥1325.11万 | ||
| 583 | COOKLET HIM COOK | ¥0.013439 | +0.87% | ¥0 | ¥1315.18万 | ||
| 584 | RODAIROD.AI | ¥0.000000245317474505880.062453 | +2.24% | ¥0 | ¥1314.79万 | ||
| 585 | IZZY非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Izzy | ¥0.000032 | +0.00% | ¥0 | ¥1294.61万 | ||
| 586 | MOSSMOSS AI | ¥0.014778 | +5.52% | ¥25.61万 | ¥1291.33万 | ||
| 587 | GONDOLAGondola | ¥0.000032 | -4.01% | ¥1513.76 | ¥1288.96万 | ||
| 588 | APPLEdog with apple in mouth | ¥0.012862 | -0.74% | ¥0 | ¥1284.17万 | ||
| 589 | MATTMatt Furie | ¥0.000032 | +4.18% | ¥0 | ¥1280.68万 | ||
| 590 | WLFIWen Lambo Financial | ¥12,989.08 | +2.08% | ¥0 | ¥1272.5万 | ||
| 591 | GECGecko Inu | ¥0.000000192337478556120.061923 | +0.37% | ¥0 | ¥1268.42万 | ||
| 592 | NATOThe Nation Token | ¥0.000011 | -5.67% | ¥1885.55 | ¥1268.14万 | ||
| 593 | NEURneur.sh | ¥0.013603 | +2.01% | ¥2434.87 | ¥1243.75万 | ||
| 594 | BARSIKHasbulla's Cat | ¥0.013648 | +8.95% | ¥504.76万 | ¥1227.6万 | ||
| 595 | 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | ¥0.019504 | +56.37% | ¥6929.01万 | ¥1216.55万 | ||
| 596 | XYZXYZVerse | ¥0.002676 | +0.00% | ¥0 | ¥1196.81万 | ||
| 597 | POWSCHEPowsche | ¥0.127638 | +2.05% | ¥3.36万 | ¥1195.76万 | ||
| 598 | TCATTON Cat | ¥0.019631 | +0.42% | ¥8681.03 | ¥1195.28万 | ||
| 599 | LADYF非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Milady Wif Hat | ¥0.000048 | +0.00% | ¥0 | ¥1188.08万 | ||
| 600 | BOPPYBOPPY | ¥0.0000000280890596381900030.072808 | +0.00% | ¥0 | ¥1181.68万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。