レイヤー1トークンの価格(時価総額順)|暗号資産リアルタイムチャート
価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日のレイヤー1トークン価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | LGNSOrigin | ¥182.212334 | -0.29% | ¥15.14億 | ¥302.73億 | ||
| 2602 | SYNDSyndicate | ¥1.013341 | -5.88% | ¥466.78万 | ¥4.73億 | ||
| 2603 | USADLydia Coins (USAD) | ¥153.534159 | -0.03% | ¥2.25万 | ¥7238.31億 | ||
| 2604 | DOP2Data Ownership Protocol 2 | ¥0.093033 | -1.24% | ¥165.55万 | ¥6483.44万 | ||
| 2605 | NUSD非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Neutrl (NUSD) | ¥153.319241 | +0.00% | ¥0 | ¥314.2億 | ||
| 2606 | CLONEConfidential Layer | ¥0.684995 | +4.60% | ¥805.41万 | ¥9212.8万 | ||
| 2607 | UMBRAUmbra | ¥28.033153 | -2.41% | ¥230.82万 | ¥2.82億 | ||
| 2608 | CPMCrypto Pump Meme | ¥0.000015 | +0.00% | ¥0 | ¥613.09万 | ||
| 2609 | ALMANAKAlmanak | ¥0.255691 | -1.75% | ¥0 | ¥0 | ||
| 2610 | HLS非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Helios Blockchain | ¥0.076126 | -0.00% | ¥0 | ¥742.23万 | ||
| 2611 | KDKKodiak Finance | ¥15.135647 | -2.75% | ¥218.31万 | ¥2.28億 | ||
| 2612 | MKRMaker | ¥219,836.51 | -8.28% | ¥1890.08万 | ¥1883.86億 | ||
| 2613 | EOSEOS | ¥12.408337 | -4.61% | ¥2579.56万 | ¥200.2億 | ||
| 2614 | VEEBLOCKv | ¥0.824046 | +4.74% | ¥48.61万 | ¥28.64億 | ||
| 2615 | HOTHydro Protocol | ¥0.059413 | +0.72% | ¥0 | ¥4176.44万 | ||
| 2616 | ECOREALEcoreal Estate | ¥57.472569 | -0.02% | ¥3490.33万 | ¥216.66億 | ||
| 2617 | XMALLcryptomall | ¥53.247878 | -0.88% | ¥5571.34万 | ¥0 | ||
| 2618 | BTYBityuan | ¥3.445936 | +0.67% | ¥879.41万 | ¥22.2億 | ||
| 2619 | FXCFUTUREXCRYPTO | ¥450.67581 | -0.60% | ¥2124.25万 | ¥0 | ||
| 2620 | HITHitBTC Token | ¥35.620406 | -3.08% | ¥1207.16万 | ¥0 | ||
| 2621 | FLIPChainflip | ¥60.861639 | -0.70% | ¥674.81万 | ¥54.01億 | ||
| 2622 | AQUAAquarius | ¥0.052344 | -0.41% | ¥609.24万 | ¥20.53億 | ||
| 2623 | USTCTerra Classic USD (Wormhole) | ¥0.810747 | -6.01% | ¥4099.45万 | ¥0 | ||
| 2624 | PDXPDX Coin | ¥34,592.37 | -0.03% | ¥1.13億 | ¥1442.77億 | ||
| 2625 | LIF3LIF3 | ¥0.052815 | +2.36% | ¥6.91万 | ¥1.03億 | ||
| 2626 | EGGTEgg N Partners | ¥34.319358 | +0.74% | ¥831.76万 | ¥37.95億 | ||
| 2627 | 0000 Token | ¥2.057884 | +1.53% | ¥364.17万 | ¥7.36億 | ||
| 2628 | IUSDIndigo Protocol - iUSD | ¥150.743046 | -0.43% | ¥0 | ¥4.65億 | ||
| 2629 | CCASH非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。C-cash | ¥0.138259 | +0.00% | ¥0 | ¥13.83億 | ||
| 2630 | PLSXPulseX | ¥0.001282 | -12.54% | ¥0 | ¥2176.52億 | ||
| 2631 | XBTCXenBitcoin | ¥12,024,469.67 | -0.62% | ¥1630.64万 | ¥0 | ||
| 2632 | ELXElixir | ¥0.17236 | -6.24% | ¥13.09万 | ¥2751.67万 | ||
| 2633 | NESSNess LAB | ¥0.413162 | +0.58% | ¥204.39万 | ¥8460.16万 | ||
| 2634 | ZEPHZephyr Protocol | ¥59.638071 | -2.66% | ¥1368.62万 | ¥7.26億 | ||
| 2635 | PTPhemex Token | ¥50.976477 | -1.10% | ¥1811.23万 | ¥56.03億 | ||
| 2636 | SEAMSeamless | ¥2.021564 | -1.21% | ¥0 | ¥8249.35万 | ||
| 2637 | HEXHEX (PulseChain) | ¥0.085465 | +0.00% | ¥0 | ¥506.14億 | ||
| 2638 | OVER非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。OverProtocol | ¥0.019149 | +0.00% | ¥0 | ¥716.15万 | ||
| 2639 | SISCShirushi Coin | ¥289.877425 | +0.20% | ¥1660.03万 | ¥510.83億 | ||
| 2640 | DOVUDOVU | ¥0.240039 | -2.07% | ¥366.65万 | ¥19.26億 | ||
| 2641 | SWGTSmartWorld Global | ¥0.887628 | -3.11% | ¥3474.64万 | ¥8545.33万 | ||
| 2642 | USRResolv USR | ¥17.605379 | -5.06% | ¥0 | ¥31.01億 | ||
| 2643 | WPAYWPAY | ¥88.508654 | -4.65% | ¥3.18億 | ¥536.91億 | ||
| 2644 | PLPAPalapa | ¥0.44708 | -0.85% | ¥2828.16万 | ¥1400.71万 | ||
| 2645 | COCACOCA | ¥202.961131 | +1.66% | ¥4480.46万 | ¥230億 | ||
| 2646 | TREATShiba Inu TREAT | ¥0.021628 | -12.97% | ¥1773.21万 | ¥2115.95万 | ||
| 2647 | PTCPatic | ¥0.003407 | +2.66% | ¥2.29万 | ¥487.49万 | ||
| 2648 | KULAKULA | ¥7.135282 | -1.01% | ¥144.59万 | ¥26.55億 | ||
| 2649 | BRL1BRL1 | ¥30.013032 | -0.39% | ¥2.64億 | ¥4.11億 | ||
| 2650 | CESWhalebit | ¥44.415078 | +4.70% | ¥5803.25万 | ¥12億 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。