DeFiトークンの価格(時価総額順)|暗号資産リアルタイムチャート
価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日のDeFiトークン価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | AMZNXAmazon tokenized stock (xStock) | ¥40,439.25 | -0.34% | ¥6.49億 | ¥12.42億 | ||
| 652 | ASMAssemble AI | ¥0.8250 | +1.57% | ¥2547.78万 | ¥12.39億 | ||
| 653 | LIGHTBitlight | ¥28.549226 | -2.56% | ¥2.71億 | ¥12.38億 | ||
| 654 | TOWNSTowns | ¥0.325675 | -4.28% | ¥4.6億 | ¥12.38億 | ||
| 655 | RSCResearchCoin | ¥9.477584 | -2.98% | ¥4112.73万 | ¥12.33億 | ||
| 656 | GLMRMoonbeam | ¥1.014282 | -1.80% | ¥4.29億 | ¥12.31億 | ||
| 657 | OXTOrchid | ¥1.224731 | -6.77% | ¥2.32億 | ¥12.22億 | ||
| 658 | DRIFTDrift | ¥1.995199 | +0.63% | ¥2.44億 | ¥12.13億 | ||
| 659 | BALBalancer | ¥17.318726 | +0.54% | ¥4628.53万 | ¥12.07億 | ||
| 660 | RENBTCrenBTC | ¥3,661,733.19 | +2.48% | ¥236.19万 | ¥12.03億 | ||
| 661 | OCT非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Omnity Convertible Token | ¥11.931933 | +0.00% | ¥0 | ¥11.93億 | ||
| 662 | MRVLXMarvell tokenized stock (xStock) | ¥34,828.43 | +0.74% | ¥5277.56万 | ¥11.9億 | ||
| 663 | PNKKleros | ¥1.288085 | +0.08% | ¥6210.49 | ¥11.89億 | ||
| 664 | PONDMarlin | ¥0.138409 | -2.93% | ¥2.03億 | ¥11.81億 | ||
| 665 | BADGERBadger DAO | ¥60.052765 | +0.09% | ¥62.12万 | ¥11.72億 | ||
| 666 | MCBMUX Protocol | ¥306.640533 | -1.32% | ¥0 | ¥11.72億 | ||
| 667 | WILDWilder World | ¥2.385083 | +4.25% | ¥1529.77万 | ¥11.7億 | ||
| 668 | WMOVR非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Wrapped Moonriver | ¥27,241.47 | +0.00% | ¥0 | ¥11.69億 | ||
| 669 | MAVIAHeroes of Mavia | ¥4.618588 | -1.53% | ¥1.06億 | ¥11.57億 | ||
| 670 | YELLOWYELLOW | ¥5.852974 | +3.09% | ¥6057.48万 | ¥11.53億 | ||
| 671 | SOILSoil | ¥15.181804 | -3.14% | ¥733.27万 | ¥11.39億 | ||
| 672 | GTCGitcoin | ¥12.71782 | -1.08% | ¥3.05億 | ¥11.25億 | ||
| 673 | CATECateCoin | ¥0.000020 | +1.78% | ¥210.18万 | ¥11.22億 | ||
| 674 | METABMeta Tokenized bStocks | ¥95,698.02 | -0.31% | ¥2.79億 | ¥11.19億 | ||
| 675 | ANTHROPICAnthropic tokenized stock (PreStocks) | ¥142,272.82 | -2.48% | ¥20.88億 | ¥11.16億 | ||
| 676 | FUELFuel Network | ¥0.121989 | +0.47% | ¥477.64万 | ¥11.06億 | ||
| 677 | INVInverse Finance | ¥1,489.724149 | -1.23% | ¥147.24万 | ¥10.95億 | ||
| 678 | MSFTXMicrosoft tokenized stock (xStock) | ¥78,332.06 | -0.41% | ¥1.94億 | ¥10.94億 | ||
| 679 | XWCWhiteCoin | ¥1.402342 | -3.10% | ¥1.21億 | ¥10.87億 | ||
| 680 | HOODBRobinhood Tokenized bStocks | ¥19,736.32 | -1.01% | ¥6.16億 | ¥10.82億 | ||
| 681 | QUICKQuickSwap [Old] | ¥1,613.09 | -0.81% | ¥50.03万 | ¥10.82億 | ||
| 682 | TTThunderCore | ¥0.07145 | +196.95% | ¥4344.96万 | ¥10.81億 | ||
| 683 | CSTCrypto Sustainable Token | ¥4,981.10 | +1.54% | ¥323.29万 | ¥10.76億 | ||
| 684 | BMNRONBitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) | ¥3,952.92 | +0.17% | ¥2.71億 | ¥10.73億 | ||
| 685 | SOXLXDirexion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) | ¥19,603.20 | +6.96% | ¥3.64億 | ¥10.67億 | ||
| 686 | DEXTDEXTools | ¥15.247488 | -0.25% | ¥90.3万 | ¥10.66億 | ||
| 687 | RTSLATesla Tokenized Stock (Reality) | ¥55,451.97 | -0.03% | ¥515.94万 | ¥10.66億 | ||
| 688 | TREETreehouse | ¥6.769265 | +2.33% | ¥7.51億 | ¥10.65億 | ||
| 689 | LMWRLimeWire | ¥2.070706 | -2.02% | ¥6787.48万 | ¥10.64億 | ||
| 690 | SNDKONSanDisk Tokenized Stock (Ondo) | ¥275,310.61 | -0.14% | ¥10.42億 | ¥10.57億 | ||
| 691 | SPCXSpaceX tokenized stock (Backpack) | ¥23,473.43 | +0.03% | ¥7949.82万 | ¥10.49億 | ||
| 692 | OMGOMG Network | ¥7.440432 | +0.89% | ¥7800.77万 | ¥10.39億 | ||
| 693 | RIONHyperion | ¥27.009523 | -0.25% | ¥3226.74万 | ¥10.38億 | ||
| 694 | DNTdistrict0x | ¥1.020761 | -2.38% | ¥139.16万 | ¥10.35億 | ||
| 695 | SUPRASUPRA | ¥0.028843 | -1.09% | ¥5196.81万 | ¥10.33億 | ||
| 696 | PUMPPumpBTC (Governance token) | ¥1.923216 | -1.39% | ¥3.07億 | ¥10.33億 | ||
| 697 | AAPLBApple Tokenized bStocks | ¥50,048.72 | -0.30% | ¥4.12億 | ¥10.3億 | ||
| 698 | TBOT非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。TokenBot | ¥1.741115 | +0.00% | ¥0 | ¥10.25億 | ||
| 699 | XRDRadix | ¥0.074936 | +0.55% | ¥1768.88万 | ¥10.24億 | ||
| 700 | MDTMeasurable Data Token | ¥1.485399 | -6.30% | ¥3742.3万 | ¥10.24億 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。