暗号資産の価格(時価総額順)|リアルタイム全球為替レート
BTCCの価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日の暗号資産価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。データは定期的に更新されます。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | QCOMXQualcomm tokenized stock (xStock) | ¥26,170.81 | -3.54% | ¥607.01万 | ¥6569.51万 | ||
| 2602 | KP3RKeep3rV1 | ¥145.693867 | -3.67% | ¥4.57万 | ¥6516.94万 | ||
| 2603 | EXRDe-Radix | ¥0.098363 | -24.99% | ¥0 | ¥6512.93万 | ||
| 2604 | XRPHAIXRP Healthcare AI | ¥0.68483 | +7.54% | ¥232.61万 | ¥6497.35万 | ||
| 2605 | MENGOFlamengo Fan Token | ¥3.264435 | +1.16% | ¥1820.63万 | ¥6484.83万 | ||
| 2606 | RGTRari Governance Token | ¥4.964814 | -4.42% | ¥0 | ¥6478.59万 | ||
| 2607 | ISRGONIntuitive Surgical Tokenized Stock (Ondo) | ¥59,658.58 | +1.45% | ¥6365.47万 | ¥6467.53万 | ||
| 2608 | 1Ucan fix life in1day | ¥0.062982 | -0.04% | ¥708.12万 | ¥6460.11万 | ||
| 2609 | XCXXeleb Protocol | ¥0.593572 | -0.08% | ¥6957.06万 | ¥6459.09万 | ||
| 2610 | DOLANDolan Duck | ¥0.653661 | -14.13% | ¥0 | ¥6456.22万 | ||
| 2611 | CIENONCiena Tokenized Stock (Ondo) | ¥58,813.70 | -1.97% | ¥3246.14万 | ¥6450.97万 | ||
| 2612 | HMNDHumanode | ¥0.255961 | +10.68% | ¥1544.68万 | ¥6442.64万 | ||
| 2613 | GLXYONGalaxy Digital Tokenized Stock (Ondo) | ¥3,732.54 | +1.28% | ¥5588.1 | ¥6441.88万 | ||
| 2614 | AIAny Inu | ¥0.000156 | +2.50% | ¥8.15万 | ¥6439.37万 | ||
| 2615 | HUSH非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Hush | ¥5.366449 | +0.00% | ¥0 | ¥6435.42万 | ||
| 2616 | KIMAKima Network | ¥0.329797 | +12.17% | ¥0 | ¥6417.68万 | ||
| 2617 | HAMMYSAD HAMSTER | ¥0.064211 | -0.32% | ¥155.99万 | ¥6400.09万 | ||
| 2618 | BUBBLEBubble | ¥0.015611 | +0.82% | ¥8429.07 | ¥6387.36万 | ||
| 2619 | DUKODUKO | ¥0.006434 | -2.40% | ¥636.08万 | ¥6370.71万 | ||
| 2620 | CANNCannabisCoin | ¥0.198135 | +0.00% | ¥0 | ¥6362.59万 | ||
| 2621 | TRVLTRVL (Dtravel) | ¥0.154034 | +1.64% | ¥390.48万 | ¥6346.12万 | ||
| 2622 | OXYONOccidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) | ¥9,772.98 | +0.09% | ¥1.23億 | ¥6323.33万 | ||
| 2623 | STUPIDStupidCoin | ¥0.062386 | -0.29% | ¥874.3万 | ¥6318.69万 | ||
| 2624 | GTETHGTETH | ¥391,367.54 | -0.01% | ¥1270.5万 | ¥6306.16万 | ||
| 2625 | MTRGMeter Governance | ¥1.90097 | -4.35% | ¥121.57万 | ¥6303.18万 | ||
| 2626 | EFIEfinity Token | ¥0.729882 | +6.18% | ¥0 | ¥6292.35万 | ||
| 2627 | WOLFONWolfspeed Tokenized Stock (Ondo) | ¥4,079.25 | -1.12% | ¥31.36万 | ¥6290.22万 | ||
| 2628 | WBCH非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Wrapped Bitcoin Cash | ¥48,760.59 | +0.00% | ¥0 | ¥6283.71万 | ||
| 2629 | CKPCakepie | ¥91.909712 | -0.06% | ¥108.18万 | ¥6283.47万 | ||
| 2630 | BONDBarnBridge | ¥7.81723 | -0.66% | ¥467.95 | ¥6263.79万 | ||
| 2631 | SHASafe Haven | ¥0.020819 | +0.00% | ¥0 | ¥6257.83万 | ||
| 2632 | VSTONVistra Tokenized Stock (Ondo) | ¥21,729.63 | -0.87% | ¥2950.71万 | ¥6244万 | ||
| 2633 | BUZZHive AI | ¥0.061958 | -0.82% | ¥998.11万 | ¥6230.56万 | ||
| 2634 | VCVinuChain | ¥0.064174 | -2.03% | ¥92.53万 | ¥6230.53万 | ||
| 2635 | WKAVAWrapped Kava | ¥7.511634 | +1.93% | ¥0 | ¥6228.56万 | ||
| 2636 | MLMintlayer | ¥0.969456 | -0.48% | ¥1496.88万 | ¥6228.2万 | ||
| 2637 | SAMSamsunspor Fan Token | ¥23.142951 | +0.56% | ¥372.03万 | ¥6213.59万 | ||
| 2638 | SNSYSensay | ¥0.01149 | -4.22% | ¥1267.67万 | ¥6207.15万 | ||
| 2639 | NOTHINGYou’ll own nothing & be happy | ¥0.061845 | -3.16% | ¥851.16万 | ¥6193.91万 | ||
| 2640 | GMEONGameStop Tokenized Stock (Ondo) | ¥3,004.56 | -0.59% | ¥1.09億 | ¥6189.47万 | ||
| 2641 | SKBDISkibidi Toilet | ¥0.86824 | -2.78% | ¥0 | ¥6187.71万 | ||
| 2642 | DSLADSLA Protocol | ¥0.011187 | +1.46% | ¥0 | ¥6143.89万 | ||
| 2643 | ZCXUnizen | ¥0.094735 | +8.88% | ¥867.1万 | ¥6130.48万 | ||
| 2644 | MIDASMidas The Minotaur | ¥0.007232 | +5.56% | ¥0 | ¥6120.25万 | ||
| 2645 | RXDRadiant | ¥0.003385 | -15.66% | ¥856.78万 | ¥6114.55万 | ||
| 2646 | AUTOSCryptoAutos | ¥0.077653 | -11.32% | ¥101.78万 | ¥6103.75万 | ||
| 2647 | HONKHonk | ¥0.065588 | -2.58% | ¥12.08万 | ¥6086.02万 | ||
| 2648 | ENPHONEnphase Energy Tokenized Stock (Ondo) | ¥5,719.10 | -2.90% | ¥4075.89万 | ¥6060.96万 | ||
| 2649 | VERTVertus | ¥0.115559 | +0.03% | ¥1097.77万 | ¥6059.02万 | ||
| 2650 | SLT非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Salute | ¥0.002130 | +0.00% | ¥0 | ¥6048.23万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。