暗号資産の価格(時価総額順)|リアルタイム全球為替レート
BTCCの価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日の暗号資産価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。データは定期的に更新されます。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | ELIZAOSelizaOS | ¥0.029146 | +3.19% | ¥1.94億 | ¥2.76億 | ||
| 1852 | SNCSunContract | ¥3.765286 | -0.27% | ¥475.56万 | ¥2.75億 | ||
| 1853 | WHITEWHALEThe White Whale | ¥0.270422 | +50.74% | ¥6661.42万 | ¥2.75億 | ||
| 1854 | TRWATharwa | ¥0.039127 | +1.29% | ¥1653.03万 | ¥2.74億 | ||
| 1855 | QUQQuq | ¥0.274037 | -0.01% | ¥282.59億 | ¥2.74億 | ||
| 1856 | PENGUINNietzschean Penguin | ¥0.25078 | -9.70% | ¥1.86億 | ¥2.73億 | ||
| 1857 | OVROVR | ¥5.322903 | -1.62% | ¥1352.49万 | ¥2.72億 | ||
| 1858 | MCADEMetacade | ¥0.168138 | -0.57% | ¥2005.4万 | ¥2.72億 | ||
| 1859 | DEURO非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Decentralized Euro | ¥183.899789 | +0.00% | ¥0 | ¥2.71億 | ||
| 1860 | DDXDerivaDAO | ¥10.336686 | -0.07% | ¥1095.65 | ¥2.71億 | ||
| 1861 | CEURCelo Euro | ¥186.047555 | -0.03% | ¥13.13万 | ¥2.71億 | ||
| 1862 | BRICK非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。r/FortNiteBR Bricks | ¥2.427151 | +0.00% | ¥0 | ¥2.7億 | ||
| 1863 | BSUBabyShark | ¥1.035866 | -1.40% | ¥3.3億 | ¥2.68億 | ||
| 1864 | MTAmStable Governance Token: Meta (MTA) | ¥4.788682 | -5.30% | ¥493.89 | ¥2.67億 | ||
| 1865 | NMTNetMind Token | ¥7.99925 | -0.56% | ¥8.39万 | ¥2.67億 | ||
| 1866 | QUACKRichQUACK.com | ¥0.000000005923467503040.085923 | +2.43% | ¥0 | ¥2.66億 | ||
| 1867 | MERYMistery On Cro | ¥0.000632 | -3.46% | ¥0 | ¥2.66億 | ||
| 1868 | RARIRarible | ¥13.694758 | -0.23% | ¥1242.22万 | ¥2.66億 | ||
| 1869 | IRInfrared | ¥1.262062 | -2.53% | ¥2623.27万 | ¥2.65億 | ||
| 1870 | ABNBONAirbnb Tokenized Stock (Ondo) | ¥29,464.99 | -0.99% | ¥6961.42万 | ¥2.65億 | ||
| 1871 | AIXAi Xovia | ¥72.344268 | -8.85% | ¥1.06億 | ¥2.64億 | ||
| 1872 | INDYIndigo Protocol | ¥16.429037 | +1.23% | ¥0 | ¥2.64億 | ||
| 1873 | LUCKYB-Lucky | ¥0.258554 | +0.01% | ¥2394.02万 | ¥2.62億 | ||
| 1874 | SLCSilencio | ¥0.014696 | +0.82% | ¥1633.72万 | ¥2.61億 | ||
| 1875 | UOSUltra | ¥0.536741 | -6.67% | ¥5357.19万 | ¥2.6億 | ||
| 1876 | FLTFluence | ¥0.751318 | -4.35% | ¥1842.26万 | ¥2.59億 | ||
| 1877 | HOSKYHOSKY Token | ¥0.00000110488124026871990.051104 | -1.35% | ¥0 | ¥2.59億 | ||
| 1878 | TRADEPolytrade | ¥6.25195 | -0.82% | ¥1727.79万 | ¥2.59億 | ||
| 1879 | SWCHSwissCheese | ¥5.879142 | +5.56% | ¥6733.54万 | ¥2.59億 | ||
| 1880 | CUMMIESCumRocket | ¥0.187509 | -2.12% | ¥20.09万 | ¥2.57億 | ||
| 1881 | BITCIBitcicoin | ¥0.033319 | +0.00% | ¥0 | ¥2.57億 | ||
| 1882 | GEONGeneral Electric Tokenized Stock (Ondo) | ¥55,165.32 | -2.64% | ¥1.1億 | ¥2.57億 | ||
| 1883 | LINONLinde plc Tokenized Stock (Ondo) | ¥78,911.39 | +0.40% | ¥1.09億 | ¥2.56億 | ||
| 1884 | MOEWdonotfomoew | ¥0.040433 | -3.01% | ¥4216.71万 | ¥2.55億 | ||
| 1885 | BRK.BXBerkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | ¥80,586.36 | +0.55% | ¥259.62万 | ¥2.55億 | ||
| 1886 | HOODBRobinhood Tokenized bStocks | ¥17,346.48 | -1.19% | ¥4.24億 | ¥2.54億 | ||
| 1887 | BENJIBasenji | ¥0.256412 | -1.43% | ¥321.93万 | ¥2.54億 | ||
| 1888 | MUMicron Technology Tokenized Stock (Robinhood) | ¥147,557.60 | -5.17% | ¥2.19億 | ¥2.54億 | ||
| 1889 | QSTQuStream | ¥0.284848 | -0.76% | ¥0 | ¥2.54億 | ||
| 1890 | SAFE非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。SafeCoin | ¥9.140745 | +0.00% | ¥0 | ¥2.54億 | ||
| 1891 | BUILDOUTReserve AI Infrastructure Tokenized DTF | ¥14,266.12 | -1.59% | ¥0 | ¥2.53億 | ||
| 1892 | TTNtoyow | ¥10.454553 | -0.60% | ¥5072.83万 | ¥2.53億 | ||
| 1893 | HOPPYHoppy (hoppy.vip) | ¥0.000601 | +5.27% | ¥2570.03万 | ¥2.52億 | ||
| 1894 | HOOKHooked Protocol | ¥0.706811 | -4.45% | ¥4579万 | ¥2.52億 | ||
| 1895 | SMCIBSuper Micro Computer Tokenized bStocks | ¥6,061.05 | -1.78% | ¥1.68億 | ¥2.51億 | ||
| 1896 | HOLDHoldstation | ¥31.972339 | -0.00% | ¥1171.22万 | ¥2.51億 | ||
| 1897 | ARMBArm Tokenized bStocks | ¥40,338.01 | -2.19% | ¥2.7億 | ¥2.5億 | ||
| 1898 | BOOPBoop | ¥0.797573 | -0.03% | ¥493.38万 | ¥2.5億 | ||
| 1899 | XL1XL1 | ¥0.043534 | -0.88% | ¥293.92万 | ¥2.49億 | ||
| 1900 | BSAIBitcoin Silver AI | ¥177,543.42 | -0.00% | ¥7349.57万 | ¥2.49億 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。