جدول أسعار عملات الأسهم الرقمية اليوم (حسب القيمة السوقية) | أسعار الكريبتو المباشرة
استعلم عن أسعار عملات الأسهم الرقمية اليوم مقابل العملات الورقية المدعومة عبر البيانات. يشمل قائمة الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًا والمشاريع المدرجة حديثًا.
القيمة السوقية
الحجم
نسبة تغير أعلى 100
مؤشر الخوف والطمع
الأكثر ارتفاعًا
الأكثر انخفاضًا
العملات الجديدة
| # | الاتجاه | الإجراء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PALLXغير نشطيشير غير نشط إلى مشروع عملة رقمية توقّف عن العمل، أو لم يعد يحدّث بيانات السوق مثل السعر والحجم، أو لم يعد يستوفي معايير النشاط الخاصة بالمنصة. وعادةً ما يتم تطبيق هذا التصنيف عندما يتم إنهاء المشروع، أو يفقد السيولة تمامًا، أو تتوقف الشبكة، أو تصبح العقود غير صالحة، أو يتم شطبه من منصات تداول رئيسية.abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) | ١٬٣١٧٫٦١E£ | +٠٫٠١٪ | ٠E£ | ٢٨٥٫٩مليونE£ | ||
| 102 | RMRVLMarvell Tokenized Stock (Reality) | ١١٬٥٥٦٫٧٥E£ | +١٫٠٦٪ | ٢٠٫٧٧مليونE£ | ٢٨٥٫٨٥مليونE£ | ||
| 103 | IWNONiShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | ١١٬٦٤١٫٧١E£ | +٠٫٥٦٪ | ١٦٫٢٢مليونE£ | ٢٨٥٫٦٤مليونE£ | ||
| 104 | ORCLONOracle Tokenized Stock (Ondo) | ٨٬٣٨٢٫٤٢E£ | +١٫٤١٪ | ٩٥٫٨٧مليونE£ | ٢٨٣٫٨١مليونE£ | ||
| 105 | NBISONNebius Group Tokenized Stock (Ondo) | ١٢٬٢٧٣٫٥٩E£ | +٥٫٨٥٪ | ١٦٧٫٠٥مليونE£ | ٢٧٨٫٩١مليونE£ | ||
| 106 | TQQQONProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | ٣٬٦٨٣٫٨٧E£ | -٠٫٧٣٪ | ٨٢٫١٤مليونE£ | ٢٧٥٫٤١مليونE£ | ||
| 107 | AVGOXBroadcom tokenized stock (xStock) | ١٨٬٧٩٥٫٠٦E£ | +١٫٨٨٪ | ٤٨٫٠٢مليونE£ | ٢٦٨٫٩٤مليونE£ | ||
| 108 | BMNRBBitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks | ١٬٢٧٠٫٩٨E£ | -١٫٥٥٪ | ١٤٢٫٦٢مليونE£ | ٢٦٧٫٩٤مليونE£ | ||
| 109 | RMETAMeta Tokenized Stock (Reality) | ٣١٬٤١٩٫٧٢E£ | +٠٫٧٩٪ | ٢٣٦٫١٧مليونE£ | ٢٦٧٫٣٣مليونE£ | ||
| 110 | SPACEXSpaceX tokenized stock (PreStocks) | ٢٩٬٣٣٧٫٠٠E£ | -٥٫١٦٪ | ٤٫٤٩مليونE£ | ٢٦٤٫٩٥مليونE£ | ||
| 111 | AAOIBApplied Optoelectronics Tokenized bStocks | ٥٬٨٩٣٫٩٨E£ | +٥٫٦٠٪ | ١٢٨٫٦٤مليونE£ | ٢٦٠٫٨٢مليونE£ | ||
| 112 | LLYONEli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | ٥٨٬٠٢٧٫٠١E£ | -١٫١٠٪ | ١٦٣٫٦مليونE£ | ٢٥٥٫٦مليونE£ | ||
| 113 | AVGOBBroadcom Tokenized bStocks | ١٨٬٧٩٤٫٧٣E£ | +١٫٨٣٪ | ١٤٩٫١٩مليونE£ | ٢٤٦٫٤٧مليونE£ | ||
| 114 | RNVDANVIDIA Tokenized Stock (Reality) | ١١٬٥٨٠٫٧٣E£ | -٢٫١٩٪ | ١٦٫٤٧مليونE£ | ٢٣٣٫٤٤مليونE£ | ||
| 115 | AMDXAMD Tokenised Stock (xStock) | ٢٥٬٤٠٥٫١٩E£ | +٢٫٨٨٪ | ١٠٠٫٩٦مليونE£ | ٢٣٠٫٩٨مليونE£ | ||
| 116 | AVGOONBroadcom Tokenized Stock (Ondo) | ١٨٬٩٠٢٫٣٨E£ | +١٫٩٧٪ | ١٩٦٫٠٤مليونE£ | ٢٣٠٫١٦مليونE£ | ||
| 117 | SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks | ٩٢٤٫٨٠E£ | -٠٫٧٧٪ | ١٫٣٢مليارE£ | ٢٠٩٫٥٩مليونE£ | ||
| 118 | KOONCoca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | ٤٬٥٨٦٫٩٧E£ | -٠٫٥١٪ | ٥٦٫٩٨مليونE£ | ٢٠٨٫٣٣مليونE£ | ||
| 119 | TSMBTSMC Tokenized bStocks | ٢٢٬١٩٦٫٠٧E£ | +٠٫١٨٪ | ٧٢٫٩٨مليونE£ | ٢٠٦٫٩٣مليونE£ | ||
| 120 | TQQQXTQQQ tokenized ETF (xStock) | ٣٬٦٨٠٫٩٦E£ | -١٫١٧٪ | ٣٫٩مليونE£ | ٢٠٥٫٦٦مليونE£ | ||
| 121 | AXTIBAXT Tokenized bStocks | ٣٬٤٢٦٫٧٣E£ | +٤٫٠٤٪ | ٢٨٢٫١٢مليونE£ | ٢٠٤٫٣٢مليونE£ | ||
| 122 | LMTONLockheed Tokenized Stock (Ondo) | ٢٨٬٢٢٥٫٠٨E£ | +٢٫٧٤٪ | ٦٦٫٩مليونE£ | ٢٠١٫٦٥مليونE£ | ||
| 123 | BABABAlibaba Tokenized bStocks | ٥٬٧٤٠٫٧٥E£ | +٠٫٢٨٪ | ١١٣٫٣٧مليونE£ | ١٩٠٫٧٨مليونE£ | ||
| 124 | GLDONSPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) | ٢٠٬٥٧١٫٨٥E£ | -٠٫٠٦٪ | ٨٤٫٨٧مليونE£ | ١٩٠٫٣٢مليونE£ | ||
| 125 | TSMXTSMC tokenized stock(xStock) | ٢٢٬٢٣٩٫١٤E£ | +٠٫٤٢٪ | ٥٫٦٣مليونE£ | ١٨٦٫٤٩مليونE£ | ||
| 126 | DASHONDoorDash Tokenized Stock (Ondo) | ٣٨٬٨٧٤٫٠٥E£ | -٠٫٠٢٪ | ١٧٫٧٢مليونE£ | ١٨٣٫٧٧مليونE£ | ||
| 127 | PFEONPfizer Tokenized Stock (Ondo) | ١٬٥٢٠٫٠٧E£ | -٠٫٤٢٪ | ٤٦٫٠٤مليونE£ | ١٨٢٫٨١مليونE£ | ||
| 128 | ASTSONAST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | ٣٬٣٤٠٫٥٤E£ | +٤٫٩٦٪ | ٥٧٫٣٨مليونE£ | ١٨٢٫٥٥مليونE£ | ||
| 129 | COHRBCoherent Tokenized bStocks | ١٥٬٧٦٣٫٧٣E£ | +٦٫٩٧٪ | ٩٢٫٥٥مليونE£ | ١٨٠٫١٢مليونE£ | ||
| 130 | ASMLBASML Tokenized bStocks | ٨٩٬٥٦١٫٠٢E£ | +١٫٠٠٪ | ٥١٫٠٥مليونE£ | ١٧٩٫٢٦مليونE£ | ||
| 131 | IWMONiShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | ١٥٬١٥٠٫٣٥E£ | -٠٫١٠٪ | ١٦٫٢مليونE£ | ١٧٦٫٨مليونE£ | ||
| 132 | LITEBLumentum Tokenized bStocks | ٤٩٬٤٠٦٫٣٢E£ | +٨٫٥٣٪ | ١٥٠٫٦١مليونE£ | ١٧٥٫٦٧مليونE£ | ||
| 133 | QCOMONQualcomm Tokenized Stock (Ondo) | ٩٬٢١١٫٥٣E£ | +٤٫٦١٪ | ٧٩٫٩٨مليونE£ | ١٧٥٫٢٨مليونE£ | ||
| 134 | RAVGOBroadcom Tokenized Stock (Reality) | ١٨٬٧٨٠٫٣٠E£ | +٢٫٠٧٪ | ١٠٫٦٩مليونE£ | ١٧٤٫٤٧مليونE£ | ||
| 135 | ARMONArm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | ١٣٬٠٧٠٫٩٩E£ | +٠٫٤٢٪ | ١٣٢٫٥٧مليونE£ | ١٧٢٫١٥مليونE£ | ||
| 136 | ASMLONASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | ٨٩٬٩٥٠٫١٠E£ | +٢٫٢٩٪ | ١٥٠٫٦مليونE£ | ١٦٨٫٨٢مليونE£ | ||
| 137 | AMDBAdvanced Micro Devices Tokenized bStocks | ٢٥٬٤٢٠٫٤٨E£ | +٢٫٩٨٪ | ١٥٥٫٥٩مليونE£ | ١٦٦٫٦٣مليونE£ | ||
| 138 | RQQQInvesco QQQ Tokenized Stock (Reality) | ٣٦٬٦٢٧٫٤٢E£ | -٠٫٤١٪ | ١٩٫٩٦مليونE£ | ١٥٩٫٤٤مليونE£ | ||
| 139 | IJHONiShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | ٣٬٨٩٧٫٦٠E£ | -٠٫٦٥٪ | ٢٦٫١٥مليونE£ | ١٥٨٫٩٩مليونE£ | ||
| 140 | KORUBSouth Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks | ١٬٢٤٠٫٥٦E£ | +٢٫٨٢٪ | ٥٠٦٫٥مليونE£ | ١٥٥٫٩٤مليونE£ | ||
| 141 | BEBBloom Energy Tokenized bStocks | ١٤٬٠١٣٫١٧E£ | +٠٫٩٧٪ | ١٢٥٫٦٧مليونE£ | ١٥٤٫٨٤مليونE£ | ||
| 142 | DRAMONRoundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | ٣٬١٣١٫١٣E£ | +٠٫٤٣٪ | ١٥٫٨٧مليونE£ | ١٥١٫٦٣مليونE£ | ||
| 143 | SKHYSK Hynix tokenized stock (Backpack) | ٩٬٥٩١٫٧٠E£ | +٤٫٣٨٪ | ١٨٧مليونE£ | ١٥١٫٣٩مليونE£ | ||
| 144 | JPMONJPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | ١٨٬٣٣٣٫٥٨E£ | -١٫٠٥٪ | ٥٢مليونE£ | ١٥٠٫٨٤مليونE£ | ||
| 145 | RCOINCoinbase Tokenized Stock (Reality) | ٩٬٢٢٦٫١٢E£ | -٢٫٠٧٪ | ١٫٨مليونE£ | ١٥٠٫٥٥مليونE£ | ||
| 146 | RTSMTSMC Tokenized Stock (Reality) | ٢٢٬٢١٠٫٩٥E£ | +٠٫٣٥٪ | ٨٫٣٢مليونE£ | ١٤٨٫٣٢مليونE£ | ||
| 147 | RNBISNebius Tokenized Stock (Reality) | ١٢٬٢٨٠٫٧٤E£ | +٥٫٩٩٪ | ١٠٫٢٩مليونE£ | ١٤٧٫٥٧مليونE£ | ||
| 148 | ARMBArm Tokenized bStocks | ١٣٬٠٦٧٫٨٢E£ | +٠٫٤٩٪ | ٧١٫٥٨مليونE£ | ١٤٧٫١٤مليونE£ | ||
| 149 | ORCLXOracle tokenized stock (xStock) | ٨٬٣٢٥٫٧٩E£ | +١٫٦٠٪ | ٤٠٫٩٤مليونE£ | ١٤٥٫١٢مليونE£ | ||
| 150 | MSFTBMicrosoft Tokenized bStocks | ٢٥٬٠٨٨٫٠٥E£ | -١٫٣٤٪ | ٩٠٫٢٨مليونE£ | ١٤٤٫١٥مليونE£ |
تتبع الأسعار في أي وقت
الأسئلة الشائعة حول
ما هي العملات المشفرة وكيف تعمل؟
العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية مؤمنة بواسطة تقنيات التشفير، مما يجعل تزويرها أو إنفاقها مزدوجًا أمرًا مستحيلًا تقريبًا. وتختلف عن العملات الورقية التقليدية التي تصدرها البنوك المركزية، حيث تعمل معظم العملات المشفرة على شبكات لا مركزية تعتمد على تقنية البلوكشين (Blockchain) — وهو دفتر حسابات distributed يتم صيانته بواسطة شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر.
تُجمع المعاملات في كتل، وتُفحص من قبل المشاركين في الشبكة، ثم تُسجل بشكل دائم على البلوكشين. وتلغي هذه الهيكلية من النظير إلى النظير (Peer-to-Peer) الحاجة إلى الوسطاء الماليين مثل البنوك، مما يتيح إجراء معاملات سريعة وشفافة وعابرة للحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بالعملات المشفرة كمركم قيم طويل الأجل، أو تحويلها عالميًا، أو تداول عقود المشتقات والآجلة على منصات مثل BTCC للاستفادة من تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين.
ما هي العوامل التي تحرك أسعار العملات المشفرة وتقلبات السوق؟
تتحدد أسعار العملات المشفرة بشكل أساسي بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في البورصات العالمية. وتتألف العوامل الرئيسية المحركة لتقلبات السوق من:
الاتجاهات الاقتصادية الكلية وأسعار الفائدة: تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية، وبيانات التضخم، وسياسات البنوك المركزية (مثل قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي) بشكل مباشر على سيولة السوق ورغبة المستثمرين في المخاطرة.
اقتصاديات الرمز (Tokenomics) وديناميكيات العرض: تؤدي أحداث تنصيف البيتكوين (Halving)، والحد الأقصى للمعروض، وجداول فتح تجميد الرموز، وآليات الحرق (Burn) إلى تغيير حجم المعروض المتداول في السوق بشكل مباشر.
التطورات الأساسية: تساهم التحديثات التقنية الرئيسية، وتوسع اعتماد البيئة السحابية، والشراكات الاستراتيجية، تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية (مثل الموافقة على صناديق Spot ETF) في تعزيز التقييم طويل الأجل.
معنويات سوق المشتقات: تؤدي التداولات ذات الرافعة المالية العالية، ومعدلات التمويل (Funding Rates)، وموجات التصفية الإجبارية المتتالية في سوق العقود الآجلة إلى حدوث ارتفاعات حادة أو تصحيحات قوية في الأسعار على المدى القصير.
كيف تقرأ رسم الشموع اليابانية (K-Line) والمؤشرات الفنية لتداول العقود الآجلة؟
يعد تحليل الرسوم البيانية الفنية أمرًا حاسمًا لتحديد أوقات الدخول والخروج المثالية عند تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على BTCC:
رسم الشموع اليابانية (Candlestick Charts): تمثل كل شمعة حركة السعر خلال إطار زمني محدد (مثل 1D، 4H، 15M)، وتوضح سعر الفتح، والDirectory، وأعلى سعر، وأدنى سعر. تشير الشموع الخضراء/البيضاء إلى ارتفاع السعر، بينما تشير الشموع الحمراء/السوداء إلى انخفاضه.
مستويات الدعم والمقاومة: حدد القيعان التاريخية (مستويات الدعم / مناطق الشراء) والقمم التاريخية (مستويات المقاومة / مناطق البيع) لتحديد أهداف السعر وأوامر إيقاف الخسارة.
مؤشرات الاتجاه (MA/EMA المتوسطات المتحركة): تساعد المتوسطات المتحركة على تنقية تقلبات الأسعار لتحديد الاتجاه العام للسوق. يشير التقاطع الصعودي (Golden Cross) إلى زخم صعودي، بينما يشير التقاطع الهبوطي (Death Cross) إلى اتجاه هبوطي.
مؤشرات الزخم (RSI): يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة تغيرات الأسعار على مقياس من 0 إلى 100. تشير القراءات التي تتجاوز 70 إلى حالة تشبع شرائي (احتمال حدوث تصحيح)، بينما تشير القراءات الأقل من 30 إلى حالة تشبع بيعي (احتمال حدوث ارتداد).
حجم التداول (Volume): قم دائمًا بتأكيد إشارات الاختراق بحجم التداول على مدار 24 ساعة؛ حيث توفر الاختراقات المصحوبة بحجم تداول قوي موثوقية أعلى بكثير.
كيف تحقق الأرباح عندما تنخفض أسعار العملات المشفرة؟ (دليل البيع على المكشوف / Short)
على عكس التداول الفوري (Spot) التقليدي — الذي لا يتيح لك تحقيق الأرباح إلا عند ارتفاع الأسعار — تتيح لك العقود الآجلة الدائمة على منصة BTCC تحقيق الأرباح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال البيع على المكشوف (Short Selling).
إذا أظهر تحليلك للسوق أن الأسعار على وشك الهبوط، يمكنك فتح موقف "بيع / Short" دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة الفعلية. يمكنك تثبيت العقد بالسعر المرتفع الحالي، وعندما ينخفض السوق كما هو متوقع، تقوم بإعادة شراء العقد بسعر أقل لإغلاق الصفقة. ويكون الفارق بين سعر الدخول وسعر الخروج هو ربحك الصافي. تدعم BTCC رافعة مالية مرنة (تصل إلى 500x على أزواج مختارة) وأوامر تقدمية لجني الأرباح (TP) وإيقاف الخسارة (SL) لمساعدتك على جني أقصى قدر من الأرباح مع إدارة المخاطر بصرامة.
دليل خطوة بخطوة للمبتدئين: كيف تشتري وتنفذ أول صفقة تداول لك؟
بدء أول صفقة تداول لك في العملات المشفرة على BTCC أمر سريع وآمن وبسيط للغاية، فقط اتبع الخطوات الأربع التالية:
تسجيل حساب: قم بتنزيل تطبيق BTCC أو زيارة الموقع الرسمي، وسجل باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم أكمل الهوية الأساسية (KYC).
إيداع الأموال: اشترِ USDT بالعملة المحلية عبر البطاقة الائتمانية أو خيارات الدفع السريع، أو قم بإيداع الأصول الرقمية (مثل USDT أو BTC) مباشرة من محفظة خارجية إلى حسابك في BTCC.
اختيار السوق: انتقل إلى قسم العقود الآجلة (Futures)، واختر زوج التداول المفضل لديك (مثل BTC/USDT أو ETH/USDT)، وراجع رسم السعر المباشر في الوقت الفعلي.
تنفيذ الأمر: حدد وضع الهامش (معزول/Isolate أو متقاطع/Cross) وقم بضبط نسبة الرافعة المالية. اختر "شراء / Long" إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، أو "بيع / Short" إذا كنت تتوقع انخفاضه. حدد أسعار جني الأرباح وإيقاف الخسارة، ثم أصلح الأمر للدخول إلى السوق.