| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | -27.49% | -NT$668.66 | NT$2,432.23 | NT$2,686.34 | NT$1,426.24 | NT$1,763.58 |
| 2025 去年 | -25.59% | -NT$836.38 | NT$3,268.30 | NT$4,468.91 | NT$1,668.01 | NT$2,431.92 |
| 2024 | +41.81% | NT$963.59 | NT$2,304.71 | NT$4,653.71 | NT$1,575.92 | NT$3,268.30 |
| 2023 | +3.84% | NT$85.13 | NT$2,219.58 | NT$3,639.17 | NT$1,772.12 | NT$2,304.71 |
| 2022 | -52.02% | -NT$2,406.92 | NT$4,626.50 | NT$4,870.17 | NT$1,275.29 | NT$2,219.58 |
| 2021 | +17.77% | NT$698.72 | NT$3,930.94 | NT$13,084.89 | NT$3,285.70 | NT$4,629.66 |
| 2020 | +200.82% | NT$2,624.00 | NT$1,306.62 | NT$4,413.53 | NT$759.48 | NT$3,930.63 |
| 2019 | +38.03% | NT$360.12 | NT$946.82 | NT$4,617.01 | NT$900.30 | NT$1,306.94 |
| 2018 | -86.63% | -NT$6,132.48 | NT$7,078.67 | NT$9,968.18 | NT$706.32 | NT$946.19 |
隨著越來越多的人進入加密貨幣的世界,人們也在不斷尋找比特幣和以太坊之外的投資機會,而萊特幣就是一個熱門的選項。…
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S…
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後…
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1…
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、…
Gasspas(GASS)是以太坊區塊鏈上的迷因幣,該代幣與 PEPE 創始人 Matt Furie 的藝術世…
Definitive(EDGE)是一個突破性的去中心化金融(DeFi) 平台,旨在徹底改變交易者與鏈上市場的互…
去中心化金融(DeFi)的興起催生了數百個創新項目,旨在改善區塊鏈生態系統的交易、流動性和治理。雖然 Unis…
PePeonTron($PEPEONTRON)是一種在波場鏈上創建的迷因幣,其創立的目標是希望藉由 Pepe …
James Wynn 是當前幣圈最受關注的人物之一,以大膽的押注、早期的 meme 幣投資和高槓桿交易而聞名。…